市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 39182.06 | 39252.44 | 38689.79 | 38720.47 | -156.24(-0.4%) | – | 
| TOPIX | 2767.85 | 2770.89 | 2731.27 | 2731.78 | -24.66(-0.89%) | 181020 | 
| グロース250 | 638.04 | 642.94 | 634.71 | 634.71 | 0.05(0.01%) | 101939400 | 
| 日経VI | 16.81 | 17.53 | 16.75 | 17.15 | -0.46(-2.61%) | – | 
| NYダウ | 38950.65 | 39120.26 | 38621.45 | 38712.21 | -35.21(-0.09%) | – | 
| NASDAQ | 17502.15 | 17725.391 | 17490.643 | 17608.436 | 264.89(1.53%) | – | 
| S&P500 | 5409.13 | 5447.25 | 5409.13 | 5421.03 | 45.71(0.85%) | – | 
| 香港ハンセン | 18104.13 | 18173.53 | 17971.57 | 18112.63 | 174.79(0.97%) | – | 
| 上海総合 | 3038.0859 | 3040.4021 | 3022.8224 | 3028.9187 | -8.5488(-0.281445%) | – | 
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11795.15 | 16.44(0.14%) | – | 
本日の日経平均は前日比-156.24円の38720.47円で取引を終えています。

5月の米消費者物価指数はいい感じに下げていましたね。
ただ日経は割としっかり下げてしまっていました。
個人的にも割とマイナスで久しぶりに日経に負けてしまったなと。。。
業種別にみると機械、サービスは上げていました。
一方、電気ガス、保険、鉄鋼は下げていました。
ほぼ全面安でしっかり下げているので悲しいですね。
逃げ遅れた感がありますが助かるのでしょうか?
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オンコセラピー・サイエンス<4564> | 32 | +33.33% | +8 | 57,138,300株 | 
| 2 | AHCグループ<7083> | 1,499 | +25.02% | +300 | 633,800株 | 
| 3 | ANYCOLOR<5032> | 2,864 | +21.15% | +500 | 8,959,100株 | 
| 4 | monoAI technology<5240> | 620 | +19.23% | +100 | 2,783,400株 | 
| 5 | サンバイオ<4592> | 675 | +17.39% | +100 | 257,100株 | 
| 6 | ジーネクスト<4179> | 311 | +17.36% | +46 | 1,650,500株 | 
| 7 | ジィ・シィ企画<4073> | 1,105 | +15.71% | +150 | 736,900株 | 
| 8 | 文教堂グループホールディングス<9978> | 49 | +13.95% | +6 | 8,221,300株 | 
| 9 | クオリプス<4894> | 7,640 | +11.37% | +780 | 1,247,700株 | 
| 10 | アップコン<5075> | 1,434 | +10.82% | +140 | 24,200株 | 
今日のデイトレ
monoAI technology<5240>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 | 
| 始値 | 538円 | 終値 | 620円 | 
| 高値 | 620円 | 安値 | 530円 | 
| 前日比 | +100円(+19.23%) | 売買高 | 2783400株 | 
会社概要
仮想空間「メタバース」のプラットフォーム「XRCLOUD」の運営。
| 配当 | 0円 | PER | 0 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 5.6 | 
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 | 
| 時価総額 | 6445百万円 | 貸借倍率 | 0.37 | 
ANYCOLOR<5032>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 | 
| 始値 | 2834円 | 終値 | 2864円 | 
| 高値 | 2864円 | 安値 | 2740円 | 
| 前日比 | +500円(+21.15%) | 売買高 | 8959100株 | 
会社概要
VTubeグループ「にじさんじ」の運営。
| 配当 | 0円 | PER | 20.79 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 10.04 | 
| 配当性向 | 0 | EPS | 137.76 | 
| 時価総額 | 181089百万円 | 貸借倍率 | 0.29 | 
リベロ<9245>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 | 
| 始値 | 1570円 | 終値 | 1597円 | 
| 高値 | 1742円 | 安値 | 1518円 | 
| 前日比 | +137円(+9.38%) | 売買高 | 35300株 | 
会社概要
新生活サービスプラットフォーム構築や引越者サポート事業。不動産会社向け。
| 配当 | 0円 | PER | 36.29 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 4.4 | 
| 配当性向 | 0 | EPS | 44.01 | 
| 時価総額 | 8504百万円 | 貸借倍率 | 0 | 
最後に
数年前に使っていたNotionを最近また使い始めました。
結構便利でタスクのタグ等をExcelみたいな感じで使用できるので便利ですね。
大量のタスクの整理とかがはかどります。
UIがいいのでやる気出ますし良きです。
これから少しずつNotionを使っていこうかなと思います。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  



コメント