市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 31877.79 | 32035.95 | 31420.45 | 31641.27 | -272.47(-0.85%) | – | 
| TOPIX | 2207.14 | 2215.11 | 2179.81 | 2191.5 | -14.8(-0.67%) | 140113 | 
| マザーズ | 782.42 | 782.95 | 763.9 | 769.17 | -17.12(-2.18%) | 113342200 | 
| 日経VI | 22.67 | 23.45 | 21.3 | 23.16 | 1.18(5.37%) | – | 
| NYダウ | 33562.47 | 33708.78 | 33546.11 | 33665.02 | 91.74(0.27%) | – | 
| NASDAQ | 13295.263 | 13361.897 | 13089.482 | 13104.895 | -171.523(-1.29%) | – | 
| S&P500 | 4285.47 | 4299.19 | 4263.96 | 4267.52 | -16.33(-0.38%) | – | 
| 香港ハンセン | 19227.84 | 19339.82 | 19087.66 | 19299.18 | 47.18(0.25%) | – | 
| 上海総合 | 3194.8348 | 3225.5263 | 3180.5354 | 3213.5855 | 15.8268(0.494934%) | – | 
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11925.63 | -17.65(-0.15%) | – | 
本日の日経平均は前日比-272.47円の31641.27円で取引を終えています。

今日もそこそこ下げてしまいましたね。
年初からかなり上げていますしNISA口座で配当貰い続けようと思っていた銘柄も売りたくなってきますね。
メジャーSQの後は結構下げるイメージなので逃げておきたい感はありますね。
スイング銘柄は今週でほぼほぼ利確してしまいましたがどうなんですかね。
下値も堅そうな感じもしますが。。。
業種別にみると海運、電気ガスは上げていましたが、精密機器が大きく下げていましたね。
精密機器が弱いと日経もしっかり下げますね。。。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ティムス<4891> | 317 | +33.76% | +80 | 26,532,100株 | 
| 2 | アクセスグループ・ホールディングス<7042> | 1,379 | +27.80% | +300 | 927,700株 | 
| 3 | フューチャーリンクネットワーク<9241> | 1,671 | +21.88% | +300 | 6,000株 | 
| 4 | GMB<7214> | 2,798 | +21.76% | +500 | 10,196,000株 | 
| 5 | 巴工業<6309> | 2,967 | +20.27% | +500 | 43,100株 | 
| 6 | マーキュリーリアルテックイノベーター<5025> | 891 | +20.24% | +150 | 13,600株 | 
| 7 | カラダノート<4014> | 1,000 | +17.65% | +150 | 1,095,300株 | 
| 8 | エージェント・インシュアランス・グループ<5836> | 1,700 | +17.24% | +250 | 47,600株 | 
| 9 | WASHハウス<6537> | 349 | +15.95% | +48 | 933,200株 | 
| 10 | ベビーカレンダー<7363> | 2,650 | +15.67% | +359 | 31,500株 | 
今日のデイトレ
川崎汽船<9107>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 海運業 | 17業種区分 | 運輸・物流 | 
| 始値 | 3247円 | 終値 | 3325円 | 
| 高値 | 3326円 | 安値 | 3218円 | 
| 前日比 | +114円(+3.55%) | 売買高 | 9078100株 | 
会社概要
海運。バラ積み船な。資源輸送も。コンテナ船は統合。
| 配当 | 200円 | PER | 6.85 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 6.02% | PBR | 0.54 | 
| 配当性向 | 41.2 | EPS | 485.4 | 
| 時価総額 | 833618百万円 | 貸借倍率 | 0.16 | 
ビーマップ<4316>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 | 
| 始値 | 522円 | 終値 | 499円 | 
| 高値 | 542円 | 安値 | 493円 | 
| 前日比 | +37円(+8.01%) | 売買高 | 1480400株 | 
会社概要
JRなど交通関連、位置情報、映像配信事業を展開。無線LAN設置やO2O等も。
| 配当 | 0円 | PER | 40.24 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 4.12 | 
| 配当性向 | 0 | EPS | 12.4 | 
| 時価総額 | 1614百万円 | 貸借倍率 | 0 | 
エーザイ<4523>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 | 
| 始値 | 10000円 | 終値 | 10305円 | 
| 高値 | 10600円 | 安値 | 9970円 | 
| 前日比 | +707円(+7.37%) | 売買高 | 7177700株 | 
会社概要
製薬大手。神経系と消化器系。がん関連や認知症薬分野も。
| 配当 | 160円 | PER | 77.83 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.55% | PBR | 3.69 | 
| 配当性向 | 120.85 | EPS | 132.4 | 
| 時価総額 | 3056122百万円 | 貸借倍率 | 0.83 | 
最後に
IPOの季節ということで昨日は資金を各口座に移動しました。
証券口座の資金を銀行口座に紐づけて全証券口座で共通化してほしいですね。。。
移動するだけでも各証券会社のサイトに移動して出金→別の証券会社のサイトで入金を繰り返す必要があるので面倒ですね。。。
いつかは何とかなるといいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  





コメント