市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 36008.56 | 36146.36 | 35924.6 | 36011.46 | -275.25(-0.76%) | – | 
| TOPIX | 2533.1 | 2543.88 | 2527.17 | 2534.04 | -17.06(-0.67%) | 188502 | 
| グロース250 | 706.3 | 710.68 | 700.97 | 702.4 | -9.64(-1.35%) | 122631000 | 
| 日経VI | 18 | 19.29 | 17.96 | 18.77 | -0.19(-1%) | – | 
| NYダウ | 38426.78 | 38588.86 | 38139.66 | 38150.3 | -317.01(-0.82%) | – | 
| NASDAQ | 15324.188 | 15405.555 | 15158.492 | 15164.012 | -345.885(-2.23%) | – | 
| S&P500 | 4899.19 | 4906.75 | 4845.15 | 4845.65 | -79.32(-1.61%) | – | 
| 香港ハンセン | 15522.86 | 15805.06 | 15434.82 | 15566.21 | 81.14(0.52%) | – | 
| 上海総合 | 2773.4239 | 2805.0146 | 2752.7824 | 2770.7403 | -17.8079(-0.638608%) | – | 
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11951.84 | 31.79(0.27%) | – | 
本日の日経平均は前日比-275.25円の36011.46円で取引を終えています。

FOMCでしたが大きな方針変更はなかったですね。
内容を見ていると3月利下げの可能性は少し遠のいたような内容でした。
また、円高に振れていますしどうなるのか。。。
日経もそこそこ売られて地合い悪かったですが、思ったよりも売られなかった印象です。
業種別にみると、空運、証券商品先物、陸運が上げていましたね、
保険、ゴム製品、機械は売られていました。
上昇したセクターの銘柄はあんまりなかったので今日はそこそこ食らいましたね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイティメディア<2148> | 1,359 | +28.33% | +300 | 32,800株 | 
| 2 | KSK<9687> | 3,765 | +22.84% | +700 | 4,800株 | 
| 3 | テクマトリックス<3762> | 1,927 | +21.58% | +342 | 1,565,800株 | 
| 4 | ABEJA<5574> | 4,055 | +20.86% | +700 | 227,300株 | 
| 5 | 虹技<5603> | 1,500 | +20.48% | +255 | 436,700株 | 
| 6 | ベガコーポレーション<3542> | 606 | +19.76% | +100 | 268,100株 | 
| 7 | 三ツ知<3439> | 936 | +19.08% | +150 | 11,300株 | 
| 8 | グッドライフカンパニー<2970> | 2,208 | +17.89% | +335 | 63,400株 | 
| 9 | インヴァスト<7338> | 994 | +17.77% | +150 | 17,500株 | 
| 10 | ソフィアホールディングス<6942> | 997 | +17.71% | +150 | 6,600株 | 
今日のデイトレ
鶴見製作所<6351>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 | 
| 始値 | 3615円 | 終値 | 3725円 | 
| 高値 | 3750円 | 安値 | 3615円 | 
| 前日比 | +65円(+1.78%) | 売買高 | 19400株 | 
会社概要
| 配当 | 50円 | PER | 12.36 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.34% | PBR | 1.08 | 
| 配当性向 | 16.59 | EPS | 301.38 | 
| 時価総額 | 102437百万円 | 貸借倍率 | 4.4 | 
あおぞら銀行<8304>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 銀行業 | 17業種区分 | 銀行 | 
| 始値 | 2597.5円 | 終値 | 2557円 | 
| 高値 | 2667円 | 安値 | 2557円 | 
| 前日比 | -700円(-21.49%) | 売買高 | 7527100株 | 
会社概要
旧日債銀。不動産融資、金融商品販売など。GMOとネット銀行。
| 配当 | 152円 | PER | 12.98 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 5.94% | PBR | 0.69 | 
| 配当性向 | 77.16 | EPS | 197 | 
| 時価総額 | 302466百万円 | 貸借倍率 | 0.28 | 
三ツ知<3439>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 金属製品 | 17業種区分 | 建設・資材 | 
| 始値 | 936円 | 終値 | 936円 | 
| 高値 | 936円 | 安値 | 936円 | 
| 前日比 | +150円(+19.08%) | 売買高 | 11300株 | 
会社概要
車用締結金具を製造。シート・窓開閉用ボルト・ナットなど。冷間鍛造技術。
| 配当 | 11.5円 | PER | 24.96 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.23% | PBR | 0.51 | 
| 配当性向 | 30.67 | EPS | 37.5 | 
| 時価総額 | 4964百万円 | 貸借倍率 | 0 | 
最後に
今日のあおぞら銀行の下げを見ると持っている銀行や地銀が怖くなりますね。
国内も夏までには利上げありそうですし概ね方針は間違っていないと思うのですが銀行株から完全に手を引いた方がいいんですかね?
今のところ問題ないと思ってはいますがタイミングが難しいです。
事実で売られる可能性もありますが、利上げはある程度続きそうですしどの程度持つかもしくはどの程度利益が乗れば手放すかは細かめに決めておきたいですかね。
買うときに損切ラインは決めますが利確は雰囲気なのでもう少しテンプレート化したい気持ちはありますね。
持っていない銘柄とはいえ高配当銘柄とされていたものがここまで割高になるのを見ると気が引き締まりますね。
保有株の暴落がないように祈っておきます。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  





コメント