市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 28385.29 | 28424.24 | 28118.74 | 28143.97 | -479.18(-1.67%) | – | 
| TOPIX | 2048.99 | 2053.21 | 2030.29 | 2031.58 | -39.51(-1.91%) | 173394 | 
| マザーズ | 771.79 | 774.4 | 761.58 | 762.19 | -14.15(-1.82%) | 159759700 | 
| 日経VI | 18.38 | 19.22 | 16.77 | 17.89 | -0.05(-0.28%) | – | 
| NYダウ | 32876.83 | 32990.46 | 32190.6 | 32254.86 | -543.54(-1.66%) | – | 
| NASDAQ | 11578.308 | 11667.116 | 11319.984 | 11338.355 | -237.649(-2.05%) | – | 
| S&P500 | 3998.66 | 4017.81 | 3908.7 | 3918.32 | -73.69(-1.84%) | – | 
| 香港ハンセン | 19580.78 | 19637.72 | 19394.69 | 19428.07 | -574.23(-2.88%) | – | 
| 上海総合 | 3255.5121 | 3262.147 | 3236.8084 | 3241.575 | -34.5187(-1.05%) | – | 
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11727.44 | -23.04(-0.2%) | – | 
本日の日経平均は前日比-479.18円の28143.97円で取引を終えています。

今日は流石にNYダウが前日比543ドル安だったので日経もつられてしまいましたね。
ここにきて銀行関連が不吉な動き方していたので仕方ないのかなと。
せっかく日経が調子よかったのに水を差された形になってしまいましたね。
正午には日銀金融政策決定会合での結果、金融緩和政策は現状維持となったことで下落は多少はましになりましたね。
セクター別ではぶっちぎりで銀行が下げていて、海運、保険、証券商品先物と影響を受けやすいところが大きく下げていました。
来週から厳しくなりそうですが何とか乗り切りたいですね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Success Holders<4833> | 144 | +29.73% | +33 | 10,533,100株 | 
| 2 | TBグループ<6775> | 226 | +28.41% | +50 | 1,244,500株 | 
| 3 | 東邦金属<5781> | 1,968 | +25.51% | +400 | 27,600株 | 
| 4 | 三ッ星<5820> | 3,940 | +21.60% | +700 | 115,700株 | 
| 5 | 大谷工業<5939> | 7,060 | +16.50% | +1,000 | 39,800株 | 
| 6 | インフォネット<4444> | 1,075 | +16.22% | +150 | 302,100株 | 
| 7 | マツモト<7901> | 7,640 | +15.06% | +1,000 | 6,400株 | 
| 8 | BlueMeme<4069> | 1,619 | +14.26% | +202 | 283,200株 | 
| 9 | 国際のETF VIX短期先物指数<1552> | 1,323 | +13.08% | +153 | 3,965,873株 | 
| 10 | ナガホリ<8139> | 1,145 | +10.74% | +111 | 326,200株 | 
今日のデイトレ
三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 銀行業 | 17業種区分 | 銀行 | 
| 始値 | 975.5円 | 終値 | 932.7円 | 
| 高値 | 977.6円 | 安値 | 932.7円 | 
| 前日比 | -60.9円(-6.13%) | 売買高 | 164550100株 | 
会社概要
国内最大の金融グループ。傘下に銀行、信託、証券、カードなど。メインバンク(私用)
| 配当 | 32円 | PER | 10.68 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.43% | PBR | 0.68 | 
| 配当性向 | 36.64 | EPS | 87.33 | 
| 時価総額 | 11833827百万円 | 貸借倍率 | 1.49 | 
伊勢化学工業<4107>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 | 
| 始値 | 7290円 | 終値 | 7800円 | 
| 高値 | 7900円 | 安値 | 7290円 | 
| 前日比 | +440円(+5.98%) | 売買高 | 48000株 | 
会社概要
AGC系。ヨウ素生産。2次電池向け金属化合物等など。
| 配当 | 220円 | PER | 13.25 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.82% | PBR | 1.36 | 
| 配当性向 | 37.37 | EPS | 588.68 | 
| 時価総額 | 40054百万円 | 貸借倍率 | 0 | 
ENECHANGE<4169>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 | 
| 始値 | 1455円 | 終値 | 1442円 | 
| 高値 | 1517円 | 安値 | 1405円 | 
| 前日比 | +57円(+4.12%) | 売買高 | 5005600株 | 
会社概要
消費者向けに電力・ガスの切り替えを行う「エネチェンジ」などの運営。
| 配当 | 0円 | PER | 0 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 12.24 | 
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 | 
| 時価総額 | 43416百万円 | 貸借倍率 | 0.51 | 
最後に
日本製鉄<5401>が日鉄物産<9810>に対してTOBする件で開示していましたね。
日本製鉄の時価総額は何気に3兆円超えていて調子いいですしTOBするのも頷けます。
日鉄物産は時価総額2985億円なのでどこまで行けるか。。。
結局どうなるのか全然把握していないので少し調べておきたいですね。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  





コメント