市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 27253.73 | 27520.97 | 26945.67 | 27385.25 | 51.46(0.19%) | 477069 |
TOPIX | 1949.83 | 1968.7 | 1929.3 | 1955.32 | -4.1(-0.21%) | 477069 |
マザーズ | 762.52 | 763.42 | 731.98 | 754.75 | -7.84(-1.03%) | 488134500 |
日経VI | 21.17 | 22.82 | 19.08 | 19.08 | -0.37(-1.9%) | – |
NYダウ | 31872.33 | 32761.89 | 31805.18 | 32237.53 | 375.55(1.18%) | 1713219495 |
NASDAQ | 11614.39 | 12013.99 | 11550.69 | 11823.96 | 193.45(1.66%) | 4993437700 |
S&P500 | 3917.47 | 4039.49 | 3909.16 | 3970.99 | 54.35(1.39%) | – |
香港ハンセン | 19352.9 | 20118.29 | 18829.11 | 19915.68 | 397.09(2.03%) | – |
上海総合 | 3253.93 | 3286.649 | 3231.65 | 3265.654 | 15.11(0.46%) | – |
国債先物 | 11932.05 | 11932.05 | 11932.05 | 11932.05 | 34.5(0.29%) | – |
今週の日経平均は前週末比+51.46円の27385.25円で取引を終えています。
今週もChatGPT、BingAIに記事のメインの部分を書いてもらいました。
先週よりはいい感じにかけている感じがします。
若干、間違っている部分もありそうですがご愛敬ですかね。
東証の市況概観は、20日は金融システム不安が再燃し、日経平均株価が約2カ月ぶりに2万7000円台を割り込む大幅反落となりました。
21日は休場でした。
22日は米国の利上げ発表後にパウエルFRB議長がインフレ圧力や利上げペースについて穏健な見解を示したことで、市場の警戒感が和らぎ、金融セクターを中心に買い戻しが入る大幅反発となりました。
23日は前日の米国株高を好感し、堅調なスタートとなりましたが、その後は上値の重さからもみ合いとなり、小幅続伸で取引を終えました。
24日は、年度末で投資家が買い控えたことや、グローバルな金融不安が残ったことで、株式市場は続落しました。債券相場は先物や中長期債が上昇し、新発10年国債利回りは0.28%に低下しました1。ドル・円相場は130円台前半に下落し、一時130円06銭と約1カ月半ぶりの安値を付けました。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ラバブルマーケティンググループ<9254> | 2,322 | +55.11% | +825 | 13,194,500株 |
2 | セルシード<7776> | 977 | +51.00% | +330 | 50,844,100株 |
3 | TDSE<7046> | 3,350 | +40.11% | +959 | 427,700株 |
4 | 三ッ星<5820> | 8,250 | +29.92% | +1,900 | 1,122,200株 |
5 | インフォネット<4444> | 1,745 | +28.88% | +391 | 5,025,800株 |
6 | フューチャーベンチャーキャピタル<8462> | 1,087 | +27.13% | +232 | 715,800株 |
7 | ANYCOLOR<5032> | 6,790 | +26.92% | +1,440 | 25,983,300株 |
8 | Macbee Planet<7095> | 18,700 | +26.10% | +3,870 | 685,200株 |
9 | ELEMENTS<5246> | 1,200 | +25.92% | +247 | 21,800,100株 |
10 | グッドライフカンパニー<2970> | 1,530 | +25.00% | +306 | 159,200株 |
今週のまとめ
アースインフィニティ<7692>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 1880円 | 終値 | 1721円 |
高値 | 1899円 | 安値 | 1660円 |
前週末比 | +1円(+0.06%) | 売買高 | 8562300株 |
小規模店・企業向け電気・ガスの小売事業。電子ブレーカー機器の製販。
配当 | 2.5円 | PER | 157.88 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.15% | PBR | 79.27 |
配当性向 | 22.94 | EPS | 10.9 |
時価総額 | 63178百万円 | 貸借倍率 | 0 |
中村超硬<6166>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
始値 | 663円 | 終値 | 589円 |
高値 | 673円 | 安値 | 586円 |
前週末比 | +16円(+2.79%) | 売買高 | 4256000株 |
電子材料スライス事業を縮小。特殊精密機器、化繊紡糸ノズル事業。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 8.25 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 6491百万円 | 貸借倍率 | 0 |
楽天グループ<4755>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 625円 | 終値 | 634円 |
高値 | 668円 | 安値 | 617円 |
前週末比 | +6円(+0.96%) | 売買高 | 46501800株 |
ネット通販大手。金融、旅行、電子書籍、携帯電話なども。
配当 | 4.5円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.71% | PBR | 1.23 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 1008568百万円 | 貸借倍率 | 1.18 |
トリプルアイズ<5026>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 803円 | 終値 | 846円 |
高値 | 846円 | 安値 | 772円 |
前週末比 | +34円(+4.19%) | 売買高 | 212500株 |
システムインテグレーションや独自開発の人工知能(AI)プラットフォームの提供。
配当 | 0円 | PER | 291.72 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 5.08 |
配当性向 | 0 | EPS | 2.9 |
時価総額 | 5878百万円 | 貸借倍率 | 0 |
明日の監視銘柄
- 岡三証券グループ<8609>
- テクノスマート<6246>
- 三ッ星<5820>
- 国際のETF VIX短期先物指数<1552>
地合いがそんなに良くないのでIPOの方を注目してみています。
最後に
今週はBingAIとChatGPTを組み合わせて記載してみました。
一般的な内容の部分はChatGPTに、新しい情報が必要な箇所についてはBingAIに書かせるようにしてみました。
まだ、欲しい文章を的確に返答させるプロンプトができていないのが難しいところですね。
もう少しAIの精度が上がればたぶん問題なくなりそうですし今の成長速度から考えると来年くらいにはできていそうなのかなと。
無料でどこまで行けるかはわかりませんが使いやすい感じになっているといいですね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント