市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 28631.78 | 28879.24 | 28241.67 | 28856.44 | 292.07(1.02%) | 589213 | 
| TOPIX | 2040.22 | 2057.48 | 2015.68 | 2057.48 | 22.42(1.1%) | 589213 | 
| マザーズ | 754.16 | 760.03 | 735.87 | 745.24 | -7.64(-1.01%) | 597987900 | 
| 日経VI | 16.55 | 17.13 | 15.11 | 15.22 | -0.88(-5.47%) | – | 
| NYダウ | 33805.04 | 34104.56 | 33235.85 | 34098.16 | 289.2(0.86%) | 1594061858 | 
| NASDAQ | 12053.47 | 12227.72 | 11798.77 | 12226.58 | 154.12(1.28%) | 4811427294 | 
| S&P500 | 4132.07 | 4170.06 | 4049.35 | 4169.48 | 35.96(0.87%) | – | 
| 香港ハンセン | 20049.87 | 20167.88 | 19520.97 | 19894.57 | -181.16(-0.9%) | – | 
| 上海総合 | 3300.813 | 3324.881 | 3229.45 | 3323.275 | 22.02(0.67%) | – | 
| 国債先物 | 11924.02 | 11924.02 | 11924.02 | 11924.02 | 71.4(0.6%) | – | 
今週の日経平均は前週末比+292.07円の28856.44円で取引を終えています。

2023年4月24日(月):週明けの東京株式市場は小幅反発した。ゴールデンウイーク(GW)期間の旅行需要に期待して空運株に買いが入ったほか、米国の税制改革に関する報道も好感された。一方で、北朝鮮情勢やフランス大統領選の決選投票を控えて様子見ムードも強く、上値は重かった。
2023年4月25日(火):東京株式市場は小幅高となった。前日の米国市場でダウ平均が年初来高値を更新したことや、円安が進んだことが追い風となり、輸出関連株を中心に買いが広がった。一方で、北朝鮮情勢やフランス大統領選の決選投票に対する警戒感もあり、上げ幅は限定的だった。
2023年4月26日(水):東京株式市場は続落した。前日の米国市場でナスダック総合指数が下落したことや、円高が進んだことが重しとなり、輸出関連株やハイテク株に売りが出た。また、北朝鮮情勢やフランス大統領選の決選投票に向けてリスク回避の動きも強まった。
2023年4月27日(木):東京株式市場は反発した。前日の米国市場でダウ平均が上昇したことや、円安が進んだことが好感され、輸出関連株やハイテク株に買いが入った。また、北朝鮮情勢やフランス大統領選の決選投票に対する不安感もやや和らいだ。
2023年4月28日(金):東京株式市場は小幅高となった。前日の米国市場でナスダック総合指数が年初来高値を更新したことや、円安が進んだことが追い風となり、輸出関連株やハイテク株に買いが広がった。一方で、GW明けに控える米国の雇用統計やフランス大統領選の決選投票に対する警戒感もあり、上げ幅は限定的だった。
今週の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポプラ<7601> | 240 | +57.89% | +88 | 8,579,800株 | 
| 2 | サイバートラスト<4498> | 2,407 | +46.50% | +764 | 2,245,400株 | 
| 3 | ニューラルポケット<4056> | 1,316 | +33.74% | +332 | 3,312,300株 | 
| 4 | TBグループ<6775> | 290 | +32.42% | +71 | 24,354,200株 | 
| 5 | 太洋基礎工業<1758> | 8,770 | +29.93% | +2,020 | 80,700株 | 
| 6 | ヘリオス テクノ ホールディング<6927> | 679 | +29.83% | +156 | 48,906,700株 | 
| 7 | シダー<2435> | 220 | +29.41% | +50 | 9,375,600株 | 
| 8 | いなげや<8182> | 1,649 | +28.43% | +365 | 1,366,400株 | 
| 9 | jig.jp<5244> | 347 | +27.11% | +74 | 5,335,200株 | 
| 10 | アジャイルメディア・ネットワーク<6573> | 285 | +26.67% | +60 | 611,400株 | 
今週のまとめ
DDホールディングス<3073>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 | 
| 始値 | 1082円 | 終値 | 1233円 | 
| 高値 | 1234円 | 安値 | 1076円 | 
| 前週末比 | +169円(+15.88%) | 売買高 | 2542900株 | 
首都圏にコンセプトレストラン。開発力強くビリヤード、複合カフェ、ウエディングも。
| 配当 | 0円 | PER | 19.75 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 61.34 | 
| 配当性向 | 0 | EPS | 62.43 | 
| 時価総額 | 22739百万円 | 貸借倍率 | 0 | 
きちりホールディングス<3082>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 | 
| 始値 | 786円 | 終値 | 835円 | 
| 高値 | 888円 | 安値 | 783円 | 
| 前週末比 | +49円(+6.23%) | 売買高 | 321000株 | 
関西地盤の外食チェーン。高級居酒屋「きちり」。
| 配当 | 5円 | PER | 0 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.6% | PBR | 13.14 | 
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 | 
| 時価総額 | 8809百万円 | 貸借倍率 | 0.01 | 
岡三証券グループ<8609>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 証券、商品先物取引業 | 17業種区分 | 金融(除く銀行) | 
| 始値 | 472円 | 終値 | 426円 | 
| 高値 | 475円 | 安値 | 413円 | 
| 前週末比 | -49円(-10.32%) | 売買高 | 6539900株 | 
三重地盤の証券。リテール。ネット証券や投信運用、AI解析も。
| 配当 | 20円 | PER | 43.91 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 4.69% | PBR | 0.51 | 
| 配当性向 | 206.19 | EPS | 9.7 | 
| 時価総額 | 98498百万円 | 貸借倍率 | 0 | 
ニューラルポケット<4056>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 | 
| 始値 | 998円 | 終値 | 1316円 | 
| 高値 | 1415円 | 安値 | 956円 | 
| 前週末比 | +332円(+33.74%) | 売買高 | 3312300株 | 
AIアルゴリズムによる画像・動画解析技術などのエンジニアリング事業。
| 配当 | 0円 | PER | 0 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 42.07 | 
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 | 
| 時価総額 | 19017百万円 | 貸借倍率 | 0 | 
明日の監視銘柄
- メルカリ<4385>
- シダー<2435>
- ギックス<9219>
- M&Aキャピタルパートナーズ<6080>
- 未来工業<7931>
- エクセディ<7278>
そこそこの出来高があったところを。。。
最後に
バーFRB副議長が不穏な呼びかけをしているみたいですね。
SVBの破綻の件で規則を見直すようですが規則の前に今の状態が本当に大丈夫か検討してほしいような。。。
規制強化で融資が減ってまた景気後退が近づいてきそうですね。
銀行株欲しいような気もしていますが今のところは手を出せないですね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  





コメント