市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 38259.59 | 38560.1 | 37945.21 | 38283.85 | -359.06(-0.93%) | 1210323 | 
| TOPIX | 2692.82 | 2719.56 | 2680.97 | 2696.53 | -15.11(-0.56%) | 1210323 | 
| マザーズ | 622.71 | 640.42 | 617.87 | 634.81 | 8.86(1.42%) | 450755700 | 
| 日経VI | 26.04 | 27.1 | 23.38 | 23.64 | 0.42(1.81%) | – | 
| NYダウ | 43431.89 | 44323.95 | 42938.87 | 44296.51 | 851.52(1.96%) | 2662925604 | 
| NASDAQ | 18717.93 | 19110.89 | 18672.3 | 19003.65 | 323.53(1.73%) | 5972499840 | 
| S&P500 | 5874.17 | 5972.9 | 5855.29 | 5969.34 | 98.72(1.68%) | – | 
| 香港ハンセン | 19595.5 | 19781.08 | 19134.59 | 19229.97 | -196.37(-1.01%) | – | 
| 上海総合 | 3344.69 | 3386.903 | 3267.19 | 3267.192 | -63.53(-1.91%) | – | 
| 国債先物 | 11778.26 | 11778.26 | 11778.26 | 11778.26 | -8.25(-0.07%) | – | 
今週の日経平均は前週末比-359.06円の38283.85円で取引を終えています。

2024年11月18日(月):日本株は上昇して始まったが、その後下落に転じた。米国の金利上昇を受けて円安が進行し、輸出関連株に買いが入った一方で、国内景気の先行き不透明感から売りも出た。投資家は米連邦準備制度理事会(FRB)高官の発言や経済指標に注目し、慎重な姿勢を示した。
2024年11月19日(火):東京市場は小幅な値動きとなった。前日の米国株安を受けて朝方は売りが先行したが、その後は買い戻しの動きも見られた。為替市場での円安傾向が輸出関連企業の株価を下支えした一方、国内の景気回復の遅れを懸念する声も根強く、全体的に方向感に乏しい展開となった。
2024年11月20日(水):日本株は小幅に上昇した。米国のインフレ抑制に向けた取り組みが奏功しているとの見方が広がり、投資家心理が改善した。ただし、中東情勢の緊迫化や原油価格の上昇懸念から、上値は重い展開となった。個別銘柄では、好決算を発表した企業の株価が上昇した。
2024年11月21日(木):東京市場は下落して取引を終えた。米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事録公開を控え、投資家のリスク回避姿勢が強まった。また、円高ドル安の進行も輸出関連株の重荷となった。一方で、国内の経済指標が予想を上回る結果となり、一部の内需関連株には買いが入った。
2024年11月22日(金):日本株は小幅に上昇して週末の取引を終えた。米国の感謝祭休暇を控え、取引は薄商いとなった。国内では政府の経済対策への期待感が高まり、建設関連株や不動産株が買われた。ただし、世界経済の先行き不透明感は依然として残っており、投資家の慎重な姿勢は変わらなかった。
※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 知多鋼業<5993> | 1,980 | +131.58% | +1,125 | 276,900株 | 
| 2 | フィスコ<3807> | 121 | +57.14% | +44 | 114,010,600株 | 
| 3 | 青山商事<8219> | 2,016 | +51.69% | +687 | 6,217,900株 | 
| 4 | I-PEX<6640> | 2,944 | +47.27% | +945 | 5,248,800株 | 
| 5 | kubell<4448> | 659 | +46.12% | +208 | 5,164,000株 | 
| 6 | 西本Wismettacホールディングス<9260> | 1,928 | +44.31% | +592 | 4,361,900株 | 
| 7 | アウトルックコンサルティング<5596> | 1,467 | +44.11% | +449 | 291,500株 | 
| 8 | 武蔵精密工業<7220> | 3,160 | +43.96% | +965 | 11,841,100株 | 
| 9 | 大和重工<5610> | 1,616 | +43.77% | +492 | 506,600株 | 
| 10 | アグロ カネショウ<4955> | 1,896 | +43.53% | +575 | 467,700株 | 
今週のまとめ
科研製薬<4521>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 | 
| 始値 | 4453円 | 終値 | 4461円 | 
| 高値 | 4498円 | 安値 | 4417円 | 
| 前週末比 | +23円(+0.52%) | 売買高 | 209000株 | 
製薬。関節機能改善剤、爪白癬症薬。後発医薬品、農薬も展開。
| 配当 | 190円 | PER | 11.89 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 4.26% | PBR | 1.09 | 
| 配当性向 | 50.64 | EPS | 375.19 | 
| 時価総額 | 204937百万円 | 貸借倍率 | 0.4 | 
かっこ<4166>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 | 
| 始値 | 753円 | 終値 | 714円 | 
| 高値 | 753円 | 安値 | 710円 | 
| 前週末比 | -54円(-7.03%) | 売買高 | 80300株 | 
EC市場の不正検知サービスや決済コンサルサービスを提供。データサイエンス。
| 配当 | 0円 | PER | 0 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 2.07 | 
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 | 
| 時価総額 | 1943百万円 | 貸借倍率 | 0 | 
ゼンショーホールディングス<7550>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 | 
| 始値 | 9165円 | 終値 | 9294円 | 
| 高値 | 9380円 | 安値 | 9090円 | 
| 前週末比 | +129円(+1.41%) | 売買高 | 621300株 | 
外食。牛丼「すき家」。はま寿司、ココス。ロッテリアを買収。
| 配当 | 70円 | PER | 35.08 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.75% | PBR | 7.74 | 
| 配当性向 | 26.42 | EPS | 264.94 | 
| 時価総額 | 1493854百万円 | 貸借倍率 | 0.03 | 
セブン&アイ・ホールディングス<3382>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 | 
| 始値 | 2506円 | 終値 | 2556.5円 | 
| 高値 | 2612円 | 安値 | 2500円 | 
| 前週末比 | +0.5円(+0.02%) | 売買高 | 22053300株 | 
総合小売業。ヨーカ堂、セブンイレブン、百貨店、外食など金融も。
| 配当 | 40円 | PER | 40.7 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.56% | PBR | 1.64 | 
| 配当性向 | 63.68 | EPS | 62.81 | 
| 時価総額 | 6658547百万円 | 貸借倍率 | 1.59 | 
明日の監視銘柄
- Speee<4499>
- リミックスポイント<3825>
- メタプラネット<3350>
- セブン&アイ・ホールディングス<3382>
- T.S.I<7362>
話題になっているところを。
CIS氏、テスタ氏が買っているのは面白いような。。。
最後に
ビットコインが上がり続けていますね。
関連銘柄もかなり上がってきていますし色々と面白いですね。
こうなってくるとメタプラとかに入っていないのを後悔しています。
1000円以下の時には認識していたのに入れず。。。
デイトレではたまに入っているものの大して値幅を取れているわけではないので。。。
SNSでかなり騒がれ始めているもののもう少しは上に行く余力はありそうな。
ビットコイン関連はしばらく見ていきたいですね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  





コメント