市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 27533.88 | 27549.67 | 27214.61 | 27350.3 | -437.68(-1.6%) | 1174860000 |
TOPIX | 1934.89 | 1936 | 1919.25 | 1922.91 | -26.21(-1.3%) | 1174860000 |
マザーズ指数 | 828.41 | 831.2 | 812.25 | 824.35 | -17.66(-2.1%) | - |
日経JQ | - | - | - | - | -(-%) | - |
本日の日経平均は前日比-437.68円の27350.3円で取引を終えています。
昨日のNYダウは前日比-280.70ドルの34641.18ドルで取引を終了しています。
FRBブレイナード理事がQTについて、5月に急ピッチで始めると発言しており米国市場は全体的にマイナスでしたね。
ハト派がいなくなった感あるのでキツそうですね。。。
長期金利が上がった割には日本国内の金融株がたいして上げてないのがなんだかなって感じです。
正直リセッションは23年以降と思っていましたがこうなってくると22年でもおかしくないですね。。。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐渡汽船<9176> | 82 | +22.39% | +15 | 4,549,700株 |
2 | ピアズ<7066> | 651 | +18.15% | +100 | 851,700株 |
3 | セカンドサイトアナリティカ<5028> | 4,590 | +17.99% | +700 | 3,537,900株 |
4 | ギックス<9219> | 1,629 | +17.87% | +247 | 13,579,100株 |
5 | ピアラ<7044> | 1,032 | +17.01% | +150 | 312,700株 |
6 | Kaizen Platform<4170> | 730 | +15.87% | +100 | 7,886,300株 |
7 | ランサーズ<4484> | 438 | +15.87% | +60 | 4,619,200株 |
8 | エヌリンクス<6578> | 283 | +14.11% | +35 | 1,559,900株 |
9 | コスモエネルギーホールディングス<5021> | 3,140 | +13.44% | +372 | 5,525,100株 |
10 | ピクセルカンパニーズ<2743> | 63 | +12.50% | +7 | 7,810,000株 |
今日のデイトレ
コスモエネルギーホールディングス<5021>
市場・商品区分 | プライム市場 |
---|---|
33業種区分 | 石油・石炭製品 |
17業種区分 | エネルギー資源 |
前日比 | +372円(+13.44%) |
始値 | 3230円 |
高値 | 3265円 |
安値 | 3055円 |
終値 | 3140円 |
売買高 | 5525100株 |
会社概要
石油精製元売り。アブダビ政府系投資会社が筆頭株主。風力発電も。
ピアズ<7066>
市場・商品区分 | グロース市場 |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +100円(+18.15%) |
始値 | 550円 |
高値 | 651円 |
安値 | 541円 |
終値 | 651円 |
売買高 | 851700株 |
会社概要
通信キャリアの販売代理店を中心とした研修コンサル。新商品、企画、運営アプリも。
カヤック<3904>
市場・商品区分 | グロース市場 |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +80円(+8.79%) |
始値 | 920円 |
高値 | 1011円 |
安値 | 920円 |
終値 | 990円 |
売買高 | 434500株 |
会社概要
ネット広告制作、ソーシャルゲーム。ゲームコミュニティ「Lobi」も運営。
最後に
本日、政府からワクワクイベントなるものを検討していることが発表されましたね。
今までのGoToを改めて、謎のネーミングで登場したようですね。
内容としてはワクチン接種を受けた人にイベントの割引を実施する物の様で、6日に正式発表するようです。
早速、関連銘柄が買い漁られているようでまた相場ができそうです。
この波にも乗りたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント