はじめに
2022年は4年ぶりの下落で終了しましたね。
ロシア、ウクライナ間の戦争が始まった影響で原油高とインフレが加速した感じですかね。
とはいえ、日経9.4%安下げた状況で上げた銘柄はなかなかだなと。
上位にはバイオ、ゲーセク、パチンコ、半導体などいろんなジャンルがありますね。
メタバース関連銘柄
キャンバス<4575>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) |
33業種区分 | 医薬品 |
17業種区分 | 医薬品 |
昨年末比 | +988円(+548.89%) |
始値 | 183円 |
高値 | 1599円 |
安値 | 162円 |
終値 | 1168円 |
売買高 | 557450200株 |
創薬ベンチャー。抗がん剤開発
タカトリ<6338>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
33業種区分 | 機械 |
17業種区分 | 機械 |
昨年末比 | +6695円(+483.39%) |
始値 | 1400円 |
高値 | 9760円 |
安値 | 1012円 |
終値 | 8080円 |
売買高 | 79626600株 |
LED等向け精密切断加工機。マルチワイヤーソー。半導体・液晶製造機器やパンスト縫製機も。
円谷フィールズホールディングス<2767>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
33業種区分 | 卸売業 |
17業種区分 | 商社・卸売 |
昨年末比 | +2216円(+433.66%) |
始値 | 520円 |
高値 | 2851円 |
安値 | 461円 |
終値 | 2727円 |
売買高 | 103610700株 |
遊技機販売。企画開発、版権ビジネスも。円谷プロを買収。
大阪チタニウムテクノロジーズ<5726>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
33業種区分 | 非鉄金属 |
17業種区分 | 鉄鋼・非鉄 |
昨年末比 | +3090円(+391.14%) |
始値 | 802円 |
高値 | 4850円 |
安値 | 784円 |
終値 | 3880円 |
売買高 | 779816900株 |
日本製鉄・神鋼系。高品質金属チタン。航空機向け。
ナガホリ<8139>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
33業種区分 | 卸売業 |
17業種区分 | 商社・卸売 |
昨年末比 | +738円(+310.08%) |
始値 | 237円 |
高値 | 1781円 |
安値 | 190円 |
終値 | 976円 |
売買高 | 70510200株 |
バンク・オブ・イノベーション<4393>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) |
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
昨年末比 | +4551円(+266.30%) |
始値 | 1711円 |
高値 | 16300円 |
安値 | 1450円 |
終値 | 6260円 |
売買高 | 97642400株 |
ロールプレイングゲームを中心にスマホ向けゲームの開発・運営。
セイヒョー<2872>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
33業種区分 | 食料品 |
17業種区分 | 食品 |
昨年末比 | +8060円(+251.09%) |
始値 | 3200円 |
高値 | 12290円 |
安値 | 3175円 |
終値 | 11270円 |
売買高 | 817100株 |
OEM中心の氷菓製造会社。森永乳業向け。自社ブランドも展開。
#N/A
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
33業種区分 | 卸売業 |
17業種区分 | 商社・卸売 |
昨年末比 | +443円(+250.28%) |
始値 | 182円 |
高値 | 722円 |
安値 | 150円 |
終値 | 620円 |
売買高 | 223734100株 |
インテリア卸。壁紙、カーテンなど。リノベーション推進。
アルメディオ<7859>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
33業種区分 | その他製品 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
昨年末比 | +361円(+231.41%) |
始値 | 157円 |
高値 | 828円 |
安値 | 146円 |
終値 | 517円 |
売買高 | 432988100株 |
CDなどの規格テスト大手。データ保存のアーカイブ事業や断熱材の開発・販売も。
サンワカンパニー<3187>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) |
33業種区分 | 小売業 |
17業種区分 | 小売 |
昨年末比 | +963円(+228.20%) |
始値 | 427円 |
高値 | 1432円 |
安値 | 319円 |
終値 | 1385円 |
売買高 | 23592800株 |
設計事務所や工務店、施主向け建築設備のカタログ・ネット通販。
コメント