市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 27685.65 | 27754.24 | 27578.81 | 27736.47 | 70.49(0.3%) | 1009467200 |
TOPIX | 1946.55 | 1953.83 | 1941.96 | 1953.63 | 9.36(0.5%) | 1009467200 |
マザーズ指数 | 799.57 | 820.17 | 798.07 | 820.17 | 26.97(3.4%) | 166185700 |
日経JQ | - | - | - | 0 | -(-%) | 468759 |
本日の日経平均は前日比+70.49円の27736.47円で取引を終えています。
今日は市場再編後の初日でしたが特に問題なく終わってよかったですね。
システム的にも値動き的にも。。。世界からの注目度が高い中でやらかしてたらせっかくの4月がもったいないですからね。
全体的にいい感じでしたが新しい指数のチャートが見れたりはしないんでしょうか?
そこそこいろんなサイトで調べてみましたが終値しか算出されていないっぽい?
どこかで見れたりするんでしょうか?
まあ、そんなことよりも米国、欧州ともに上げていていい感じの4月の幕開け感があって楽しみですね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジャパンディスプレイ<6740> | 76 | +33.33% | +19 | 151,170,800株 |
2 | ランサーズ<4484> | 340 | +30.77% | +80 | 910,200株 |
3 | スリー・ディー・マトリックス<7777> | 398 | +22.09% | +72 | 8,099,800株 |
4 | 日本テクノ・ラボ<3849> | 1,665 | +20.65% | +285 | 11,100株 |
5 | True Data<4416> | 910 | +19.74% | +150 | 522,200株 |
6 | ピアズ<7066> | 500 | +19.05% | +80 | 59,100株 |
7 | ヘッドウォータース<4011> | 4,460 | +18.62% | +700 | 35,800株 |
8 | ケアネット<2150> | 967 | +18.36% | +150 | 2,258,600株 |
9 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085> | 655 | +18.02% | +100 | 10,500株 |
10 | GMO TECH<6026> | 1,759 | +16.80% | +253 | 5,400株 |
今日のデイトレ
ランサーズ<4484>
市場・商品区分 | グロース市場 |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +80円(+30.77%) |
始値 | 265円 |
高値 | 340円 |
安値 | 263円 |
終値 | 340円 |
売買高 | 910200株 |
会社概要
フリーランスと企業を仕事領域でマッチングさせるプラットフォーム事業を運営。
助川電気工業<7711>
市場・商品区分 | スタンダード市場 |
---|---|
33業種区分 | 精密機器 |
17業種区分 | 電機・精密 |
前日比 | +149円(+16.56%) |
始値 | 1020円 |
高値 | 1050円 |
安値 | 931円 |
終値 | 1049円 |
売買高 | 678100株 |
会社概要
温度測定・加熱製品メーカー。
東洋合成工業<4970>
市場・商品区分 | スタンダード市場 |
---|---|
33業種区分 | 化学 |
17業種区分 | 素材・化学 |
前日比 | +760円(+7.04%) |
始値 | 11030円 |
高値 | 11600円 |
安値 | 10950円 |
終値 | 11560円 |
売買高 | 166200株 |
会社概要
感光性材料大手。半導体・液晶用。EUV用のフォトレジスト向け。化成品製造も。
今日の監視銘柄結果
- JDSC<4418>+13.56%
- HENNGE<4475>+4.45%
- サイバーセキュリティクラウド<4493>+6.23%
- ジーネクスト<4179>-0.16%
- INPEX<1605>+2.82%
ほぼ想定通りですね。
INPEX<1605>の核融合が国策銘柄になりそうなので引き続き注視です。
最後に
市場再編初日ということで、とりあえず東証上場銘柄のリストを更新して、市場区分だけは正しく表示されるように修正しました。
いつもトップに出している日経JQ指数も今回の市場再編で算出されなくなったので代替する指数を入れないとですね。。。
個人的には変わりに東証プライム市場指数,東証スタンダード市場指数,東証グロース市場指数を入れたいのですがどうでしょうか?
あんまり多くなってもと思っていますが一旦はそれで行こうかなと。
市場再編の影響でいろんなところでバグりそうなので今週はしっかり目に確認したいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント