市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 31157.01 | 31210.26 | 30551.67 | 31062.35 | 62.8(0.2%) | – |
TOPIX | 2245.83 | 2247.47 | 2196.95 | 2240.73 | 1.92(0.09%) | 156668 |
マザーズ | 638.89 | 652.58 | 618.7 | 651.09 | 15.69(2.47%) | 104294800 |
日経VI | 22.56 | 24.14 | 22.5 | 22.55 | -0.97(-4.12%) | – |
NYダウ | 32993.02 | 33234.85 | 32892.19 | 32936.41 | -190.87(-0.58%) | – |
NASDAQ | 12930.851 | 13143.225 | 12848.828 | 13018.329 | 34.522(0.27%) | – |
S&P500 | 4210.4 | 4255.84 | 4189.22 | 4217.04 | -7.12(-0.16%) | – |
香港ハンセン | 17053.15 | 17139.53 | 16879.66 | 16991.53 | -180.6(-1.05%) | – |
上海総合 | 2944.3105 | 2964.7605 | 2929.0883 | 2962.2437 | 22.9524(0.780882%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11730.62 | 23.5(0.2%) | – |
本日の日経平均は前日比+62.8円の31062.35円で取引を終えています。
朝から結構下げていて焦りましたが何とかプラスに持っていけましたね。
期限付きとはいえ、所得税の減税の発表で小売りは買われた感じっぽいですね。
業種別にみると、精密機器、空運、鉄鋼が上げていましたね。
反面、海運、銀行、医薬品は下げていました。
所得減税の効果がどの程度になるかはわかりませんが小売りとかは有利に働くのかなと。
とはいえ、消費税減税の可能性はほぼなさそうなので景気が回復するのは難しそうですかね。
選挙も与党がかなりきつくなっていそうな印象です。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | マリオン<3494> | 1,450 | +26.09% | +300 | 145,500株 |
2 | 売れるネット広告社<9235> | 918 | +19.53% | +150 | 4,342,400株 |
3 | ヴィア・ホールディングス<7918> | 148 | +17.46% | +22 | 7,483,200株 |
4 | Delta-Fly Pharma<4598> | 1,101 | +15.77% | +150 | 3,291,800株 |
5 | PLANT<7646> | 1,105 | +15.71% | +150 | 180,000株 |
6 | タツミ<7268> | 301 | +13.16% | +35 | 1,322,500株 |
7 | アンビスホールディングス<7071> | 2,391 | +12.41% | +264 | 1,361,400株 |
8 | tripla<5136> | 1,179 | +11.75% | +124 | 431,800株 |
9 | ユークス<4334> | 1,009 | +11.74% | +106 | 689,100株 |
10 | フィードフォースグループ<7068> | 747 | +11.66% | +78 | 340,500株 |
今日のデイトレ
マリオン<3494>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 不動産業 | 17業種区分 | 不動産 |
始値 | 1400円 | 終値 | 1450円 |
高値 | 1450円 | 安値 | 1400円 |
前日比 | +300円(+26.09%) | 売買高 | 145500株 |
会社概要
賃貸用不動産の運営・管理。不動産証券化商品の組成・販売。サブリースも。
配当 | 11円 | PER | 32.43 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.76% | PBR | 0.57 |
配当性向 | 24.6 | EPS | 44.71 |
時価総額 | 2323百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ニデック<6594>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 6291円 | 終値 | 5995円 |
高値 | 6299円 | 安値 | 5950円 |
前日比 | -705円(-10.52%) | 売買高 | 15527800株 |
会社概要
精密小型モーター。HDD用。車載用など中大型。
配当 | 70円 | PER | 16.56 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.17% | PBR | 2.54 |
配当性向 | 19.34 | EPS | 362.02 |
時価総額 | 3574725百万円 | 貸借倍率 | 69.43 |
エアトリ<6191>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1736円 | 終値 | 1807円 |
高値 | 1818円 | 安値 | 1699円 |
前日比 | +151円(+9.12%) | 売買高 | 801700株 |
会社概要
航空券予約サイト「エアトリ」運営。DeNAトラベルを買収。投資事業も。
配当 | 10円 | PER | 17.8 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.55% | PBR | 3.98 |
配当性向 | 9.85 | EPS | 101.52 |
時価総額 | 40418百万円 | 貸借倍率 | 1.36 |
最後に
Google Site Kitのページに久しぶりにアクセスしたら7月からGoogle Analytics 4のセットアップが必要になっていたみたいですね。
全然気が付かなったのですが、とりあえずセットアップしたら過去分も見れているみたいです。
こういったやつは自動更新されないっぽいですね。
このあたりの知識がないのでよくわかっていないのですがとりあえず更新しておけばよさそうなんですかね。
1週間くらいは問題がないか監視しておこうと思います。。。
また問題が出てきたら都度対応していこうかと。。。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント