市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 41009.36 | 41100.13 | 40746.89 | 40912.37 | -1.28(0%) | – |
TOPIX | 2900.18 | 2906.8 | 2878.84 | 2884.18 | -14.29(-0.49%) | 182043 |
グロース250 | 653.86 | 658.17 | 652.83 | 657.45 | 3.53(0.54%) | 131198400 |
日経VI | 16.97 | 17.1 | 16.7 | 16.76 | -0.08(-0.48%) | – |
NYダウ | 39358.95 | 39411.17 | 39230.86 | 39308 | -23.85(-0.06%) | – |
NASDAQ | 18016.124 | 18188.302 | 18016.124 | 18188.302 | 159.539(0.88%) | – |
S&P500 | 5507.44 | 5539.27 | 5507.42 | 5537.02 | 28.01(0.5%) | – |
香港ハンセン | 18035.77 | 18105.01 | 17799.61 | 17799.61 | -228.67(-1.27%) | – |
上海総合 | 2954.3723 | 2957.1069 | 2920.2046 | 2949.9333 | -7.6337(-0.258107%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11749.94 | 12.33(0.11%) | – |
本日の日経平均は前日比-1.28円の40912.37円で取引を終えています。
ほぼトントンですが6日ぶりに下げましたね。
今週はかなり強かったですし、来週も楽しみですね。
反動で下げるかもですが年内はそこそこ強そうですし夏に向けて少し下げても戻しそうな雰囲気ですかね。
業種別にみると、サービス、医薬品、その他製品が買われていましたね。
一方、海運、輸送用機器、電気ガスは売られていました。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブライトパス・バイオ<4594> | 71 | +26.79% | +15 | 17,437,200株 |
2 | テクニスコ<2962> | 612 | +19.53% | +100 | 741,200株 |
3 | ジェイドグループ<3558> | 1,922 | +18.28% | +297 | 841,900株 |
4 | セルシード<7776> | 540 | +17.39% | +80 | 13,518,000株 |
5 | G-FACTORY<3474> | 681 | +17.21% | +100 | 158,700株 |
6 | ダイドーリミテッド<3205> | 1,095 | +15.87% | +150 | 15,055,500株 |
7 | 日本精蝋<5010> | 241 | +12.62% | +27 | 1,577,800株 |
8 | グラッドキューブ<9561> | 775 | +11.99% | +83 | 191,000株 |
9 | KOKUSAI ELECTRIC<6525> | 5,610 | +11.53% | +580 | 5,301,000株 |
10 | アズジェント<4288> | 801 | +11.25% | +81 | 1,698,500株 |
今日のデイトレ
ダイドーリミテッド<3205>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 繊維製品 | 17業種区分 | 素材・化学 |
始値 | 1095円 | 終値 | 1095円 |
高値 | 1095円 | 安値 | 1070円 |
前日比 | +150円(+15.87%) | 売買高 | 15055500株 |
会社概要
アパレル。「ニューヨーカー」ブランド。不動産賃貸。中国積極展開。
配当 | 5円 | PER | 995.45 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.46% | PBR | 2.13 |
配当性向 | 454.55 | EPS | 1.1 |
時価総額 | 33613百万円 | 貸借倍率 | 0 |
G-FACTORY<3474>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 不動産業 | 17業種区分 | 不動産 |
始値 | 601円 | 終値 | 681円 |
高値 | 681円 | 安値 | 601円 |
前日比 | +100円(+17.21%) | 売買高 | 158700株 |
会社概要
配当 | 0円 | PER | 219.67 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 2.63 |
配当性向 | 0 | EPS | 3.1 |
時価総額 | 4630百万円 | 貸借倍率 | 0 |
BASE<4477>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 271円 | 終値 | 275円 |
高値 | 276円 | 安値 | 271円 |
前日比 | +6円(+2.23%) | 売買高 | 1301700株 |
会社概要
Eコマースプラットフォーム「BASE」や、オンライン決済サービス「PAY.JP」、ID決済サービス「PAYID」の運営
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 2.43 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 31816百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
なかなか作業が進まないですね。
今週は都知事選もありますし色々とやらないといけないことが増えてきています。
自民党があれだけやらかして、小池都知事もかなりやらかしていますしどうなるんですかね?
市場にはほぼほぼ影響は出ないのかなとも思いますが、個別では変化する銘柄もありそうですし月曜はしっかり見ていきたいですね。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!
コメント