市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38191.97 | 38339.7 | 38095.15 | 38262.16 | -101.45(-0.26%) | – |
TOPIX | 2625.53 | 2630.82 | 2614.89 | 2627.3 | -5(-0.19%) | 164202 |
グロース250 | 761.32 | 761.32 | 744.54 | 745.35 | -19.87(-2.6%) | 102492800 |
日経VI | 19.46 | 20.78 | 19.3 | 20.55 | 1.1(5.66%) | – |
NYダウ | 38576.26 | 38663.09 | 38460.2 | 38563.8 | -64.19(-0.17%) | – |
NASDAQ | 15679.843 | 15730.469 | 15508.496 | 15630.783 | -144.871(-0.92%) | – |
S&P500 | 4989.32 | 4993.71 | 4955.02 | 4975.51 | -30.06(-0.6%) | – |
香港ハンセン | 16182.93 | 16756.01 | 16138.81 | 16503.1 | 255.59(1.57%) | – |
上海総合 | 2906.0243 | 2994.6149 | 2898.0496 | 2950.9556 | 28.2254(0.96572%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11915.18 | 0.82(0.01%) | – |
本日の日経平均は前日比-101.45円の38262.16円で取引を終えています。
米国半導体が下げてた割には日経は全然下げていなかったですね。
今日の夜の米国市場の雰囲気が良ければ、明日、来週の東京市場もいい感じになりそうな気がします。
業種別にみると、その他製品、ゴム製品、パルプ紙が上げていましたね。
また、鉱業、保険、石油石炭製品は下げていました。
個人的にはバリュー株のポジションが大きいので、今日はあんまり食らわなかったですね。
信用ポジションを少し減らしたのもありチャンスを探しています。。。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | メディアリンクス<6659> | 68 | +78.95% | +30 | 12,205,400株 |
2 | くふうカンパニー<4376> | 318 | +33.61% | +80 | 381,100株 |
3 | サマンサタバサジャパンリミテッド<7829> | 125 | +31.58% | +30 | 313,000株 |
4 | ピクスタ<3416> | 1,419 | +26.81% | +300 | 1,508,800株 |
5 | 山大<7426> | 1,903 | +26.61% | +400 | 275,900株 |
6 | アルファ<4760> | 1,674 | +21.83% | +300 | 51,300株 |
7 | デジタリフト<9244> | 1,703 | +21.38% | +300 | 2,402,700株 |
8 | ノイルイミューン・バイオテック<4893> | 233 | +20.73% | +40 | 6,302,600株 |
9 | ハブ<3030> | 874 | +20.72% | +150 | 112,400株 |
10 | 売れるネット広告社<9235> | 6,090 | +19.65% | +1,000 | 96,500株 |
今日のデイトレ
ハブ<3030>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 874円 | 終値 | 874円 |
高値 | 874円 | 安値 | 874円 |
前日比 | +150円(+20.72%) | 売買高 | 112400株 |
会社概要
ウイスキー主体の英国風パブを繁華街に展開。スポーツイベント。ロイヤルHD系。
配当 | 5円 | PER | 49.94 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.57% | PBR | 4.57 |
配当性向 | 28.57 | EPS | 17.5 |
時価総額 | 11213百万円 | 貸借倍率 | 0 |
山大<7426>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 1699円 | 終値 | 1903円 |
高値 | 1903円 | 安値 | 1520円 |
前日比 | +400円(+26.61%) | 売買高 | 275900株 |
会社概要
住宅関連総合商社。資材販売と木材加工。注文住宅請負も。
配当 | 30円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.58% | PBR | 0.56 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 2259百万円 | 貸借倍率 | 0 |
メディアリンクス<6659>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 41円 | 終値 | 68円 |
高値 | 68円 | 安値 | 39円 |
前日比 | +30円(+78.95%) | 売買高 | 12205400株 |
会社概要
放送・通信機器を開発・販売するファブレスメーカー。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 1.1 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 2255百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
何気にもうすぐ3月ということで早いですね。。。
まだ今年に入ってから何もしていない気がします。
3月もうすぐですしそろそろ優待もまとめないなと。。。
3連休のうち1日は作業に充てる予定なので何とか終わらせたいですね。
確定申告もあるので頑張りたいです。。。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント