市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 51629.8 | 52411.34 | 51613.03 | 52411.34 | 1085.73(2.12%) | 0 | 
| TOPIX | 3316.47 | 3348.06 | 3309.07 | 3331.83 | 31.04(0.94%) | 312544 | 
| グロース250 | 708.11 | 719.24 | 708.11 | 714.64 | 7.18(1.01%) | 116473000 | 
| 日経VI | 29.81 | 32.21 | 28.22 | 28.22 | -1.13(-3.85%) | 0 | 
| NYダウ | 47446.88 | 48014.92 | 47381.91 | 47522.12 | -109.88(-0.23%) | – | 
| NASDAQ | 23793.082 | 23846.132 | 23578.469 | 23581.144 | -377.329(-1.57%) | – | 
| S&P500 | 6860.5 | 6880.75 | 6820.69 | 6822.34 | -68.25(-0.99%) | – | 
| 香港ハンセン | 26263.01 | 26283.96 | 25906.65 | 25906.65 | -376.04(-1.43%) | – | 
| 上海総合 | 3985.0641 | 3986.7433 | 3951.7308 | 3954.79 | -32.1108(-0.805408%) | – | 
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11450.93 | -14.31(-0.12%) | 0 | 
本日の日経平均は前日比+1085.73円の52411.34円で取引を終えています。

米国はアップル、アマゾンともに決算がいい感じで上げていましたね。
日経も怪しい時間はあったものの最終的には1000円以上上げていますし連休前にしてはかなり好調だったのかなと。
決算もかなり出ていました、いつもよく見るいい決算なのに売られるみたいなのがほぼほぼなかったですね。
少し下げると一気に買いが入って上げていく流ればかりでやりやすかった印象です。
さて、業種別にみると電気ガス、食料品、非鉄金属が買われていましたね。
一方、輸送用機器、金属製品、医薬品が売られていました。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メディシノバ・インク<4875> | 227 | +28.25% | +50 | 1,712,900株 | 
| 2 | シリウスビジョン<6276> | 393 | +25.56% | +80 | 41,600株 | 
| 3 | ブレインパッド<3655> | 1,677 | +21.79% | +300 | 78,200株 | 
| 4 | アンリツ<6754> | 2,286.5 | +21.20% | +400 | 3,733,000株 | 
| 5 | タカミヤ<2445> | 416 | +17.85% | +63 | 2,510,700株 | 
| 6 | コナミグループ<9766> | 25,740 | +16.81% | +3,705 | 2,046,800株 | 
| 7 | ソシオネクスト<6526> | 3,491 | +16.72% | +500 | 32,817,300株 | 
| 8 | 守谷商会<1798> | 6,420 | +16.30% | +900 | 34,200株 | 
| 9 | M&A総研ホールディングス<9552> | 1,267 | +13.43% | +150 | 2,602,800株 | 
| 10 | 蝶理<8014> | 3,975 | +13.25% | +465 | 152,300株 | 
今日のデイトレ
アンリツ<6754>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 | 
| 始値 | 2286.5円 | 終値 | 2286.5円 | 
| 高値 | 2286.5円 | 安値 | 2257.5円 | 
| 前日比 | +400円(+21.20%) | 売買高 | 3733000株 | 
会社概要
携帯・基地局向けなど計測機器。産業機械も。5G。
| 配当 | 40円 | PER | 26.13 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.75% | PBR | 2.37 | 
| 配当性向 | 45.71 | EPS | 87.5 | 
| 時価総額 | 310668百万円 | 貸借倍率 | 25.21 | 
イビデン<4062>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 | 
| 始値 | 14310円 | 終値 | 14615円 | 
| 高値 | 15185円 | 安値 | 13595円 | 
| 前日比 | +1020円(+7.50%) | 売買高 | 11098800株 | 
会社概要
ICパッケージ、プリント配線板。スマホ用。自動車排ガス除去も。
| 配当 | 40円 | PER | 60.02 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.27% | PBR | 4.15 | 
| 配当性向 | 16.43 | EPS | 243.5 | 
| 時価総額 | 2058677百万円 | 貸借倍率 | 0.67 | 
日本たばこ産業<2914>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 | 
| 始値 | 5357円 | 終値 | 5365円 | 
| 高値 | 5463円 | 安値 | 5300円 | 
| 前日比 | +440円(+8.93%) | 売買高 | 12053900株 | 
会社概要
たばこ製造。M&Aで海外たばこ。加熱式も。医薬・食品なども。
| 配当 | 208円 | PER | 19.28 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.88% | PBR | 2.34 | 
| 配当性向 | 74.75 | EPS | 278.27 | 
| 時価総額 | 10730000百万円 | 貸借倍率 | 5.22 | 
最後に
最近作っているStrategyがかなりのプロフィットファクターでいい感じですね。
ただ、どうしてもいた情報から判断して無理なエントリーは避けているので発注は手動ですね。
そのまま使っても利益は出るものの勝率が落ちるので裁量が必要なんですよね。
板的には高い確率で負けるエントリーをうまくフィルタリングできればいいのですが難しいですね。
これができればプロフィットファクター1.3~程度に大体の銘柄でできそうなのですが。。。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  




コメント