市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 32430.61 | 32539.88 | 32238.59 | 32377.29 | 122.73(0.38%) | – |
TOPIX | 2294.15 | 2300.27 | 2286.29 | 2291.73 | 7.8(0.34%) | 149842 |
マザーズ | 770.09 | 770.53 | 758.08 | 758.08 | -12.69(-1.65%) | 97245400 |
日経VI | 20.01 | 20.47 | 19.63 | 20.13 | -0.24(-1.18%) | – |
NYダウ | 35125.6 | 35497.38 | 35125.6 | 35473.13 | 407.51(1.16%) | – |
NASDAQ | 13972.454 | 13997.154 | 13864.922 | 13994.398 | 85.16(0.61%) | – |
S&P500 | 4491.58 | 4519.84 | 4491.15 | 4518.44 | 40.41(0.9%) | – |
香港ハンセン | 19308.55 | 19370.8 | 19112.61 | 19184.17 | -353.75(-1.81%) | – |
上海総合 | 3260.7218 | 3274.5186 | 3246.6745 | 3260.6196 | -8.2115(-0.251206%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11832.04 | 9.68(0.08%) | – |
本日の日経平均は前日比+122.73円の32377.29円で取引を終えています。
ウィリアムズ総裁が来年から利下げ行けそうみたいな発言があったことが大きそうですね。
NYダウ、日経ともに上昇していていい感じです。
10日に米CPIの発表があるので大きくは動かなさそうですがしっかり見ていきたいなと。。。
業種別にみると、電気ガス、海運あたりがしっかり上げていていい感じなのかなと。
保険はいろいろと問題になってから結構下げていますがどこまで下げるんですかね。。。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジェイ・エスコムホールディングス<3779> | 193 | +34.97% | +50 | 7,682,500株 |
2 | 日本山村硝子<5210> | 1,531 | +24.37% | +300 | 57,500株 |
3 | テスホールディングス(株)第3回新株予約権<50749> | 131 | +22.43% | +24 | 1,821,400株 |
4 | プロパティエージェント<3464> | 1,389 | +21.20% | +243 | 405,600株 |
5 | 日本ドライケミカル<1909> | 2,126 | +19.71% | +350 | 148,300株 |
6 | ロックペイント<4621> | 993 | +17.79% | +150 | 76,800株 |
7 | クルーズ<2138> | 1,009 | +17.46% | +150 | 194,200株 |
8 | データ・アプリケーション<3848> | 1,056 | +16.56% | +150 | 22,900株 |
9 | ブラザー工業<6448> | 2,536.5 | +15.80% | +346 | 4,072,800株 |
10 | 日本ラッド<4736> | 739 | +15.65% | +100 | 597,500株 |
今日のデイトレ
クルーズ<2138>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1009円 | 終値 | 1009円 |
高値 | 1009円 | 安値 | 1009円 |
前日比 | +150円(+17.46%) | 売買高 | 194200株 |
会社概要
ファッション通販サイト「SHOPLIST」。広告事業や旅行予約サイトも。
配当 | 0円 | PER | 26.69 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 1.14 |
配当性向 | 0 | EPS | 37.8 |
時価総額 | 13074百万円 | 貸借倍率 | 1.72 |
日本山村硝子<5210>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | ガラス・土石製品 | 17業種区分 | 建設・資材 |
始値 | 1531円 | 終値 | 1531円 |
高値 | 1531円 | 安値 | 1531円 |
前日比 | +300円(+24.37%) | 売買高 | 57500株 |
会社概要
ガラス瓶。ペットボトルなどプラスチック容器も。LEDなどニューガラス。
配当 | 30円 | PER | 2.08 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.96% | PBR | 0.41 |
配当性向 | 4.08 | EPS | 736.06 |
時価総額 | 17063百万円 | 貸借倍率 | 1.77 |
データ・アプリケーション<3848>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1056円 | 終値 | 1056円 |
高値 | 1056円 | 安値 | 1056円 |
前日比 | +150円(+16.56%) | 売買高 | 22900株 |
会社概要
企業向けEDIソフト開発。大手SIからの受注。流通、製造向け。
配当 | 22.5円 | PER | 19.06 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.13% | PBR | 1.62 |
配当性向 | 40.61 | EPS | 55.4 |
時価総額 | 7829百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
決算もかなり終わってきましたね。
個人的にはややプラスぐらいですかね。
日経が下げている分ぎりぎりアウトパフォームできそうですかね。
金曜でピークは終わるのでゆっくり確認していきたいですかね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント