市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38242.92 | 38429.81 | 38072.24 | 38073.98 | -128.39(-0.34%) | – |
TOPIX | 2716.77 | 2730.52 | 2706.14 | 2713.46 | 7.03(0.26%) | 181190 |
グロース250 | 654.97 | 657.16 | 647.02 | 652.97 | -1.92(-0.29%) | 62399600 |
日経VI | 19.46 | 19.96 | 17.93 | 19.88 | -0.87(-4.19%) | – |
NYダウ | 39064.27 | 39064.27 | 38988.85 | 39019.89 | -36.5(-0.09%) | – |
NASDAQ | 16323.738 | 16337.07 | 16261.795 | 16266.668 | -36.088(-0.22%) | – |
S&P500 | 5189.03 | 5192.21 | 5180.41 | 5183.22 | -4.45(-0.08%) | – |
香港ハンセン | 18306.25 | 18560.76 | 18278.11 | 18537.81 | 223.95(1.22%) | – |
上海総合 | 3128.1644 | 3158.4646 | 3128.1644 | 3154.3201 | 25.8403(0.82597%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11807.18 | -22.09(-0.19%) | – |
本日の日経平均は前日比-128.39円の38073.98円で取引を終えています。
少し下げましたね。
決算が色々と出ていますがSQ算出前ですし少し落ち着いてはいるのかなと。
今日に限っていえば金利上昇メリットの大きい銘柄のおかげでかなり助かった印象です。
業種別にみると、その他金融、その他製品、保険が上げていましたね。
非鉄金属、電気ガス、証券商品先物は下げていました。
日経はそこそこ下げていましたが、個人的にそこそこプラスで終えられたので満足ですかね。
ただ、防衛関連は完全に買う銘柄ミスった感があるので少し残念だったなと。。。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石川製作所<6208> | 1,580 | +23.44% | +300 | 83,300株 |
2 | フィット<1436> | 1,669 | +21.91% | +300 | 26,200株 |
3 | 売れるネット広告社<9235> | 3,195 | +18.60% | +501 | 865,300株 |
4 | コーセー<4922> | 9,868 | +17.93% | +1,500 | 590,200株 |
5 | GMO TECH<6026> | 6,700 | +17.54% | +1,000 | 22,400株 |
6 | THEグローバル社<3271> | 541 | +17.35% | +80 | 66,900株 |
7 | コパ・コーポレーション<7689> | 686 | +17.06% | +100 | 1,163,800株 |
8 | 住友電設<1949> | 3,825 | +15.38% | +510 | 348,700株 |
9 | 川崎重工業<7012> | 5,607 | +14.27% | +700 | 12,065,900株 |
10 | ユー・エス・エス<4732> | 1,345 | +14.13% | +166.5 | 6,596,500株 |
今日のデイトレ
石川製作所<6208>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
始値 | 1580円 | 終値 | 1580円 |
高値 | 1580円 | 安値 | 1580円 |
前日比 | +300円(+23.44%) | 売買高 | 83300株 |
会社概要
織機縮小、段ボール製函印刷機。防衛機器。機雷、フライトデータレコーダー。
配当 | 0円 | PER | 77.45 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 2.21 |
配当性向 | 0 | EPS | 20.4 |
時価総額 | 10089百万円 | 貸借倍率 | 0 |
GMO TECH<6026>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 6700円 | 終値 | 6700円 |
高値 | 6700円 | 安値 | 6700円 |
前日比 | +1000円(+17.54%) | 売買高 | 22400株 |
会社概要
スマホ向け成功報酬型広告、検索エンジン最適化、集客支援、店舗アプリ。
配当 | 228.44円 | PER | 14.26 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.41% | PBR | 27.78 |
配当性向 | 48.62 | EPS | 469.85 |
時価総額 | 7374百万円 | 貸借倍率 | 0 |
長瀬産業<8012>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 3200円 | 終値 | 3064円 |
高値 | 3200円 | 安値 | 3046円 |
前日比 | +364円(+13.48%) | 売買高 | 1865500株 |
会社概要
染料、合成樹脂化学の専門商社。医薬品原料。海外を拡大。
配当 | 80円 | PER | 15.15 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.61% | PBR | 0.9 |
配当性向 | 39.56 | EPS | 202.24 |
時価総額 | 361270百万円 | 貸借倍率 | 2.83 |
最後に
最近、使いにくいSBI証券のサイトを見ることが増えたのですが資産推移のページだけは使いやすかったですね。
色々分散して持っているのが1ページで見れてよいのかなと。
少しSBIに資金を入れ始めたので積極的に使っていきたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント