市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 32018.64 | 32027.46 | 31717.74 | 31857.62 | -14.9(-0.05%) | – |
TOPIX | 2350.91 | 2351.63 | 2315.83 | 2323.39 | -22.12(-0.94%) | 194634 |
マザーズ | 729.33 | 735.24 | 726.57 | 729.64 | 4.35(0.6%) | 60475000 |
日経VI | 18.45 | 19.05 | 18.28 | 18.4 | -0.41(-2.18%) | – |
NYダウ | 33519.44 | 33777.9 | 33473.5 | 33666.34 | 116.07(0.35%) | – |
NASDAQ | 13043.371 | 13270.966 | 13025.11 | 13201.276 | 108.427(0.83%) | – |
S&P500 | 4269.65 | 4317.27 | 4264.38 | 4299.7 | 25.19(0.58%) | – |
香港ハンセン | 17484.95 | 17935.15 | 17482.39 | 17809.66 | 436.63(2.51%) | – |
上海総合 | 3117.7549 | 3121.8352 | 3105.9397 | 3110.4753 | 3.1597(0.101686%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11747.65 | -12.16(-0.1%) | – |
本日の日経平均は前日比-14.9円の31857.62円で取引を終えています。
日経は全然下げていなかったんですね。。。
個人的には昨日に引き続きしっかり下げたのできつかったですね。
明らかに決算跨ぎでやらかしている銘柄はないですが、なんか結構マイナスですね。
業種別にみると、その他製品、精密機器のみが上昇していてあとは全部下げていましたね。。。
海運、鉄鋼、鉱業と配当が多めのところがしっかり売られていましたね。。。
下げきったら少しは買いたいですがどうなんですかね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Misumi<7441> | 2,285 | +21.22% | +400 | 700株 |
2 | イー・ロジット<9327> | 613 | +19.49% | +100 | 1,544,100株 |
3 | ホーブ<1382> | 2,417 | +14.01% | +297 | 167,400株 |
4 | ロジザード<4391> | 1,280 | +13.48% | +152 | 3,702,900株 |
5 | ほぼ日<3560> | 3,910 | +12.52% | +435 | 6,100株 |
6 | AIメカテック<6227> | 3,265 | +11.02% | +324 | 532,000株 |
7 | ギグワークス<2375> | 376 | +9.94% | +34 | 1,140,900株 |
8 | ダイケン<5900> | 907 | +9.41% | +78 | 78,400株 |
9 | ジェイ・エスコムホールディングス<3779> | 227 | +9.13% | +19 | 2,802,400株 |
10 | WisdomTree 天然ガス上場投資信託<1689> | 1.2 | +9.09% | +0.1 | 59,212,500株 |
今日のデイトレ
バリュエンスホールディングス<9270>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 2715円 | 終値 | 2755円 |
高値 | 2828円 | 安値 | 2695円 |
前日比 | +40円(+1.47%) | 売買高 | 153700株 |
会社概要
ブランド品リユース。貴金属・骨董品等。店舗は買取特化。非接触型サービス開始。
配当 | 30円 | PER | 28.72 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.09% | PBR | 4.71 |
配当性向 | 31.27 | EPS | 95.93 |
時価総額 | 36992百万円 | 貸借倍率 | 1.21 |
タメニー<6181>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 124円 | 終値 | 120円 |
高値 | 143円 | 安値 | 117円 |
前日比 | +9円(+8.11%) | 売買高 | 10258500株 |
会社概要
結婚相談所展開。結婚式プロデュース、マッチングアプリも。
配当 | 0円 | PER | 150 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 21.62 |
配当性向 | 0 | EPS | 0.8 |
時価総額 | 3151百万円 | 貸借倍率 | 0 |
弁護士ドットコム<6027>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 4855円 | 終値 | 4835円 |
高値 | 5040円 | 安値 | 4805円 |
前日比 | +120円(+2.55%) | 売買高 | 276900株 |
会社概要
会員向け法律相談と弁護士向け営業支援のサイト運営。脱ハンコ関連株として注目。
配当 | 0円 | PER | 125.25 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 34.18 |
配当性向 | 0 | EPS | 38.6 |
時価総額 | 108152百万円 | 貸借倍率 | 0.46 |
最後に
9月も終わりですね。
なんか前半は調子良かった気がしますが、後半で結構持っていかれました。
配当分が有るのでプラスですが、何とかプラスって感じですね。
昨日今日とそこそこのマイナスだったので10月はもう少し頑張りたいですね。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!
コメント