市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 26585.38 | 26680.2 | 26523.77 | 26571.87 | 140.32(0.5%) | 1145577700 |
TOPIX | 1872.71 | 1883.3 | 1870.89 | 1873.01 | 8.73(0.5%) | 1145577700 |
マザーズ指数 | 698.18 | 705.11 | 695.25 | 701.27 | 7.29(1.1%) | 154941200 |
日経VI | 24.53 | 24.75 | 24.30 | 24.48 | -0.65(-2.59%) | - |
本日の日経平均は前日比+140.32円の26571.87円で取引を終えています。
流石に耐えているのかなと。
やっぱりポンド下落の影響が大きそうですね。
色々ときつめのパラメータが出てきていますが暴落の決定打にはならないのかなと。
日経もとりあえずは配当権利落ち日までは耐えてくれると思っていますが、以降はどうなるかわかりませんね。。。
S&P500も年初来安値ですし、ここが買い場と思って入るのも面白そうですね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unipos<6550> | 174 | +32.82% | +43 | 19,610,300株 |
2 | AIメカテック<6227> | 1,459 | +25.88% | +300 | 192,800株 |
3 | アースインフィニティ<7692> | 2,649 | +23.27% | +500 | 182,700株 |
4 | 太洋工業<6663> | 469 | +20.57% | +80 | 1,335,900株 |
5 | ラバブルマーケティンググループ<9254> | 1,470 | +19.03% | +235 | 162,100株 |
6 | ハイブリッドテクノロジーズ<4260> | 1,062 | +16.45% | +150 | 1,208,700株 |
7 | ナカボーテック<1787> | 5,150 | +15.86% | +705 | 3,600株 |
8 | 倉元製作所<5216> | 131 | +13.91% | +16 | 6,540,100株 |
9 | ザッパラス<3770> | 342 | +12.50% | +38 | 238,600株 |
10 | 協和日成<1981> | 1,550 | +12.48% | +172 | 49,100株 |
今日のデイトレ
ハイブリッドテクノロジーズ<4260>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +150円(+16.45%) |
始値 | 978円 |
高値 | 1062円 |
安値 | 976円 |
終値 | 1062円 |
売買高 | 1208700株 |
会社概要
日本とベトナムを中心にハイブリッド型開発サービス。
gumi<3903>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +69円(+7.43%) |
始値 | 945円 |
高値 | 1019円 |
安値 | 922円 |
終値 | 998円 |
売買高 | 13935100株 |
会社概要
ソーシャルゲーム、スマホアプリ開発。他社ゲームの海外配信も。
リード<6982>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 輸送用機器 |
17業種区分 | 自動車・輸送機 |
前日比 | +28円(+5.17%) |
始値 | 568円 |
高値 | 642円 |
安値 | 543円 |
終値 | 570円 |
売買高 | 517100株 |
会社概要
SUBARU向け車両部品生産。シャーシ、バンパー、スポイラーなど。照明機器撤退。
最後に
なんかSBIネオモバイル証券がSBIに統合される話が出ているっぽいですね。
ネオモバイル証券の口座開設したばっかりなのですがと思いましたが口座開設したのはネオトレード証券でした。。。
名前が紛らわしいですがこの感じだとネオトレード証券も統合の話が出てきそうですね。
流石に元ライブスター証券ですしすぐに統合とかはないといいのですが。
ネオモバイル証券は割とライトユーザーの獲得に成功していた印象なのでまたSBI証券のユーザー数が増えそうです。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント