市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 51010.28 | 52033.24 | 50995.67 | 51832.8 | 1493.32(2.97%) | 0 |
| TOPIX | 3448.77 | 3486 | 3448.77 | 3477.52 | 68.55(2.01%) | 237281 |
| グロース250 | 681.27 | 681.99 | 675.15 | 677.63 | 2.42(0.36%) | 146973200 |
| 日経VI | 25.55 | 25.97 | 24.09 | 25.33 | 1.56(6.56%) | 0 |
| NYダウ | 48105.98 | 48404.06 | 47853.04 | 48382.39 | 319.1(0.66%) | – |
| NASDAQ | 23481.493 | 23585.959 | 23119.494 | 23235.629 | -6.362(-0.02%) | – |
| S&P500 | 6878.11 | 6894.87 | 6824.31 | 6858.47 | 12.97(0.18%) | – |
| 香港ハンセン | 26361.44 | 26445.5 | 26256 | 26347.24 | 8.77(0.03%) | – |
| 上海総合 | 3986.9721 | 4025.2632 | 3983.5759 | 4023.4167 | 54.5766(1.375127%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11162.45 | -33.82(-0.3%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+1493.32円の51832.8円で取引を終えています。

寄りから無限上げでいいスタートが切れましたね。
ここまでいいスタートの大発会は直近では見たことないような。
米国もいい感じになりそうですしこのまま年末まで行ってほしいですね。
さて、業種別にみると非鉄金属、機械、電気機器が買われていましたね。
一方、鉱業、不動産が売られていました。
下げた業種もあるもののほぼ全面高でいい感じでしたね。
この出だしだと意外と大きなショックとかなく上げていく気もしてきましたね。
とはいえどこかで調整は来ると思うのでその時に買えるように資金は準備しておきたいですね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本精密<7771> | 121 | +32.97% | +30 | 1,398,900株 |
| 2 | AeroEdge<7409> | 2,626 | +23.52% | +500 | 141,400株 |
| 3 | パワーエックス<485A> | 2,651 | +23.25% | +500 | 15,467,500株 |
| 4 | ワンダープラネット<4199> | 1,760 | +20.55% | +300 | 1,819,400株 |
| 5 | オンデック<7360> | 937 | +19.06% | +150 | 7,900株 |
| 6 | 協和コンサルタンツ<9647> | 9,090 | +18.98% | +1,450 | 25,100株 |
| 7 | 大黒屋ホールディングス<6993> | 131 | +18.02% | +20 | 93,971,600株 |
| 8 | 環境フレンドリーホールディングス<3777> | 59 | +18.00% | +9 | 15,612,200株 |
| 9 | フィットクルー<469A> | 3,370 | +17.46% | +501 | 182,100株 |
| 10 | WASHハウス<6537> | 419 | +17.37% | +62 | 1,837,900株 |
今日のデイトレ
キオクシアホールディングス<285A>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 11350円 | 終値 | 11350円 |
| 高値 | 11725円 | 安値 | 11205円 |
| 前日比 | +915円(+8.77%) | 売買高 | 34412800株 |
会社概要
NAND型フラッシュメモリや関連製品の開発・製造など。旧東芝メモリ。
| 配当 | 0円 | PER | 26.72 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 7.47 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 424.78 |
| 時価総額 | 6146830百万円 | 貸借倍率 | 23.03 |
メタプラネット<3350>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
| 始値 | 437円 | 終値 | 468円 |
| 高値 | 485円 | 安値 | 433円 |
| 前日比 | +63円(+15.56%) | 売買高 | 55756000株 |
会社概要
ホテル事業縮小。インバウンド向けホテル1店。ビットコイン投資・長期保有、コンサル。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 1.52 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 534584百万円 | 貸借倍率 | 0 |
日本郵政<6178>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1667円 | 終値 | 1730円 |
| 高値 | 1733円 | 安値 | 1663.5円 |
| 前日比 | +79.5円(+4.82%) | 売買高 | 10331000株 |
会社概要
郵政グループの持ち株会社で傘下に日本郵便、ゆうちょ銀、かんぽ生命。
| 配当 | 50円 | PER | 15.29 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.89% | PBR | 0.52 |
| 配当性向 | 44.19 | EPS | 113.15 |
| 時価総額 | 5143177百万円 | 貸借倍率 | 0.9 |
明日の監視銘柄
- 東洋エンジニアリング<6330>
- 東京エレクトロン<8035>
- キオクシアホールディングス<285A>
- ファナック<6954>
- レーザーテック<6920>
なかなか見ないレベルで全部買え相場でしたね。
最後に
2026年が始まりましたね。
SBIとGMOの在庫確保がさっそく始まりますね。
取りたいものはありますが数銘柄に集中するので買えないでしょうね。
1月はIPOもないですし分売もなさそうですし資金をどこに回すか迷いますね。
年末にほぼ株やETFに入れてしまっているのでほぼ現金ないのでちょうどいい気もします。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!




コメント