市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 43846.55 | 43876.42 | 43411.97 | 43546.29 | -168.02(-0.38%) | 0 |
TOPIX | 3128.2 | 3129.38 | 3106.23 | 3116.63 | -4.33(-0.14%) | 214256 |
グロース250 | 801.24 | 803.42 | 794.81 | 800.62 | 0.41(0.05%) | 150225300 |
日経VI | 24.23 | 24.75 | 24.03 | 24.22 | -0.63(-2.54%) | 0 |
NYダウ | 44963.17 | 44998.83 | 44868.32 | 44911.82 | -34.3(-0.08%) | – |
NASDAQ | 21616.82 | 21651.499 | 21559.33 | 21629.774 | 6.797(0.03%) | – |
S&P500 | 6445.02 | 6455.35 | 6437.7 | 6449.15 | -0.65(-0.01%) | – |
香港ハンセン | 25241.29 | 25260.58 | 25083.2 | 25170.84 | -6.01(-0.02%) | – |
上海総合 | 3728.4851 | 3746.669 | 3718.1467 | 3727.2879 | -0.7394(-0.019834%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11501.65 | -15.88(-0.14%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-168.02円の43546.29円で取引を終えています。

直近調子のよかったところが崩れていましたね。
今日に関しては久しぶりに売りを多く入れましたね。
サンリオとか大きめのところを売れなかったですが少し取れたので満足です。
さて、業種別にみると医薬品、不動産、倉庫運輸関連が上げていましたね。
一方、その他製品、銀行、非鉄金属が下げていました。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AppBank<6177> | 202 | +32.89% | +50 | 27,989,800株 |
2 | エス・サイエンス<5721> | 210 | +31.25% | +50 | 56,639,000株 |
3 | ビーマップ<4316> | 1,418 | +26.83% | +300 | 1,134,600株 |
4 | コンヴァノ<6574> | 2,547 | +24.43% | +500 | 40,500株 |
5 | アルファクス・フード・システム<3814> | 224 | +21.74% | +40 | 2,101,800株 |
6 | アステリア<3853> | 895 | +20.13% | +150 | 931,700株 |
7 | リベルタ<4935> | 2,555 | +19.11% | +410 | 3,274,900株 |
8 | fonfun<2323> | 655 | +18.02% | +100 | 508,200株 |
9 | QDレーザ<6613> | 389 | +17.88% | +59 | 6,629,300株 |
10 | 堀田丸正<8105> | 540 | +17.39% | +80 | 328,900株 |
今日のデイトレ
フライングガーデン<3317>

市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 2926円 | 終値 | 3015円 |
高値 | 3130円 | 安値 | 2849円 |
前日比 | +389円(+14.81%) | 売買高 | 85000株 |
会社概要
北関東地盤の外食チェーン。郊外型のハンバーグレストラン「フライングガーデン」。
配当 | 30円 | PER | 13.2 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1% | PBR | 1.33 |
配当性向 | 13.13 | EPS | 228.41 |
時価総額 | 4369百万円 | 貸借倍率 | 0 |
オープンハウスグループ<3288>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 不動産業 | 17業種区分 | 不動産 |
始値 | 7200円 | 終値 | 7442円 |
高値 | 7524円 | 安値 | 7200円 |
前日比 | +289円(+4.04%) | 売買高 | 508100株 |
会社概要
0
配当 | 178円 | PER | 8.43 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.39% | PBR | 1.68 |
配当性向 | 20.16 | EPS | 882.8 |
時価総額 | 898169百万円 | 貸借倍率 | 0.02 |
楽天グループ<4755>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 876円 | 終値 | 891.9円 |
高値 | 902円 | 安値 | 875.2円 |
前日比 | +16.8円(+1.92%) | 売買高 | 32243200株 |
会社概要
ネット通販。金融、旅行、電子書籍、携帯電話なども。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 2.39 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 1930451百万円 | 貸借倍率 | 226.3 |
最後に
千年の社がついに上場廃止になりましたね。
今日はマネゲっぽい動きですがどうなるんですかね。
今年3社目の上場廃止ですがここに関しては驚かないですね。
この前に出ていた業績の修正もすごかったですし妥当ですね。
他にも上場廃止になるような銘柄がいっぱいあるので東証には何とかしてほしいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント