市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38911.04 | 39084.44 | 38535.7 | 38535.7 | -185.96(-0.48%) | 0 |
TOPIX | 2716.54 | 2735.92 | 2701.22 | 2701.22 | -7.2(-0.27%) | 236085 |
グロース250 | 628.1 | 630.05 | 621.68 | 625.23 | -3.61(-0.57%) | 97119400 |
日経VI | 23.42 | 24.87 | 23.16 | 24.38 | -0.41(-1.65%) | 0 |
NYダウ | 43880.46 | 44141.33 | 43829.98 | 43958.19 | 47.21(0.11%) | – |
NASDAQ | 19286.456 | 19358.482 | 19191.127 | 19230.725 | -50.676(-0.26%) | – |
S&P500 | 5985.75 | 6008.19 | 5965.91 | 5985.38 | 1.39(0.02%) | – |
香港ハンセン | 19626.26 | 19859.17 | 19392.59 | 19444.15 | -379.3(-1.91%) | – |
上海総合 | 3429.5054 | 3441.7746 | 3376.1528 | 3379.8389 | -59.4389(-1.728238%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11799.71 | -10.73(-0.09%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-185.96円の38535.7円で取引を終えています。
昨日に引き続き円安は進行しているものの買われないですね。
米CPIは特に影響はない内容でしたが地合いはあんまりよくなかったですかね。
日経は下げているものの大きくは下げていないのは救いです。
さて、業種別にみると非鉄金属、倉庫運輸、卸売が買われていました。
一方、電気ガス、石油石炭製品、金属製品が売られていました。
ここ数か月商社が売られていたからか少し買われていましたね。
半導体は場中でかなり下げていましたが大丈夫なんでしょうか?
そろそろ追証とか出てきそうな速度で下げてますよね。。。
東京エレクトロンのあの内容でこれだけ下げると厳しそうですね。。。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 知多鋼業<5993> | 1,988 | +73.02% | +839 | 206,600株 |
2 | アウトルックコンサルティング<5596> | 1,300 | +30.00% | +300 | 4,800株 |
3 | ビジョン<9416> | 1,363 | +28.22% | +300 | 859,600株 |
4 | 元旦ビューティ工業<5935> | 1,901 | +26.65% | +400 | 1,300株 |
5 | リミックスポイント<3825> | 194 | +25.97% | +40 | 18,860,400株 |
6 | メタプラネット<3350> | 2,098 | +23.56% | +400 | 7,775,900株 |
7 | 青山商事<8219> | 1,990 | +21.79% | +356 | 3,814,400株 |
8 | ファブリカホールディングス<4193> | 2,295 | +21.11% | +400 | 8,100株 |
9 | イメージ・マジック<7793> | 1,489 | +20.66% | +255 | 39,300株 |
10 | ライフドリンク カンパニー<2585> | 2,347 | +20.54% | +400 | 1,435,000株 |
今日のデイトレ
THECOO<4255>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 490円 | 終値 | 565円 |
高値 | 565円 | 安値 | 490円 |
前日比 | +80円(+16.49%) | 売買高 | 200500株 |
ファンコミュニティー・プラットフォーム運営やインフルエンサーマーケティンク。法人向け広告事業も。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 4.3 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 1175百万円 | 貸借倍率 | 0 |
INFORICH<9338>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 4410円 | 終値 | 4480円 |
高値 | 4480円 | 安値 | 4210円 |
前日比 | +700円(+18.52%) | 売買高 | 581400株 |
モバイルバッテリーシェアリングサービス「ChargeSPOT」の運営など。
配当 | 0円 | PER | 26.85 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 11.98 |
配当性向 | 0 | EPS | 166.85 |
時価総額 | 42431百万円 | 貸借倍率 | 0 |
TOYO TIRE<5105>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | ゴム製品 | 17業種区分 | 自動車・輸送機 |
始値 | 2350円 | 終値 | 2370円 |
高値 | 2467円 | 安値 | 2347円 |
前日比 | +187円(+8.57%) | 売買高 | 10166100株 |
タイヤ。トラック・バス用。北米向けSUV用タイヤも。
配当 | 105円 | PER | 6.88 |
---|---|---|---|
配当利回り | 4.43% | PBR | 0.8 |
配当性向 | 30.48 | EPS | 344.48 |
時価総額 | 365243百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
そういえばクロージングオークションが始まってから一度も参加していないですね。
デイトレメインなのでザラ場でほぼ決済しちゃっていますしなかなか参加の機会がないですね。
クロージングオークションでの投げ売りを狙って空売りの決済を行うのもよさそうですがミスった時のリスクの評価がまだできていないので難しそうですね。。。
もう少し地合いが悪くなってくるとやりやすそうな気もしますが難しいですかね。
買いで入るのも検討しつつ板を見ていますがなかなかタイミングはないです。
今月中には体験してみたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント