市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 39375.49 | 39465.14 | 39171.69 | 39367.58 | 207.08(0.53%) | 0 |
TOPIX | 2753.84 | 2758.23 | 2737.87 | 2741.41 | 6.85(0.25%) | 183924 |
グロース250 | 641.62 | 641.91 | 638.88 | 640.47 | -2.34(-0.36%) | 81094700 |
日経VI | 22.09 | 22.72 | 22.09 | 22.56 | 1.13(5.27%) | 0 |
NYダウ | 44637.97 | 44728.51 | 44382.83 | 44401.93 | -240.59(-0.54%) | – |
NASDAQ | 19824.09 | 19872.788 | 19698.051 | 19736.69 | -123.084(-0.62%) | – |
S&P500 | 6083.01 | 6088.51 | 6048.63 | 6052.85 | -37.42(-0.61%) | – |
香港ハンセン | 21070.05 | 21070.05 | 20311.35 | 20392.24 | -21.85(-0.11%) | – |
上海総合 | 3490.2892 | 3494.8669 | 3417.7654 | 3422.6607 | 20.1264(0.591512%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11807.98 | -14.85(-0.13%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+207.08円の39367.58円で取引を終えています。
今日は朝から売られていましたが、後場にしっかり戻せましたね。
今週は後半に指標の発表がありFOMCもあるので少し控えめな値動きになりそうですかね。
さて、業種別にみると卸売、鉄鋼、電気機器、が買われていましたね。
一方、保険、電気ガス、非鉄金属が売られていました。
売られているところはしっかり売られていた印象ですね。
とはいえ、後場の地合いは良かったので何とかなっている感じでした。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | フィスコ<3807> | 202 | +26.25% | +42 | 43,408,500株 |
2 | キャリアインデックス<6538> | 189 | +26.00% | +39 | 7,392,400株 |
3 | Waqoo<4937> | 1,543 | +24.14% | +300 | 28,500株 |
4 | トプコン<7732> | 2,156.5 | +22.77% | +400 | 826,700株 |
5 | Shinwa Wise Holdings<2437> | 297 | +21.22% | +52 | 3,314,900株 |
6 | ピクセルカンパニーズ<2743> | 103 | +21.18% | +18 | 16,595,900株 |
7 | シルバーエッグ・テクノロジー<3961> | 916 | +19.58% | +150 | 879,600株 |
8 | ジィ・シィ企画<4073> | 922 | +19.43% | +150 | 195,800株 |
9 | 麻生フオームクリート<1730> | 641 | +18.48% | +100 | 10,300株 |
10 | GMOメディア<6180> | 4,880 | +16.75% | +700 | 40,900株 |
今日のデイトレ
新都ホールディングス<2776>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 191円 | 終値 | 161円 |
高値 | 201円 | 安値 | 161円 |
前日比 | +10円(+6.62%) | 売買高 | 17725800株 |
会社概要
日中貿易。ブランド品、雑貨の輸出入。ユニフォームも。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 4.92 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 6289百万円 | 貸借倍率 | 0 |
Delta-Fly Pharma<4598>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 |
始値 | 576円 | 終値 | 576円 |
高値 | 576円 | 安値 | 576円 |
前日比 | +80円(+16.13%) | 売買高 | 33500株 |
会社概要
抗がん剤を開発。研究開発から製造販売まで。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 15.09 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 5189百万円 | 貸借倍率 | 0 |
学情<2301>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1920円 | 終値 | 2041円 |
高値 | 2063円 | 安値 | 1864円 |
前日比 | +266円(+14.99%) | 売買高 | 1062700株 |
会社概要
就職情報。東名阪で開催の合同企業説明会。朝日新聞と提携。
配当 | 63円 | PER | 13.3 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.09% | PBR | 2.09 |
配当性向 | 41.05 | EPS | 153.46 |
時価総額 | 31757百万円 | 貸借倍率 | 1.15 |
最後に
相変わらず朝勝つと調子いいですね。
今日もしっかりと利益伸ばせていますしいい感じです。
トレンドがはっきりしている日は損小利大で伸ばせていますがレンジっぽくなった日が難しいですね。
アルゴに狩られているので何とかしたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント