市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 37935.94 | 38478.32 | 37801.62 | 38349.06 | 214.09(0.56%) | 0 |
TOPIX | 2657.31 | 2691.98 | 2652 | 2687.28 | 21.94(0.82%) | 175502 |
グロース250 | 633.62 | 638.46 | 632.19 | 634.38 | 0.41(0.06%) | 142478300 |
日経VI | 25.21 | 25.42 | 22.09 | 24.07 | 1.12(4.88%) | 0 |
NYダウ | 44837.75 | 45003.06 | 44690.23 | 44722.06 | -138.25(-0.31%) | – |
NASDAQ | 19132.987 | 19133.112 | 18937.197 | 19060.476 | -115.101(-0.6%) | – |
S&P500 | 6014.11 | 6020.16 | 5984.87 | 5998.74 | -22.89(-0.38%) | – |
香港ハンセン | 19558.18 | 19558.18 | 19312.26 | 19366.96 | -236.17(-1.2%) | – |
上海総合 | 3308.2797 | 3319.2559 | 3290.3641 | 3295.6983 | -14.0806(-0.425424%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11803.02 | 18.16(0.15%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+214.09円の38349.06円で取引を終えています。
朝は雰囲気悪かったですが、対中半導体規制が緩かったことで一気に買われていきましたね。
ショートを利確したタイミングで上げていったので少し助かりました。
後場は大きな動き無く地味な動きでしたが、下げ続けていた半導体関連の動きが少し変わった印象を受けました。
さて、業種別にみると全業種が上昇し、その他製品、水産農林、食料品が買われていましたね。
流れが変わってきた雰囲気ありますし、買われている業種も特徴的ですね。
久しぶりに全業種が買われていましたし、円高が進行しているものの雰囲気はよかったのですね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本硝子<7746> | 167 | +42.74% | +50 | 4,451,900株 |
2 | ログリー<6579> | 440 | +22.22% | +80 | 1,752,900株 |
3 | 住信SBIネット銀行<7163> | 3,405 | +17.21% | +500 | 6,435,700株 |
4 | デジタリフト<9244> | 1,022 | +17.20% | +150 | 133,400株 |
5 | キャスター<9331> | 1,054 | +16.59% | +150 | 45,400株 |
6 | アーバネットコーポレーション<3242> | 440 | +15.79% | +60 | 3,363,900株 |
7 | エヌ・シー・エヌ<7057> | 1,145 | +15.08% | +150 | 35,600株 |
8 | BTM<5247> | 1,854 | +14.80% | +239 | 684,600株 |
9 | オルツ<260A> | 791 | +14.47% | +100 | 5,659,500株 |
10 | T&Dホールディングス<8795> | 2,824 | +12.80% | +320.5 | 8,392,700株 |
今日のデイトレ
KOKUSAI ELECTRIC<6525>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 2130円 | 終値 | 2468円 |
高値 | 2691円 | 安値 | 2123.5円 |
前日比 | +277円(+12.64%) | 売買高 | 13885400株 |
会社概要
半導体製造装置の開発や製造・販売、保守サービスなど。
配当 | 36円 | PER | 17.13 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.46% | PBR | 3.11 |
配当性向 | 24.99 | EPS | 144.07 |
時価総額 | 582570百万円 | 貸借倍率 | 0 |
住信SBIネット銀行<7163>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 銀行業 | 17業種区分 | 銀行 |
始値 | 3100円 | 終値 | 3405円 |
高値 | 3405円 | 安値 | 3050円 |
前日比 | +500円(+17.21%) | 売買高 | 6435700株 |
会社概要
インターネット専業銀行。三井住友信託銀行とSBIホールディングスが共同出資。
配当 | 18.5円 | PER | 18.33 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.54% | PBR | 3.16 |
配当性向 | 9.96 | EPS | 185.76 |
時価総額 | 513452百万円 | 貸借倍率 | 0 |
SWCC<5805>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 非鉄金属 | 17業種区分 | 鉄鋼・非鉄 |
始値 | 7330円 | 終値 | 7510円 |
高値 | 7540円 | 安値 | 7240円 |
前日比 | +430円(+6.07%) | 売買高 | 519900株 |
会社概要
電線。電力インフラ系。免震装置で2位。株主に中国・富通集団。
配当 | 120円 | PER | 22.19 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.6% | PBR | 2.81 |
配当性向 | 35.46 | EPS | 338.44 |
時価総額 | 231509百万円 | 貸借倍率 | 0.66 |
最後に
トランプ氏が大統領になることでかなり市場への影響が大きくなってきましたね。
久しぶりにTwitterでトランプ氏をフォローしました。
どうなるのか読めないですが輸出企業への締め付けは現状よりは少し厳しくなるのかなと。
ただ、円安を止められるほどかというと難しそうな気もします。
円高銘柄を徐々に仕込んでいくタイミングだとは思いますがどうなるんですかね?
徐々に進めていきたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント