市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 52228.08 | 52848.78 | 52194.81 | 52774.64 | -216.46(-0.41%) | 0 |
| TOPIX | 3577.95 | 3599.76 | 3568.9 | 3589.7 | -35.9(-0.99%) | 245550 |
| グロース250 | 722.36 | 726.46 | 717.48 | 720.8 | -12.92(-1.76%) | 179764400 |
| 日経VI | 35.52 | 35.52 | 33.37 | 34.29 | 1.45(4.42%) | 0 |
| NYダウ | 49005.01 | 49005.01 | 48428.13 | 48488.59 | -870.74(-1.76%) | – |
| NASDAQ | 23142.687 | 23236.052 | 22916.833 | 22954.322 | -561.065(-2.38%) | – |
| S&P500 | 6865.24 | 6871.17 | 6789.05 | 6796.86 | -143.15(-2.06%) | – |
| 香港ハンセン | 26397.04 | 26692.78 | 26397.04 | 26585.06 | 97.55(0.37%) | – |
| 上海総合 | 4103.5291 | 4135.9585 | 4103.5291 | 4116.94 | 3.291(0.080002%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11104.94 | 24.52(0.22%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-216.46円の52774.64円で取引を終えています。

寄り前の雰囲気はかなり悪かったですが寄った後は全部買いみたいな流れになってどこも買われていましたね。
あれだけ異常な国債金利を見たのは初めてですしかなり焦りましたが終わってみれば全然下げなくてよかったです。
さて、業種別にみると非鉄金属、石油石炭、電気ガスは上げていましたね。
一方、銀行、保険、サービスは下げていました。
ほぼ全面安といった感じでしたが寄りから考えるとものすごく戻したなと。
前日比100万以上マイナスは覚悟していましたが全然下げなくて助かりました。
こういうのを見ると徐々にポジションを落とした方がいいんだろうなと思いつつも上げについていけなくなりそうなのでなかなか減らせないですね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アライドアーキテクツ<6081> | 345 | +30.19% | +80 | 19,790,600株 |
| 2 | チタン工業<4098> | 1,430 | +26.55% | +300 | 602,500株 |
| 3 | GRCS<9250> | 1,605 | +22.99% | +300 | 4,800株 |
| 4 | 大丸エナウィン<9818> | 2,167 | +22.64% | +400 | 70,600株 |
| 5 | イメージ ワン<2667> | 328 | +22.39% | +60 | 14,191,300株 |
| 6 | トラース・オン・プロダクト<6696> | 380 | +21.79% | +68 | 303,800株 |
| 7 | ケミプロ化成<4960> | 452 | +21.51% | +80 | 805,700株 |
| 8 | Shinwa Wise Holdings<2437> | 505 | +18.82% | +80 | 1,575,900株 |
| 9 | 北浜キャピタルパートナーズ<2134> | 40 | +17.65% | +6 | 41,624,200株 |
| 10 | 豆蔵デジタルホールディングス<202A> | 4,095 | +16.34% | +575 | 1,859,500株 |
今日のデイトレ
ケミプロ化成<4960>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
| 始値 | 404円 | 終値 | 452円 |
| 高値 | 452円 | 安値 | 391円 |
| 前日比 | +80円(+21.51%) | 売買高 | 805700株 |
会社概要
| 配当 | 5円 | PER | 61.08 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.11% | PBR | 1.51 |
| 配当性向 | 67.57 | EPS | 7.4 |
| 時価総額 | 7513百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ヘリオス<4593>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 |
| 始値 | 371円 | 終値 | 367円 |
| 高値 | 396円 | 安値 | 352円 |
| 前日比 | +36円(+10.88%) | 売買高 | 17533300株 |
会社概要
iPS細胞による難病・治療薬の開発。大日住友薬と共同。ニコンと業務提携。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 31.99 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 42371百万円 | 貸借倍率 | 0.53 |
キオクシアホールディングス<285A>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 15570円 | 終値 | 16500円 |
| 高値 | 16790円 | 安値 | 15565円 |
| 前日比 | +1295円(+8.52%) | 売買高 | 43316000株 |
会社概要
NAND型フラッシュメモリや関連製品の開発・製造など。旧東芝メモリ。
| 配当 | 0円 | PER | 38.85 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 10.87 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 424.71 |
| 時価総額 | 8935920百万円 | 貸借倍率 | 24.58 |
最後に
今日は色々動いていて面白かったですね。
ミツバのとんがりコーン、後場のイメージワンとか大口の売りが何回か入っていて面白かったです。
怪しい動きの銘柄もちょこちょこありましたし明日以降もボラ大きめになりそうなところがいっぱいありますね。
レアアースは流石に一旦終わった感は正しかったみたいですし次のテーマ探しになりそうですかね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント