市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 28250.8 | 28281.45 | 27736.27 | 28027.25 | -225.17(-0.8%) | 1404420000 |
TOPIX | 1980.01 | 1982.59 | 1949.87 | 1967.6 | -24.06(-1.2%) | 1404420000 |
マザーズ指数 | 772 | 790.61 | 771.45 | 790.24 | 30.6(4%) | 128082700 |
日経JQ | 3646.72 | 3660.47 | 3644.91 | 3658.28 | -6.28(-0.2%) | 49254700 |
本日の日経平均は前日比-225.17円の28027.25円で取引を終えています。
今日は昨日までの反動なのか、一時1ドル=121円台まで円高が進行しましたね。
ここ最近、毎日ドル円の分足見ていますね。FX触っていないのに。。。
今日の昼頃に岸田首相と黒田日銀総裁が会談したみたいですが、特に何もなかったようです。
早く物価上昇対策をしたほうがいいような気がしますね。
日経については、一時500円を超える下げとなりましたが、配当権利落ちもありましたし想定内でしたね。
まあそのあと結構戻していい感じなのかなと。。。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | パレモ・ホールディングス<2778> | 167 | +28.46% | +37 | 16,176,200株 |
2 | JTOWER<4485> | 7,570 | +25.54% | +1,540 | 11,393,900株 |
3 | コアコンセプト・テクノロジー<4371> | 6,460 | +18.32% | +1,000 | 230,400株 |
4 | モダリス<4883> | 415 | +18.23% | +64 | 2,858,600株 |
5 | サイバートラスト<4498> | 3,865 | +18.20% | +595 | 152,900株 |
6 | 東京機械製作所<6335> | 880 | +18.12% | +135 | 394,300株 |
7 | GA technologies<3491> | 1,399 | +17.37% | +207 | 1,748,400株 |
8 | Kaizen Platform<4170> | 550 | +17.02% | +80 | 5,923,600株 |
9 | AKIBAホールディングス<6840> | 518 | +16.93% | +75 | 1,494,800株 |
10 | ニチリョク<7578> | 130 | +16.07% | +18 | 2,871,200株 |
今日のデイトレ
FPG<7148>
市場・商品区分 | 市場第一部(内国株) |
---|---|
33業種区分 | 証券、商品先物取引業 |
17業種区分 | 金融(除く銀行) |
前日比 | +48円(+6.38%) |
始値 | 789円 |
高値 | 805円 |
安値 | 784円 |
終値 | 800円 |
売買高 | 1115600株 |
会社概要
船舶やコンテナのオペリース事業。不動産関連、保険や証券など。
明和産業<8103>
市場・商品区分 | 市場第一部(内国株) |
---|---|
33業種区分 | 卸売業 |
17業種区分 | 商社・卸売 |
前日比 | -208円(-18.01%) |
始値 | 860円 |
高値 | 992円 |
安値 | 855円 |
終値 | 947円 |
売買高 | 2643300株 |
会社概要
三菱系商社。化学品・樹脂。炭素製品など。
ピアラ<7044>
市場・商品区分 | 市場第一部(内国株) |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +100円(+15.70%) |
始値 | 737円 |
高値 | 737円 |
安値 | 737円 |
終値 | 737円 |
売買高 | 152100株 |
会社概要
美容・医療・食品業界向け特化のEC事業支援。
最後に
やっと明日で暇が少なかった3月が終わります。
毎年3月は割と暇が多くて遊ぶ時間を確保できていたのですが、意外と時間がなかったですね。
4月も後半は暇しかないので久しぶりにゆっくりしたいですね。
ゴールデンウィーク何するか考えながら楽しく過ごす準備をしたいと思います。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント