市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38324.93 | 38407.57 | 38102.05 | 38173.09 | -248.1(-0.65%) | 0 |
TOPIX | 2790.23 | 2794.19 | 2774.27 | 2782.97 | -5.75(-0.21%) | 168407 |
グロース250 | 765.34 | 770.26 | 762.91 | 763.72 | -0.89(-0.12%) | 193153100 |
日経VI | 23 | 24.13 | 22.72 | 23.52 | 0.72(3.16%) | 0 |
NYダウ | 42882.86 | 43115.69 | 42738.62 | 42865.77 | -1.1(0%) | – |
NASDAQ | 19779.355 | 19800.459 | 19551.345 | 19615.876 | -99.113(-0.5%) | – |
S&P500 | 6049.38 | 6059.4 | 6002.32 | 6022.24 | -16.57(-0.27%) | – |
香港ハンセン | 24223.12 | 24288.76 | 24002.42 | 24035.38 | -331.56(-1.36%) | – |
上海総合 | 3397.972 | 3408.2049 | 3388.8657 | 3402.658 | 0.3421(0.010055%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11602.78 | 1.67(0.01%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-248.1円の38173.09円で取引を終えています。

メジャーSQがもうすぐなのにあまり動きませんね。
ヘッジ入れた方がいいよなと思いつつもなかなか入れられないですね。
トランプ大統領がそろそろ余計な動きをしそうですし警戒はしておきたいですね。
さて、業種別にみると石油石炭、鉱業、機械が上げていましたね。
一方、電気機器。小売り、空運が下げていました。
雰囲気はいまいちでしたが上げているところは上げていました。
銀行とかをどんどん利確しておきたい気もしますがまだ上もありそうなので難しい局面です円。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | エス・サイエンス<5721> | 220 | +29.41% | +50 | 63,235,200株 |
2 | ジェリービーンズグループ<3070> | 210 | +28.83% | +47 | 4,749,500株 |
3 | ジーダット<3841> | 1,526 | +24.47% | +300 | 146,500株 |
4 | ブルーイノベーション<5597> | 2,191 | +22.33% | +400 | 5,129,200株 |
5 | 東京コスモス電機<6772> | 9,310 | +19.21% | +1,500 | 55,100株 |
6 | ビート・ホールディングス・リミテッド<9399> | 626 | +19.01% | +100 | 413,784株 |
7 | gumi<3903> | 640 | +18.52% | +100 | 648,600株 |
8 | カウリス<153A> | 2,002 | +18.11% | +307 | 2,799,100株 |
9 | メタリアル<6182> | 672 | +17.48% | +100 | 1,781,600株 |
10 | ANYCOLOR<5032> | 4,795 | +17.09% | +700 | 5,166,600株 |
今日のデイトレ
ジーダット<3841>

市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1294円 | 終値 | 1526円 |
高値 | 1526円 | 安値 | 1261円 |
前日比 | +300円(+24.47%) | 売買高 | 146500株 |
会社概要
LSI・液晶パネル設計用のCADソフトを開発・販売。海外注力。アルゴグラフィックス傘下。
配当 | 40円 | PER | 26.67 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.62% | PBR | 1.63 |
配当性向 | 69.91 | EPS | 57.22 |
時価総額 | 5966百万円 | 貸借倍率 | 0 |
東邦チタニウム<5727>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 非鉄金属 | 17業種区分 | 鉄鋼・非鉄 |
始値 | 1118円 | 終値 | 1298円 |
高値 | 1350円 | 安値 | 1106円 |
前日比 | +178円(+15.89%) | 売買高 | 10128800株 |
会社概要
ENEOS系チタン製錬。航空機向けなど。電子材料、次世代触媒も。
配当 | 18円 | PER | 38.51 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.39% | PBR | 1.58 |
配当性向 | 53.4 | EPS | 33.71 |
時価総額 | 92509百万円 | 貸借倍率 | 0.35 |
ANYCOLOR<5032>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 4705円 | 終値 | 4795円 |
高値 | 4795円 | 安値 | 4575円 |
前日比 | +700円(+17.09%) | 売買高 | 5166600株 |
会社概要
VTubeグループ「にじさんじ」の運営。
配当 | 65円 | PER | 27.6 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.36% | PBR | 17.07 |
配当性向 | 37.41 | EPS | 173.73 |
時価総額 | 292638百万円 | 貸借倍率 | 0.65 |
最後に
6月優待も結構在庫がなくなってきましたね。
欲しいものはもうほとんど枯れていますし取れなさそうです。
まだ在庫は結構残っているものはあるのでそのあたりを一応確保しておこうかなと思います。
権利つき最終日に開放されればそこも取れるようには資金管理をしておきたいです。
IPOは6月はそこそこ当たりそうなのでそちらもうまく取りたいです。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント