市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 27210.79 | 27389.84 | 27066.18 | 27217.85 | 232.76(0.9%) | 1146545000 |
TOPIX | 1911.72 | 1926.21 | 1905.9 | 1915.15 | 19.45(1%) | 1146545000 |
マザーズ指数 | 749.61 | 749.61 | 728.51 | 728.51 | -15.88(-2.1%) | 96307000 |
日経JQ | - | - | - | - | -(-%) | - |
本日の日経平均は前日比+232.76円の27217.85円で取引を終えています。
今日の日経は強かったですね。一時は400円以上上げていました。
円安も進行しており130円がいよいよ現実になりそうな水準ですね。
流石にここまで進行したからか円が買い戻されていましたが、それでも円安メリットの大きい自動車関連はそこそこ買われていました。
決算発表がこれから連続しますがこの円安を織り込んでいる企業はないので面白くなりそうです。
個人的にはここで日経が2万7000円台に戻してくれたので少しはセルインメイまで耐えられるのかなと思いました。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハイアス・アンド・カンパニー<6192> | 159 | +32.50% | +39 | 6,802,300株 |
2 | メディアリンクス<6659> | 238 | +26.60% | +50 | 11,409,700株 |
3 | Birdman<7063> | 2,005 | +24.92% | +400 | 535,800株 |
4 | アースインフィニティ<7692> | 1,604 | +23.01% | +300 | 6,400株 |
5 | サイバーステップ<3810> | 434 | +22.60% | +80 | 3,142,000株 |
6 | 白鳩<3192> | 297 | +19.28% | +48 | 1,560,900株 |
7 | 住友大阪セメント<5232> | 4,045 | +18.45% | +630 | 3,025,500株 |
8 | ジィ・シィ企画<4073> | 971 | +18.27% | +150 | 52,000株 |
9 | マナック・ケミカル・パートナーズ<4360> | 719 | +16.16% | +100 | 253,800株 |
10 | UUUM<3990> | 1,215 | +12.29% | +133 | 1,129,900株 |
今日のデイトレ
ベビーカレンダー<7363>
市場・商品区分 | グロース市場 |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +150円(+6.11%) |
始値 | 2503円 |
高値 | 2933円 |
安値 | 2503円 |
終値 | 2603円 |
売買高 | 38000株 |
会社概要
出産・育児向けの情報メディアや産婦人科向けの経営支援事業。「こども庁」関連。
セルソース<4880>
市場・商品区分 | グロース市場 |
---|---|
33業種区分 | 医薬品 |
17業種区分 | 医薬品 |
前日比 | +270円(+8.68%) |
始値 | 3600円 |
高値 | 3700円 |
安値 | 3255円 |
終値 | 3380円 |
売買高 | 1199800株 |
会社概要
脂肪・血液由来の細胞加工など再生医療関連や化粧品の開発・販売。
住友大阪セメント<5232>
市場・商品区分 | プライム市場 |
---|---|
33業種区分 | ガラス・土石製品 |
17業種区分 | 建設・資材 |
前日比 | +630円(+18.45%) |
始値 | 3850円 |
高値 | 4070円 |
安値 | 3840円 |
終値 | 4045円 |
売買高 | 3025500株 |
会社概要
セメント。廃棄物再資源化。新素材や電池素材事業も。
最後に
ネットフリックスが2022年1〜3月期決算を発表していましたね。
純利益が6%減で会員数も過去10年で初めてマイナスになっていますね。
ロシア事業中断の影響が大きそうですね。
これを受けて株価は一時26%程度急落しています。
ロシア事業に関しては他の企業でも中断としている企業が多いので、今回の決算は参考になりますね。
日本国内の銘柄もロシア事業を行っている企業に関してはかなり警戒しておかないといけなさそうですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント