市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 27113.2 | 27337.8 | 27073.18 | 27250.28 | 275.38(1%) | 1040084000 |
TOPIX | 1898.13 | 1912.61 | 1895.71 | 1907.14 | 19.95(1.1%) | 1040084000 |
マザーズ指数 | 729.37 | 740.39 | 727.53 | 737.64 | 11.15(1.5%) | 107621800 |
日経VI | 24.59 | 24.67 | 23.83 | 23.87 | -1.16(-4.63%) | - |
本日の日経平均は前日比+275.38円の27250.28円で取引を終えています。
なんというか今日は全体的に強かったなと。
日経が400-500円くらい上昇した気分でしたね。
これで日経は2万7000円台に回復ということでいい感じですね。
NYダウに関してもかなり反転している感が強いですし暫くは持ちそうかなと。
利上げ減速の報道でここまでいい感じになるとは。。。って感じです。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | アジア開発キャピタル<9318> | 5 | +25.00% | +1 | 14,370,300株 |
2 | メディア総研<9242> | 1,572 | +23.58% | +300 | 74,400株 |
3 | ログリー<6579> | 1,282 | +22.45% | +235 | 6,787,700株 |
4 | テックファームホールディングス<3625> | 491 | +19.46% | +80 | 1,002,200株 |
5 | ムラキ<7477> | 1,548 | +18.08% | +237 | 145,800株 |
6 | グローム・ホールディングス<8938> | 1,014 | +17.36% | +150 | 121,900株 |
7 | アースインフィニティ<7692> | 4,800 | +17.07% | +700 | 464,500株 |
8 | フィールズ<2767> | 2,176 | +16.61% | +310 | 3,188,800株 |
9 | プレシジョン・システム・サイエンス<7707> | 563 | +16.56% | +80 | 174,800株 |
10 | バンク・オブ・イノベーション<4393> | 7,140 | +16.29% | +1,000 | 12,800株 |
今日のデイトレ
日本電産<6594>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 電気機器 |
17業種区分 | 電機・精密 |
前日比 | +396円(+4.97%) |
始値 | 8267円 |
高値 | 8385円 |
安値 | 8120円 |
終値 | 8361円 |
売買高 | 7332800株 |
会社概要
精密小型モーター。HDD用。車載用など中大型。
プレシジョン・システム・サイエンス<7707>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 精密機器 |
17業種区分 | 電機・精密 |
前日比 | +80円(+16.56%) |
始値 | 563円 |
高値 | 563円 |
安値 | 563円 |
終値 | 563円 |
売買高 | 174800株 |
会社概要
DNA抽出装置。全自動遺伝子診断システム、関連試薬。
不二家<2211>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 食料品 |
17業種区分 | 食品 |
前日比 | +98円(+3.95%) |
始値 | 2518円 |
高値 | 2580円 |
安値 | 2495円 |
終値 | 2580円 |
売買高 | 136400株 |
会社概要
最後に
10月もそろそろ終わりということで11月の優待をまとめ始めました。
毎年優待は見ていますが11月もあんまりいいの無いですよね。
必須レベルのものこそあれ、株価、配当を考量に入れて持ちたい銘柄はかなり少ないのかなと。
利回りが高いものが少ない印象ですね。
ただ、暴落があったとしても大きく下げなさそうな銘柄はそこそこありそうなのでそのあたりをピックアップしておきたいのかなと。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント