市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 39176.88 | 39382.69 | 39081.71 | 39081.71 | -282.97(-0.72%) | 0 |
TOPIX | 2722.24 | 2740.87 | 2719.87 | 2719.87 | -8.33(-0.31%) | 218681 |
グロース250 | 633.81 | 641.88 | 632.66 | 635.85 | 0.41(0.06%) | 109369600 |
日経VI | 21.04 | 21.73 | 20.66 | 21.12 | 1.55(7.92%) | 0 |
NYダウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | – |
NASDAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | – |
S&P500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | – |
香港ハンセン | 19884.54 | 19953.53 | 19802.22 | 19864.55 | 164.07(0.83%) | – |
上海総合 | 3371.2955 | 3396.4603 | 3371.2955 | 3382.2081 | 20.7231(0.616486%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11806.37 | 14.1(0.12%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-282.97円の39081.71円で取引を終えています。
今日は日経は下げましたね。
日産の報道で自動車関連は本田以外は買われていた印象で宇S。
また本日IPOのキオクシアは一時下げた後買われていきましたね。
さて、業種別にみると輸送用機器、電気ガス、その他金融が買われていましたね。
一方、その他製品、サービス、情報通信は売られていました。
FOMC結果で少しは動きそうなので上げそうなところを仕込んでいきたいですね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河西工業<7256> | 158 | +46.30% | +50 | 14,213,400株 |
2 | 夢展望<3185> | 176 | +39.68% | +50 | 5,944,800株 |
3 | 大阪油化工業<4124> | 3,190 | +37.50% | +870 | 150,200株 |
4 | リンカーズ<5131> | 200 | +33.33% | +50 | 7,321,100株 |
5 | 日産自動車<7201> | 417.6 | +23.70% | +80 | 225,961,600株 |
6 | リベロ<9245> | 1,640 | +22.39% | +300 | 12,000株 |
7 | ユビキタスAI<3858> | 460 | +21.05% | +80 | 1,022,400株 |
8 | 児玉化学工業<4222> | 357 | +21.02% | +62 | 1,915,500株 |
9 | TORICO<7138> | 885 | +20.41% | +150 | 723,500株 |
10 | 三菱自動車工業<7211> | 487.2 | +19.65% | +80 | 81,506,600株 |
今日のデイトレ
日産自動車<7201>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 輸送用機器 | 17業種区分 | 自動車・輸送機 |
始値 | 417.6円 | 終値 | 417.6円 |
高値 | 417.6円 | 安値 | 390円 |
前日比 | +80円(+23.70%) | 売買高 | 225961600株 |
会社概要
自動車。仏ルノー傘下。
配当 | 0円 | PER | 15.29 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 0.26 |
配当性向 | 0 | EPS | 27.31 |
時価総額 | 1550965百万円 | 貸借倍率 | 2.22 |
GFA<8783>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | その他金融業 | 17業種区分 | 金融(除く銀行) |
始値 | 621円 | 終値 | 601円 |
高値 | 640円 | 安値 | 527円 |
前日比 | +50円(+9.07%) | 売買高 | 5538500株 |
会社概要
不動産投資事業。不動産担保ローンも展開。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 10.6 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 7447百万円 | 貸借倍率 | 0 |
夢展望<3185>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 156円 | 終値 | 176円 |
高値 | 176円 | 安値 | 152円 |
前日比 | +50円(+39.68%) | 売買高 | 5944800株 |
会社概要
若い女性向け衣料品のネット通販を展開。RIZAP傘下。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 45.95 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 3195百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
もうすぐ年末ですが色々やりたいことが残っていますね。
株関連ではテーマ株をまとめたかったですし、このサイトにも反映したかったですね。
まとめたいと思いつつもリスト化して終了なことが多いので来年こそは少しづつまとめられたらなと。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント