市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38388.04 | 38669.79 | 38316.87 | 38647.75 | 285.22(0.74%) | 0 |
TOPIX | 2695.8 | 2714.98 | 2695.63 | 2712.63 | 19.61(0.73%) | 214842 |
グロース250 | 663.14 | 669.01 | 662.81 | 669.01 | 7.52(1.14%) | 130562300 |
日経VI | 21.77 | 22.43 | 20.78 | 21.32 | -1.38(-6.08%) | 0 |
NYダウ | 41345.5 | 41577.97 | 41086.81 | 41335.05 | 243.63(0.59%) | – |
NASDAQ | 17610.571 | 17789.213 | 17482.604 | 17516.43 | -39.597(-0.23%) | – |
S&P500 | 5607.3 | 5646.95 | 5583.71 | 5591.96 | -0.22(0%) | – |
香港ハンセン | 17794.41 | 18202.6 | 17778.1 | 17989.07 | 202.75(1.14%) | – |
上海総合 | 2819.6498 | 2867.9649 | 2817.0141 | 2842.2142 | 19.1082(0.67685%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11898.78 | -0.82(-0.01%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+285.22円の38647.75円で取引を終えています。
前日はNYダウが強かったですね。
米4~6月期GDPが上方修正されていましたしかなり調子は良さそうなのかなと。
日経もかなり戻していますしいい感じです。
業種別にみると、非鉄金属、海運、卸売が買われていましたね。
一方、精密機器、小売り、倉庫運輸関連が売られていました。
今日は色々と上げていましたね。
デイトレでストップ高をとれて、他の銘柄もしっかりとれたので満足でした。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | T.S.I<7362> | 1,441 | +26.29% | +300 | 228,800株 |
2 | アイズ<5242> | 2,651 | +23.25% | +500 | 507,100株 |
3 | メディシノバ・インク<4875> | 239 | +22.56% | +44 | 2,124,400株 |
4 | メディアリンクス<6659> | 126 | +20.00% | +21 | 26,902,000株 |
5 | Laboro.AI<5586> | 1,059 | +16.50% | +150 | 1,350,600株 |
6 | 雨風太陽<5616> | 1,095 | +15.87% | +150 | 479,200株 |
7 | RISE<8836> | 23 | +15.00% | +3 | 4,278,000株 |
8 | フレアス<7062> | 1,908 | +13.37% | +225 | 18,600株 |
9 | ジェイ・イー・ティ<6228> | 1,910 | +13.29% | +224 | 298,500株 |
10 | ぷらっとホーム<6836> | 3,260 | +13.08% | +377 | 249,300株 |
今日のデイトレ
小林製薬<4967>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
始値 | 5250円 | 終値 | 5600円 |
高値 | 5648円 | 安値 | 5250円 |
前日比 | +356円(+6.79%) | 売買高 | 3250900株 |
会社概要
芳香剤。家庭用品を製造販売。医薬品・医療機器や健康食品も。
配当 | 101円 | PER | 34.39 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.8% | PBR | 1.99 |
配当性向 | 62.02 | EPS | 162.84 |
時価総額 | 437080百万円 | 貸借倍率 | 0.02 |
ポート<7047>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 2083円 | 終値 | 2219円 |
高値 | 2222円 | 安値 | 2065円 |
前日比 | +226円(+11.34%) | 売買高 | 894600株 |
会社概要
学生向けに会員制の就活サイト「キャリアパーク」を運営。カードローンや医療相談も。
配当 | 2.5円 | PER | 15.37 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.11% | PBR | 4.29 |
配当性向 | 1.73 | EPS | 144.37 |
時価総額 | 31026百万円 | 貸借倍率 | 70.84 |
SWCC<5805>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 非鉄金属 | 17業種区分 | 鉄鋼・非鉄 |
始値 | 5140円 | 終値 | 5370円 |
高値 | 5400円 | 安値 | 5140円 |
前日比 | +400円(+8.05%) | 売買高 | 444100株 |
会社概要
電線。電力インフラ系。免震装置で2位。株主に中国・富通集団。
配当 | 110円 | PER | 17.63 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.05% | PBR | 2.08 |
配当性向 | 36.11 | EPS | 304.59 |
時価総額 | 165540百万円 | 貸借倍率 | 8.08 |
最後に
そういえば最近、株主総会に行っていないですね。
コロナ前はたまに行っていたりしたのですが久しぶりに行ってみたくなりました。
今でもお土産がある企業ってどの程度あるんですかね?
少し検索してみましたがかなり少なくなっている印象ですね。
何か貰えるなら良さそうなので東京開催のものは少し行ってみようかなと思います。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント