市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 37081.64 | 37326.27 | 36776.94 | 36790.03 | -29.06(-0.08%) | 0 |
TOPIX | 2709.97 | 2725.81 | 2697.71 | 2698.36 | 3.45(0.13%) | 185410 |
グロース250 | 655.99 | 659.58 | 648.62 | 649.72 | -1.59(-0.24%) | 132955800 |
日経VI | 25.84 | 26.91 | 25.09 | 26.91 | -0.88(-3.17%) | 0 |
NYダウ | 41577.5 | 41721.36 | 41010.24 | 41350.93 | -82.55(-0.2%) | – |
NASDAQ | 17711.41 | 17800.098 | 17436.266 | 17648.45 | 212.355(1.22%) | – |
S&P500 | 5624.84 | 5642.19 | 5546.09 | 5599.3 | 27.23(0.48%) | – |
香港ハンセン | 23616.33 | 23712.61 | 23198.73 | 23463.26 | -137.05(-0.58%) | – |
上海総合 | 3371.0945 | 3377.1183 | 3341.1182 | 3358.7285 | -13.195(-0.39132%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11468.73 | -19.15(-0.17%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-29.06円の36790.03円で取引を終えています。

前場の前半は順調でしたがそこからリバウンドなく下げていきましたね。
期待していた半導体関連の買いも続かず、全体的に売られていましたね。
さて業種別にみると、石油石炭製品、銀行、保険が買われていましたね。
一方、輸送用機器、空運、非鉄金属が売られていました。
持っている業種が結構上げてくれたので良かったですね。
特に金融関連が買われており有難かったです。
ただ、明日はどうなるかわからないのショートも入れつつうまく被害を出さないように立ち回りたいですね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | アゴーラ ホスピタリティー グループ<9704> | 83 | +25.76% | +17 | 36,499,500株 |
2 | エコモット<3987> | 412 | +24.10% | +80 | 35,000株 |
3 | RVH<6786> | 60 | +22.45% | +11 | 5,322,400株 |
4 | カドス・コーポレーション<211A> | 3,245 | +18.34% | +503 | 74,000株 |
5 | ANYCOLOR<5032> | 3,440 | +17.09% | +502 | 4,102,700株 |
6 | バリオセキュア<4494> | 695 | +16.81% | +100 | 496,200株 |
7 | インタートレード<3747> | 561 | +16.63% | +80 | 2,521,400株 |
8 | フォーライフ<3477> | 720 | +16.13% | +100 | 127,400株 |
9 | シキノハイテック<6614> | 1,083 | +16.08% | +150 | 57,300株 |
10 | バリュークリエーション<9238> | 1,114 | +15.56% | +150 | 104,200株 |
今日のデイトレ
ANYCOLOR<5032>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 3300円 | 終値 | 3440円 |
高値 | 3440円 | 安値 | 3300円 |
前日比 | +502円(+17.09%) | 売買高 | 4102700株 |
会社概要
VTubeグループ「にじさんじ」の運営。
配当 | 65円 | PER | 20.12 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.89% | PBR | 12.25 |
配当性向 | 38.02 | EPS | 170.97 |
時価総額 | 209324百万円 | 貸借倍率 | 0.31 |
イビデン<4062>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 4403円 | 終値 | 4307円 |
高値 | 4575円 | 安値 | 4294円 |
前日比 | +133円(+3.19%) | 売買高 | 3301800株 |
会社概要
ICパッケージ、プリント配線板。スマホ用。自動車排ガス除去も。
配当 | 40円 | PER | 22.26 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.93% | PBR | 1.22 |
配当性向 | 20.67 | EPS | 193.49 |
時価総額 | 606686百万円 | 貸借倍率 | 13.46 |
バリオセキュア<4494>

市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 615円 | 終値 | 695円 |
高値 | 695円 | 安値 | 615円 |
前日比 | +100円(+16.81%) | 売買高 | 496200株 |
会社概要
ネットワークセキュリティ機器と独自監視システムによる運用や監視など。
配当 | 0円 | PER | 9.52 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 0.54 |
配当性向 | 0 | EPS | 73 |
時価総額 | 3143百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
そういえば最近、アレクサの設定を再度行いました。
家のネットワーク環境を整理したので設定を引き継いだまま再設定しようとしたのですが無理でしたね。
そもそも特定の周波数帯だとうまく接続できず謎でしたね。
もっと楽に接続できるようにしてほしいです。
PCのように細かい設定をストレスなくできるわけでもなくタッチパネルでの操作だったので面倒でした。
初回導入時には特にトラブった記憶がなかったのでさっとできるかと思っていたのですが1時間くらいかかってしまいました。
色々と疲れましたが何とかなったので良かったです。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント