市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 53205.93 | 54039.34 | 53205.93 | 53413.68 | 290.19(0.55%) | 0 |
| TOPIX | 3650.56 | 3682.22 | 3643.93 | 3644.8 | -0.39(-0.01%) | 189049 |
| グロース250 | 736.05 | 746.51 | 736.05 | 740.69 | 7.53(1.03%) | 78322600 |
| 日経VI | 38.17 | 39.3 | 37.67 | 38.6 | 11.43(42.07%) | 0 |
| NYダウ | 46469.36 | 46754.72 | 45897.24 | 46504.67 | -61.07(-0.13%) | – |
| NASDAQ | 21472.523 | 21906.484 | 21371.32 | 21879.182 | 38.234(0.17%) | – |
| S&P500 | 6512.61 | 6601.91 | 6474.94 | 6582.69 | 7.37(0.11%) | – |
| 香港ハンセン | 25254.49 | 25254.49 | 24901.77 | 25116.53 | -177.5(-0.7%) | – |
| 上海総合 | 3927.5923 | 3929.5285 | 3871.3004 | 3880.0967 | -39.1885(-0.999889%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11028.15 | -29.71(-0.27%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+290.19円の53413.68円で取引を終えています。

久々の週明けマンデー回避しましたね。
原因がよくわかりませんが一応ホルムズ海峡を商船三井の船が通ったとかなんとか報道されていた影響ですかね。
まだ悪材料は複数出てきそうですが良さげな材料は戦争終結くらいしかないような。。。
どちらに行っても何とかなるようにポジションを組んでおきたいですね。
さて、業種別にみると海運、非鉄金属、精密機器が買われていましたね。
一方、鉱業、電気ガス、空運が売られていました。
17時に先物が一気に上にワープしていて後場の下げは何だったのかわからなくなりましたね。
これは売り入れてる人多そうですし焼かれる感じですかね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブイキューブ<3681> | 67 | +42.55% | +20 | 12,525,000株 |
| 2 | ASAHI EITOホールディングス<5341> | 272 | +24.20% | +53 | 7,383,700株 |
| 3 | FIXER<5129> | 430 | +22.86% | +80 | 1,071,300株 |
| 4 | Institution for a Global Society<4265> | 465 | +20.78% | +80 | 1,470,300株 |
| 5 | リファインバースグループ<7375> | 1,829 | +19.54% | +299 | 8,154,200株 |
| 6 | VALUENEX<4422> | 641 | +18.48% | +100 | 270,300株 |
| 7 | さくらインターネット<3778> | 3,470 | +16.95% | +503 | 4,653,400株 |
| 8 | Olympicグループ<8289> | 719 | +16.16% | +100 | 55,700株 |
| 9 | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H無)<538A> | 5,800 | +16.00% | +800 | 254株 |
| 10 | 巴川コーポレーション<3878> | 901 | +15.66% | +122 | 632,100株 |
今日のデイトレ
Olympicグループ<8289>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 719円 | 終値 | 719円 |
| 高値 | 719円 | 安値 | 719円 |
| 前日比 | +100円(+16.16%) | 売買高 | 55700株 |
独立系の小売業。首都圏中心に食品スーパーやディスカウント店。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 0.71 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 16791百万円 | 貸借倍率 | 0.46 |
ギフトホールディングス<9279>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 4600円 | 終値 | 4680円 |
| 高値 | 4700円 | 安値 | 4575円 |
| 前日比 | +100円(+2.18%) | 売買高 | 143500株 |
「横浜家系」などのラーメン店を運営。食材や開業のプロデュース事業。
| 配当 | 26円 | PER | 35.94 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.56% | PBR | 9.05 |
| 配当性向 | 19.97 | EPS | 130.22 |
| 時価総額 | 93825百万円 | 貸借倍率 | 0.01 |
リファインバースグループ<7375>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1610円 | 終値 | 1829円 |
| 高値 | 1930円 | 安値 | 1609円 |
| 前日比 | +299円(+19.54%) | 売買高 | 8154200株 |
産業廃棄物の再資源化で合成樹脂を製造販売。業務用カーペット再生。
| 配当 | 0円 | PER | 30.63 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 20.09 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 59.71 |
| 時価総額 | 6124百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
変な仕手っぽい買われ方している銘柄が多かったですね。
特に言及はしませんが謎のクロスが入っていたり引けにかけて上下に大きく動かしたりよくわからなかったですね。
参加はしなかったものの板を見ていて明らかにおかしい動きで難易度高そうでした。
頑張れば取れそうでしたがおそらく入ったら微益or爆損でリスクリワード悪そうだったのでパスしました。
去年なら触ってそうですが今年の動きだと渋そうなのでこれが正解っぽいですかね。
期待値しかなさそうなさくらインターネットとかには乗れずになんでこんな銘柄触ろうとしているのかは謎です。
明日以降は良さげな銘柄あれば触っていきたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント