市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 27631.39 | 27654.99 | 27525.68 | 27567.65 | -308.26(-1.1%) | 1417568600 |
TOPIX | 1937.84 | 1943.67 | 1934.35 | 1938.56 | -11.87(-0.6%) | 1417568600 |
マザーズ指数 | 748.54 | 749.22 | 735.11 | 736.78 | -14.3(-1.9%) | 140765900 |
日経VI | 21.29 | 21.35 | 20.87 | 21.02 | +0.84(+4.16%) | - |
本日の日経平均は前日比-308.26円の27567.65円で取引を終えています。
なんだかんだ、結構下げましたね。
CPIでショックが来て日経は下げていなかったのである程度は安心していましたが、結局はそこそこ下げています。
来週のFOMCでは最低でも75bpの利上げになりそうなのできついのかなと。
今日はセクター別にみると、銀行、電力ガスは安定していたのかなと。
今週は3連休なので米国市場をしっかりと見ておかないとですね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | サイバー・バズ<7069> | 1,524 | +24.51% | +300 | 61,000株 |
2 | M&Aキャピタルパートナーズ<6080> | 4,095 | +20.44% | +695 | 2,156,800株 |
3 | HOUSEI<5035> | 928 | +19.28% | +150 | 6,366,600株 |
4 | リード<6982> | 723 | +16.05% | +100 | 156,100株 |
5 | ANYCOLOR<5032> | 10,910 | +15.94% | +1,500 | 2,572,800株 |
6 | フジタコーポレーション<3370> | 338 | +15.75% | +46 | 3,186,500株 |
7 | 和弘食品<2813> | 6,660 | +15.63% | +900 | 12,800株 |
8 | ファンデリー<3137> | 310 | +14.39% | +39 | 15,800株 |
9 | ギフトホールディングス<9279> | 3,940 | +13.87% | +480 | 963,700株 |
10 | 幸和製作所<7807> | 778 | +13.74% | +94 | 203,000株 |
今日のデイトレ
ダブル・スコープ<6619>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 電気機器 |
17業種区分 | 電機・精密 |
前日比 | -500円(-16.78%) |
始値 | 2729円 |
高値 | 2840円 |
安値 | 2479円 |
終値 | 2479円 |
売買高 | 55082700株 |
会社概要
リチウムイオン電池セパレーター。韓国で生産。
サイバー・バズ<7069>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +300円(+24.51%) |
始値 | 1524円 |
高値 | 1524円 |
安値 | 1442円 |
終値 | 1524円 |
売買高 | 61000株 |
会社概要
商品・サービスをインスタグラマー起用のPR動画投稿サービス。企業のSNS運用も。
INPEX<1605>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 鉱業 |
17業種区分 | エネルギー資源 |
前日比 | -28円(-1.82%) |
始値 | 1504円 |
高値 | 1511円 |
安値 | 1496円 |
終値 | 1508円 |
売買高 | 10340300株 |
会社概要
資源開発最大手。原油・ガス開発生産。政府が黄金株保有。
最後に
最近、やらないといけないことが溜まってきましたね。
やりたいこともかなりあるのにきついですね。。。
優待のまとめも少しずつですが進んでいますし3連休で少しは消化したいです。
予定をこなす→やらないといけないことをやる→やりたいことをやるの順番だとやりたいことがなかなかできないんですよね。
まだまだ20台ですし多少は無理してもいいのですが、パフォーマンスが落ちるので難しいところですね。
まあ今週は適度に休みつつこなして行こうかなと。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!
コメント