市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 28173.43 | 28252.42 | 28063.92 | 28252.42 | 308.53(1.1%) | 1362365100 |
TOPIX | 1985.39 | 1991.66 | 1978.44 | 1991.66 | 18.29(0.9%) | 1362365100 |
マザーズ指数 | 740.16 | 765.16 | 740.16 | 759.64 | 27.06(3.7%) | 121839200 |
日経JQ | 3647.2 | 3665.37 | 3645.36 | 3664.56 | 21.41(0.6%) | 49696600 |
本日の日経平均は前日比+308.53円の28252.42円で取引を終えています。
今日は昨日と違って為替相場が落ち着いていたので少しは安心してみていられましたね。
円安にどんどんシフトするのはあまり良さそうではないですが、円安株高になってくれるなら有難いですね。
ここまで円安になってくると米国株とかメリットありまくりですよね。
日本株でも円安メリットがある銘柄をあんまりポートフォリオに組み込んでないのでこれを機に見直してもいいのかもしれません。
JT<2914>とかが下げていたし最近調子が悪いのでいったん切ろうかなと。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | エヌリンクス<6578> | 258 | +29.00% | +58 | 3,034,200株 |
2 | エンビプロ・ホールディングス<5698> | 1,986 | +25.22% | +400 | 1,399,300株 |
3 | ジェイフロンティア<2934> | 2,620 | +23.58% | +500 | 300,400株 |
4 | エッジテクノロジー<4268> | 1,577 | +23.49% | +300 | 18,209,300株 |
5 | 日本エマージェンシーアシスタンス<6063> | 1,582 | +23.40% | +300 | 16,600株 |
6 | Kaizen Platform<4170> | 470 | +20.51% | +80 | 4,118,900株 |
7 | JTOWER<4485> | 6,030 | +19.88% | +1,000 | 28,700株 |
8 | プラコー<6347> | 388 | +19.38% | +63 | 123,700株 |
9 | ピアラ<7044> | 637 | +18.62% | +100 | 1,027,500株 |
10 | グローバルウェイ<3936> | 680 | +17.24% | +100 | 21,772,000株 |
今日のデイトレ
エヌリンクス<6578>
市場・商品区分 | 市場第二部(内国株) |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +58円(+29.00%) |
始値 | 198円 |
高値 | 278円 |
安値 | 197円 |
終値 | 258円 |
売買高 | 3034200株 |
会社概要
NHKの契約・収納代行。不動産仲介やチャットによるゲーム攻略サイトの運営。
エッジテクノロジー<4268>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +300円(+23.49%) |
始値 | 1360円 |
高値 | 1577円 |
安値 | 1341円 |
終値 | 1577円 |
売買高 | 18209300株 |
会社概要
AI実装の支援やビッグデータ解析コンサルティング。
ピアラ<7044>
市場・商品区分 | 市場第一部(内国株) |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +100円(+18.62%) |
始値 | 541円 |
高値 | 637円 |
安値 | 541円 |
終値 | 637円 |
売買高 | 1027500株 |
会社概要
美容・医療・食品業界向け特化のEC事業支援。
最後に
そういえばまん延防止等重点措置が解除されてから1週間が経過しましたね。
基本的には各都道府県で新規感染者数は前週比でマイナスになっていますが、田舎の方では意外と増加していますね。
なかでも鹿児島県は前週比で1.33倍となっておりまだまだ多いです。
全国で見てみるといまだに第5波のピークより感染者数が多いんですね。。。
BA.2とかいうウイルスに置換されているっぽいですがまた一気に感染が広がる可能性もありそうですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント