市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 37453.83 | 37563.27 | 37377.55 | 37396.52 | 343.42(0.93%) | 0 | 
| TOPIX | 2739.45 | 2756.55 | 2739.45 | 2748.12 | 32.27(1.19%) | 196328 | 
| グロース250 | 664.61 | 664.96 | 657.81 | 664.1 | 4.84(0.73%) | 128383100 | 
| 日経VI | 23.35 | 23.84 | 23.19 | 23.8 | -0.97(-3.92%) | 0 | 
| NYダウ | 41057.57 | 41528.11 | 40929.54 | 41488.19 | 674.62(1.65%) | – | 
| NASDAQ | 17523.3 | 17773.483 | 17491.077 | 17754.086 | 451.072(2.61%) | – | 
| S&P500 | 5563.85 | 5645.27 | 5563.85 | 5638.94 | 117.42(2.12%) | – | 
| 香港ハンセン | 24226 | 24352.47 | 24077.15 | 24156.29 | 196.31(0.82%) | – | 
| 上海総合 | 3430.8093 | 3436.3516 | 3422.4618 | 3426.1285 | 6.5669(0.192039%) | – | 
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11514.52 | 13.32(0.12%) | 0 | 
本日の日経平均は前日比+343.42円の37396.52円で取引を終えています。

日経はかなり調子よかったですね。
先週の米国株の流れを受けてかなりいい感じのまま引き継げたのかなと。
さて、業種別にみると機械、不動産、建設が買われていましたね。
一方、サービス、小売り、非鉄金属が売られていました。
今日は防衛関連が異常に強かったですかね。
あと、引け後にはバフェット氏が商社株を買い増したとのことでPTSで関連株が買われていましたね。
丸紅と三菱商事は見ていたんですけどわかりませんでしたね。
やたらと下げなくなったと思っていましたが。。。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アゴーラ ホスピタリティー グループ<9704> | 109 | +31.33% | +26 | 46,721,900株 | 
| 2 | バリューゴルフ<3931> | 1,301 | +27.67% | +282 | 200,700株 | 
| 3 | ライトワークス<4267> | 1,937 | +26.02% | +400 | 3,800株 | 
| 4 | エコナビスタ<5585> | 2,116 | +23.31% | +400 | 33,800株 | 
| 5 | オートサーバー<5589> | 2,220 | +21.98% | +400 | 9,600株 | 
| 6 | 天馬<7958> | 3,115 | +19.30% | +504 | 6,900株 | 
| 7 | クシム<2345> | 230 | +19.17% | +37 | 7,223,300株 | 
| 8 | アシロ<7378> | 1,798 | +18.76% | +284 | 2,142,100株 | 
| 9 | ぷらっとホーム<6836> | 4,535 | +18.25% | +700 | 88,000株 | 
| 10 | キムラタン<8107> | 59 | +18.00% | +9 | 12,397,700株 | 
今日のデイトレ
三菱重工業<7011>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 | 
| 始値 | 2624円 | 終値 | 2867円 | 
| 高値 | 2875.5円 | 安値 | 2616.5円 | 
| 前日比 | +311円(+12.17%) | 売買高 | 146313000株 | 
会社概要
総合重機。航空・宇宙・造船・防衛産業。小型機に参入。潜水艦。
| 配当 | 22円 | PER | 40.09 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.77% | PBR | 4.26 | 
| 配当性向 | 30.76 | EPS | 71.51 | 
| 時価総額 | 9672248百万円 | 貸借倍率 | 0.29 | 
第四北越フィナンシャルグループ<7327>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 銀行業 | 17業種区分 | 銀行 | 
| 始値 | 3140円 | 終値 | 3250円 | 
| 高値 | 3295円 | 安値 | 3140円 | 
| 前日比 | +245円(+8.15%) | 売買高 | 759100株 | 
会社概要
地銀。新潟県。第四銀と北越銀が統合・合併。第四北越銀行へ。
| 配当 | 112円 | PER | 11.24 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.45% | PBR | 0.57 | 
| 配当性向 | 38.73 | EPS | 289.15 | 
| 時価総額 | 298629百万円 | 貸借倍率 | 0.27 | 
ジャックス<8584>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | その他金融業 | 17業種区分 | 金融(除く銀行) | 
| 始値 | 3955円 | 終値 | 4170円 | 
| 高値 | 4170円 | 安値 | 3955円 | 
| 前日比 | +330円(+8.59%) | 売買高 | 481200株 | 
会社概要
MUFGの信販大手。オートローンが主力。クレジットカード、保証業務も。
| 配当 | 180円 | PER | 8.77 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 4.32% | PBR | 0.6 | 
| 配当性向 | 37.86 | EPS | 475.48 | 
| 時価総額 | 146280百万円 | 貸借倍率 | 16.83 | 
今日の監視銘柄結果
- REVOLUTION<8894>-10.62%
- アースインフィニティ<7692>-1.74%
- メタプラネット<3350>+6.58%
- フジクラ<5803>-1.37%
- 東洋証券<8614>+3.79%
他に資金がいっていた感はありますね。
最後に
決算銘柄がそこそこ出てきていますが、結構事故っていますね。
入らないといけない銘柄に入れず、入ったらダメな銘柄に入ってしまっていますね。
損小利大にならず、マイナスが増えていますね。
内容がいいだけでは買われないものが多く日本株って感じですね。
事前調査が甘いものに関してはもう少し損切の速度を上げる必要がありますね。
なかなか難しいですが頑張っていきたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  





コメント