市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 31987.02 | 32087.13 | 31878.36 | 31949.89 | 348.24(1.1%) | – |
TOPIX | 2332.51 | 2338.47 | 2314.98 | 2322.39 | 11.71(0.51%) | 189763 |
マザーズ | 647.65 | 663.86 | 647.39 | 663.86 | 21.8(3.4%) | 72231300 |
日経VI | 20.1 | 20.23 | 19.79 | 20.01 | -0.93(-4.44%) | – |
NYダウ | 33081.87 | 33337.15 | 33010.85 | 33274.58 | 221.71(0.67%) | – |
NASDAQ | 12887.064 | 13072.425 | 12875.199 | 13061.469 | 210.231(1.64%) | – |
S&P500 | 4201.27 | 4245.64 | 4197.74 | 4237.86 | 44.06(1.05%) | – |
香港ハンセン | 17282.39 | 17459.43 | 17176.01 | 17230.59 | 128.81(0.75%) | – |
上海総合 | 3028.6647 | 3038.6422 | 3009.121 | 3009.4058 | -13.6707(-0.452212%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11676.33 | 32.42(0.28%) | – |
本日の日経平均は前日比+348.24円の31949.89円で取引を終えています。
なぜかわからないですが強いですね。
FOMCで金利据え置きが発表されていましたがある程度は織り込まれていそうだと思ったのですが。。。
先物がいい感じに引っ張っていってくれた感じですかね。
3連休前としてはかなりいい感じだったのかなと。
相変わらず売買代金が多くて調子は良さそうなのでこのペースで行ってほしいですね。
今日もそこそこ決算発表がありましたが、来週がピークなので今週中に見たいところは見ておきたいですね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | <> | ||||
2 | <> | ||||
3 | <> | ||||
4 | <> | ||||
5 | <> | ||||
6 | <> | ||||
7 | <> | ||||
8 | <> | ||||
9 | <> | ||||
10 | <> |
今日のデイトレ
オルガノ<6368>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
始値 | 5490円 | 終値 | 5590円 |
高値 | 5690円 | 安値 | 5420円 |
前日比 | +595円(+11.91%) | 売買高 | 1405100株 |
会社概要
東ソー系。水処理エンジニアリング。電力、半導体関連向け純水製造装置。
配当 | 66円 | PER | 22.9 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.18% | PBR | 2.97 |
配当性向 | 27.04 | EPS | 244.1 |
時価総額 | 259150百万円 | 貸借倍率 | 0.2 |
京セラ<6971>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 7930円 | 終値 | 7997円 |
高値 | 8140円 | 安値 | 7905円 |
前日比 | +442円(+5.85%) | 売買高 | 3252100株 |
会社概要
電子部品。セラミック関連。素材、デバイス、情報通信機器など多角化。
配当 | 200円 | PER | 19.99 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.5% | PBR | 0.94 |
配当性向 | 49.99 | EPS | 400.05 |
時価総額 | 3019815百万円 | 貸借倍率 | 0.59 |
丸紅<8002>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 2290円 | 終値 | 2284円 |
高値 | 2330円 | 安値 | 2234.5円 |
前日比 | +35円(+1.56%) | 売買高 | 16506200株 |
会社概要
芙蓉グループの総合商社。穀物メジャー。紙パやエネルギー、プラント。
配当 | 78円 | PER | 8.83 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.42% | PBR | 1.41 |
配当性向 | 30.16 | EPS | 258.66 |
時価総額 | 3848371百万円 | 貸借倍率 | 2.86 |
最後に
楽天ポイントが大幅に改悪されましたね。
流石に今回の改悪はきついような気がします。
個人的にも乗換先を探していますがなかなか難しいですね。
楽天Payの常時1.5%還元は他にあんまりないですからね。。。
とはいえ、楽天グループの担当者は財務面を考慮しての変更ではないとは言っていますが、楽天モバイルの赤字補填のために思えてしまいますね。
これからも改悪は続きそうですが少しは使っていこうかなと。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント