市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 36636.55 | 36976.51 | 36606.58 | 36830.69 | 378.39(1.04%) | 0 |
TOPIX | 2684.81 | 2704.46 | 2678.15 | 2687.78 | 8.34(0.31%) | 204026 |
グロース250 | 680.42 | 682.78 | 672.64 | 679.7 | -1.12(-0.16%) | 186893900 |
日経VI | 26.12 | 27.14 | 25.87 | 26.74 | 0.49(1.87%) | 0 |
NYダウ | 40918.04 | 41099.52 | 40705.63 | 40752.96 | 83.6(0.21%) | – |
NASDAQ | 17793.136 | 17922.828 | 17688.105 | 17710.739 | 264.397(1.52%) | – |
S&P500 | 5625.14 | 5658.91 | 5597.35 | 5604.14 | 35.08(0.62%) | – |
香港ハンセン | 22192.51 | 22532.54 | 22058.3 | 22504.68 | 385.27(1.74%) | – |
上海総合 | 3284.0812 | 3292.2002 | 3277.5499 | 3279.0314 | -7.6234(-0.23195%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11755.13 | 1.67(0.01%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+378.39円の36830.69円で取引を終えています。

なんだかんだ4万円が少し見えてきましたね。
まさかの7日続伸となかなか見ない勢いで上げています。
決算が好調なのと一気に円安に振れてきていることが要因ですかね。
これだけ上げると週明けが心配ですね。何も起こらないことを祈っています。
さて、業種別にみると精密機器、医薬品、その他製品が買われていましたね。
一方、銀行、卸売、その他金融が売られていました。
金融全般が一気に売られていて雰囲気は悪いですね。
利上げ見送りで銀行はきつめ、不正取引で証券も厳しい。。。
関税が落ち着いたら戻してくるかと思っていたところがまた落ちていきそうです。。。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | オルツ<260A> | 138 | +22.12% | +25 | 63,234,200株 |
2 | 東邦レマック<7422> | 470 | +20.51% | +80 | 16,300株 |
3 | いつも<7694> | 555 | +16.84% | +80 | 78,200株 |
4 | カウリス<153A> | 1,149 | +15.02% | +150 | 2,005,200株 |
5 | ベネフィットジャパン<3934> | 1,295 | +14.80% | +167 | 74,500株 |
6 | ランド<8918> | 8 | +14.29% | +1 | 60,917,200株 |
7 | ピアラ<7044> | 305 | +13.38% | +36 | 1,919,800株 |
8 | AOKIホールディングス<8214> | 1,419 | +12.26% | +155 | 1,709,200株 |
9 | ナルネットコミュニケーションズ<5870> | 645 | +12.17% | +70 | 471,400株 |
10 | DTS<9682> | 4,565 | +11.48% | +470 | 851,600株 |
今日のデイトレ
東邦レマック<7422>

市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 470円 | 終値 | 470円 |
高値 | 470円 | 安値 | 470円 |
前日比 | +80円(+20.51%) | 売買高 | 16300株 |
会社概要
靴の卸売。量販店向け。ケミカル靴。企画販売も。
配当 | 11.4円 | PER | 18.43 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.43% | PBR | 0.51 |
配当性向 | 44.71 | EPS | 25.5 |
時価総額 | 2406百万円 | 貸借倍率 | 0 |
AOKIホールディングス<8214>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 1410円 | 終値 | 1419円 |
高値 | 1423円 | 安値 | 1373円 |
前日比 | +155円(+12.26%) | 売買高 | 1709200株 |
会社概要
紳士服専門。首都圏。複合カフェ「快活CLUB」。結婚式場も。
配当 | 55円 | PER | 14.92 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.88% | PBR | 0.87 |
配当性向 | 57.83 | EPS | 95.11 |
時価総額 | 122955百万円 | 貸借倍率 | 2.7 |
丸紅<8002>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 2521.5円 | 終値 | 2536円 |
高値 | 2613円 | 安値 | 2475円 |
前日比 | +9円(+0.36%) | 売買高 | 19837800株 |
会社概要
芙蓉グループの総合商社。穀物メジャー。紙パやエネルギー、プラント。
配当 | 95円 | PER | 8.41 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.75% | PBR | 1.24 |
配当性向 | 31.5 | EPS | 301.55 |
時価総額 | 4211683百万円 | 貸借倍率 | 0.54 |
最後に
最近、色々とプログラムを修正したり追加したりしています。
特に急騰を検知するプログラムの監視対象の幅を広げ、急騰しただけでなく複数条件で銘柄を絞り込むように変更してみました。
承継会社のツールだと1分毎の検知はできるのですが、不要な銘柄のフィルターができなかったり、価格帯ごとに条件が変更できなかったりと色々と不便なので。。。
欲しい銘柄だけをうまく絞り込めているので今のところはとてもうまくいっています。
他にもいくつか作りたいものがあるのでゴールデンウィークで少しづつ進めたいですね。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!
コメント