市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 26280.94 | 26533.65 | 26136.99 | 26490.53 | 382.88(1.5%) | 1278957100 |
TOPIX | 1869.29 | 1884.33 | 1857.1 | 1882.33 | 26.36(1.4%) | 1278957100 |
マザーズ指数 | 678.81 | 683.04 | 670.91 | 673.43 | -6.29(-0.9%) | 124463800 |
日経VI | 23.18 | 23.65 | 22.43 | 22.43 | -1.54(-6.42%) | - |
本日の日経平均は前日比+382.88円の26490.53円で取引を終えています。
今日はなんとなくいい感じでしたね。
FOMCの議事要旨も特に問題ない内容でした。
明日はオプションSQ算出なのでいまいちわかりにくい状態ですが市場全体的に雰囲気が良かった気がします。
SOXLもいい感じだったので半導体関連が買われていた気がします。
反面、新型コロナウイルス新規感染者数増加の影響か、空運、陸運関連は売られていましたね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ムラキ<7477> | 1,441 | +26.29% | +300 | 12,200株 |
2 | 光陽社<7946> | 1,541 | +24.17% | +300 | 19,400株 |
3 | わらべや日洋ホールディングス<2918> | 2,095 | +23.60% | +400 | 1,444,100株 |
4 | ヘッドウォータース<4011> | 3,900 | +21.88% | +700 | 29,300株 |
5 | コックス<9876> | 180 | +18.42% | +28 | 12,519,000株 |
6 | FDK<6955> | 987 | +16.67% | +141 | 2,661,500株 |
7 | サスメド<4263> | 1,014 | +16.42% | +143 | 1,614,100株 |
8 | サンウェルズ<9229> | 3,315 | +14.27% | +414 | 403,400株 |
9 | マツモト<7901> | 12,830 | +14.04% | +1,580 | 93,600株 |
10 | アエリア<3758> | 460 | +12.47% | +51 | 2,082,100株 |
今日のデイトレ
ブイキューブ<3681>
市場・商品区分 | プライム市場 |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +61円(+5.28%) |
始値 | 1250円 |
高値 | 1360円 |
安値 | 1174円 |
終値 | 1217円 |
売買高 | 18212000株 |
会社概要
ネット会議システムなどコミュニケーションツールを提供。遠隔集中治療やセミナー配信など。
アンジェス<4563>
市場・商品区分 | グロース市場 |
---|---|
33業種区分 | 医薬品 |
17業種区分 | 医薬品 |
前日比 | +21円(+6.27%) |
始値 | 340円 |
高値 | 362円 |
安値 | 339円 |
終値 | 356円 |
売買高 | 2254900株 |
会社概要
医療ベンチャー。遺伝子医薬品等を開発。難病治療薬販売も。
コックス<9876>
市場・商品区分 | スタンダード市場 |
---|---|
33業種区分 | 小売業 |
17業種区分 | 小売 |
前日比 | +28円(+18.42%) |
始値 | 179円 |
高値 | 202円 |
安値 | 167円 |
終値 | 180円 |
売買高 | 12519000株 |
会社概要
イオン系のカジュアル衣料専門店。靴販売も。EC。
最後に
参院選が白熱してきましたね。
某都道府県では団体票がどうだとかで盛り上がっていて面白そうです。
東京は毎回いろんな人が立候補しているので面白いです。
政府の支持率はだいぶ下がりましたが、今回も与党が過半数取りそうですね。
自民単独でも過半数になるかはわかりませんが野党は勝てなそうです。
どうなるか楽しみですし市場への影響もそこそこありそうなので要注目です。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント