市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 33520.39 | 33545.85 | 33298.04 | 33408.39 | -39.28(-0.12%) | – |
TOPIX | 2385.48 | 2386.44 | 2367.96 | 2376.71 | -5.05(-0.21%) | 138354 |
グロース250 | 713.81 | 714.51 | 707.34 | 711.12 | -1.71(-0.24%) | 71655300 |
日経VI | 16.25 | 17.36 | 16.13 | 16.13 | -1.23(-7.09%) | – |
NYダウ | 35376.44 | 35410.37 | 35280.57 | 35333.47 | -56.68(-0.16%) | – |
NASDAQ | 14239.309 | 14305.71 | 14205.235 | 14241.022 | -9.833(-0.07%) | – |
S&P500 | 4554.86 | 4560.52 | 4546.32 | 4550.43 | -8.91(-0.19%) | – |
香港ハンセン | 17541.48 | 17541.48 | 17303.82 | 17354.14 | -170.92(-0.98%) | – |
上海総合 | 3028.5983 | 3039.6945 | 3020.2306 | 3038.5545 | 6.8543(0.226088%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11819.76 | 12.16(0.1%) | – |
本日の日経平均は前日比-39.28円の33408.39円で取引を終えています。
また、円高に振れてきましたが意外と147円台は堅そうな雰囲気もあります。
円高に振れているものの日経はそこまで下げていませんしまあいいのかなと。
ただ、寄りが高くてそこから下げていく感じなのはやめてほしいですね。
グロースは11月入ってから調子が良いのでこのまま続いて欲しいですね。。。
と言いつつもグロースは利確を結構入れてますね。。。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | イントランス<3237> | 103 | +37.33% | +28 | 17,359,700株 |
2 | トゥエンティーフォーセブン<7074> | 303 | +35.87% | +80 | 198,800株 |
3 | 地盤ネットホールディングス<6072> | 200 | +33.33% | +50 | 32,297,500株 |
4 | 西部技研<6223> | 1,916 | +26.39% | +400 | 1,448,000株 |
5 | さくらインターネット<3778> | 1,500 | +25.00% | +300 | 14,476,200株 |
6 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085> | 929 | +19.26% | +150 | 8,100株 |
7 | ジオコード<7357> | 941 | +18.66% | +148 | 738,200株 |
8 | コンヴァノ<6574> | 640 | +18.52% | +100 | 115,500株 |
9 | ナカノフドー建設<1827> | 468 | +17.29% | +69 | 1,339,500株 |
10 | グローセル<9995> | 547 | +17.13% | +80 | 97,100株 |
今日のデイトレ
さくらインターネット<3778>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1194円 | 終値 | 1500円 |
高値 | 1500円 | 安値 | 1191円 |
前日比 | +300円(+25.00%) | 売買高 | 14476200株 |
会社概要
データセンター運営。ホスティング・クラウドサービス。小企業、教育機関クラウド。
配当 | 3.5円 | PER | 63.02 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.23% | PBR | 6.14 |
配当性向 | 14.71 | EPS | 23.8 |
時価総額 | 56431百万円 | 貸借倍率 | 0.37 |
双日<2768>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 3339円 | 終値 | 3370円 |
高値 | 3415円 | 安値 | 3321円 |
前日比 | +263円(+8.46%) | 売買高 | 7598100株 |
会社概要
総合商社。ニチメンと日商岩井。自動車や資源。航空機。
配当 | 130円 | PER | 7.84 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.86% | PBR | 0.83 |
配当性向 | 30.24 | EPS | 429.85 |
時価総額 | 758250百万円 | 貸借倍率 | 12.18 |
トゥエンティーフォーセブン<7074>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 247円 | 終値 | 303円 |
高値 | 303円 | 安値 | 245円 |
前日比 | +80円(+35.87%) | 売買高 | 198800株 |
会社概要
パーソナルトレーニングジム「24/7 Workout」やパーソナル英会話スクールなどを運営。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 16.06 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 1592百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
TreadingViewを使って遊んでいますが、昔あったスクリーナーのアラート機能がなくなっているっぽいですね。
東証の全銘柄に対してアラートを設定したいのですが無理っぽいですね。。。
できるなら自作したストラテジーで買いアラートが出た銘柄を東証の銘柄から検索するみたいな機能が欲しいですね。。。
できるならwebhookとかでメールかプッシュ通知を飛ばせるとよりよいのですが。。。
TreadingViewの有識者の方に質問してみたいですができそうな場所があんまりないですね。。。
昔はjpの人がライブ配信していてよく見ていたのですが23年になってから1回もやっていないですね。
個人的には復活してほしいなと結構思っています。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント