市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 39550.25 | 39591.46 | 39166.05 | 39190.4 | -414.69(-1.05%) | 0 |
| TOPIX | 2730.73 | 2736.29 | 2714.12 | 2714.12 | -21.8(-0.8%) | 180861 |
| グロース250 | 640.93 | 645.63 | 639.97 | 644.72 | 1.3(0.2%) | 119912300 |
| 日経VI | 22.47 | 22.8 | 21.09 | 21.74 | -3.08(-12.41%) | 0 |
| NYダウ | 42542.1 | 42656.22 | 42327.79 | 42635.2 | 106.84(0.25%) | – |
| NASDAQ | 19469.365 | 19544.505 | 19308.543 | 19478.878 | -10.802(-0.06%) | – |
| S&P500 | 5910.66 | 5927.89 | 5874.78 | 5918.25 | 9.22(0.15%) | – |
| 香港ハンセン | 19328.07 | 19370.49 | 19036.64 | 19064.29 | -176.6(-0.92%) | – |
| 上海総合 | 3211.7068 | 3220.1073 | 3168.5238 | 3168.5238 | -42.8695(-1.334919%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11696.91 | -20.73(-0.18%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-414.69円の39190.4円で取引を終えています。

三連休前ということもあってかそこそこ下げましたね。
ファーストリテイリングの影響が大きかったですかね。
合わせて米雇用統計もあるので買いは控えられたのかなと。
さて、業種別にみるとその他製品、金属製品、精密機器が買われていました。
一方、海運、輸送用機器、医薬品が売られていました。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクセルマーク<3624> | 201 | +21.08% | +35 | 11,166,000株 |
| 2 | レナサイエンス<4889> | 462 | +20.94% | +80 | 1,746,600株 |
| 3 | エコモット<3987> | 465 | +20.78% | +80 | 4,394,300株 |
| 4 | フェスタリアホールディングス<2736> | 1,770 | +20.41% | +300 | 35,000株 |
| 5 | テクニスコ<2962> | 473 | +20.36% | +80 | 2,121,700株 |
| 6 | BlueMeme<4069> | 1,376 | +17.61% | +206 | 219,700株 |
| 7 | フライトソリューションズ<3753> | 178 | +17.11% | +26 | 3,054,100株 |
| 8 | 久光製薬<4530> | 4,656 | +15.13% | +612 | 2,090,100株 |
| 9 | 川本産業<3604> | 977 | +14.54% | +124 | 718,900株 |
| 10 | タウンズ<197A> | 720 | +13.21% | +84 | 6,999,300株 |
今日のデイトレ
タウンズ<197A>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 |
| 始値 | 646円 | 終値 | 720円 |
| 高値 | 728円 | 安値 | 642円 |
| 前日比 | +84円(+13.21%) | 売買高 | 6999300株 |
会社概要
体外診断用医薬品や研究用試薬などの開発・製造。
| 配当 | 28円 | PER | 12.08 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.89% | PBR | 5.27 |
| 配当性向 | 46.98 | EPS | 59.6 |
| 時価総額 | 73141百万円 | 貸借倍率 | 0 |
久光製薬<4530>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 |
| 始値 | 4250円 | 終値 | 4656円 |
| 高値 | 4685円 | 安値 | 4244円 |
| 前日比 | +612円(+15.13%) | 売買高 | 2090100株 |
会社概要
消炎鎮痛貼付剤。「サロンパス」。米、中国など海外強化。
| 配当 | 90円 | PER | 21.61 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.93% | PBR | 1.24 |
| 配当性向 | 41.77 | EPS | 215.46 |
| 時価総額 | 396527百万円 | 貸借倍率 | 3.08 |
日本テレビホールディングス<9404>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 2605.5円 | 終値 | 2595.5円 |
| 高値 | 2654.5円 | 安値 | 2587.5円 |
| 前日比 | -13円(-0.50%) | 売買高 | 653300株 |
会社概要
読売グループの民放。動画配信「Hulu」も。
| 配当 | 40円 | PER | 17.82 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.54% | PBR | 0.68 |
| 配当性向 | 27.46 | EPS | 145.65 |
| 時価総額 | 684750百万円 | 貸借倍率 | 0.28 |
最後に
拡張機能の開発を始めて数日が立ちましたが結構難航していますね。
綺麗なコードで公開されているものが少なく公式のドキュメントのみを参考にして書いているのでかなり時間がかかっていますね。
大まかな機能部分は作れたのですがなかなか難しいなと。
後はフロント部分を作成したら終わりなので1月中には基本機能はできそうですかね。
今後はどんどん機能を追加していってもっと便利にしていきたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!




コメント