市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 54250.41 | 54459.41 | 53965.51 | 54293.36 | -427.3(-0.78%) | 0 |
| TOPIX | 3636.87 | 3659.17 | 3621.69 | 3655.58 | 9.74(0.27%) | 300717 |
| グロース250 | 712.68 | 712.68 | 704.75 | 710.08 | -5.36(-0.75%) | 183611500 |
| 日経VI | 36.3 | 36.3 | 35 | 35.8 | -0.03(-0.08%) | 0 |
| NYダウ | 49358.59 | 49653.13 | 48832.78 | 49240.99 | -166.67(-0.34%) | – |
| NASDAQ | 23667.443 | 23691.601 | 23027.215 | 23255.185 | -336.922(-1.42%) | – |
| S&P500 | 6985.45 | 6993.08 | 6862.05 | 6917.81 | -58.63(-0.84%) | – |
| 香港ハンセン | 26797.05 | 27004.22 | 26593.18 | 26847.32 | 12.55(0.05%) | – |
| 上海総合 | 4064.6772 | 4104.6207 | 4062.6825 | 4102.202 | 34.4641(0.847255%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11125.23 | 6.76(0.06%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-427.3円の54293.36円で取引を終えています。

SOXが結構下げていたので大きめの下げが来るかと警戒していましたが全然でしたね。
決算内容がそこそこいいところが多く、円安も相まっていい感じでした。
さて、業種別にみると非鉄金属、鉱業、石油石炭が買われていましたね。
一方、その他製品、サービス、情報通信が下げていました。
昨日と比べるといまいちでしたがTOPIXはそこそこで全体的に上げていた印象です。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マツモト<7901> | 1,923 | +26.26% | +400 | 805,900株 |
| 2 | 日本精密<7771> | 415 | +23.88% | +80 | 5,584,600株 |
| 3 | クロスフォー<7810> | 189 | +20.38% | +32 | 7,288,500株 |
| 4 | 東祥<8920> | 906 | +19.84% | +150 | 710,100株 |
| 5 | テクニスコ<2962> | 505 | +18.82% | +80 | 1,532,000株 |
| 6 | 三光産業<7922> | 513 | +18.48% | +80 | 7,500株 |
| 7 | ケミプロ化成<4960> | 963 | +18.45% | +150 | 1,778,000株 |
| 8 | 宮入バルブ製作所<6495> | 224 | +17.28% | +33 | 4,318,100株 |
| 9 | ククレブ・アドバイザーズ<276A> | 4,890 | +16.71% | +700 | 1,379,500株 |
| 10 | ヒーハイスト<6433> | 1,584 | +15.87% | +217 | 4,909,600株 |
今日のデイトレ
Mipox<5381>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | ガラス・土石製品 | 17業種区分 | 建設・資材 |
| 始値 | 660円 | 終値 | 740円 |
| 高値 | 740円 | 安値 | 634円 |
| 前日比 | +100円(+15.63%) | 売買高 | 5748600株 |
会社概要
液体研磨剤。ウエハーやHDD向け。ディスプレ-薄膜や光ファイバー向けフィルムも。NEDO公募「マテリアル革新技術先導研究プログラム」に採択。
| 配当 | 10円 | PER | 18.63 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.35% | PBR | 1.21 |
| 配当性向 | 25.18 | EPS | 39.72 |
| 時価総額 | 10694百万円 | 貸借倍率 | 0.39 |
Hmcomm<265A>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1149円 | 終値 | 1149円 |
| 高値 | 1149円 | 安値 | 1149円 |
| 前日比 | +150円(+15.02%) | 売買高 | 9000株 |
会社概要
音声認識処理、自然言語解析処理を用いたプロダクトの提供。
| 配当 | 0円 | PER | 66.03 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 2.77 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 17.4 |
| 時価総額 | 4707百万円 | 貸借倍率 | 0 |
住友金属鉱山<5713>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 非鉄金属 | 17業種区分 | 鉄鋼・非鉄 |
| 始値 | 8984円 | 終値 | 9300円 |
| 高値 | 9519円 | 安値 | 8916円 |
| 前日比 | +551円(+6.30%) | 売買高 | 10513000株 |
会社概要
非鉄金属と電子材料。ニッケル。
| 配当 | 131円 | PER | 34 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.41% | PBR | 1.39 |
| 配当性向 | 47.89 | EPS | 273.53 |
| 時価総額 | 2704570百万円 | 貸借倍率 | 20.51 |
最後に
決算でいい感じに取れるところが少ないですね。
決算前から仕込んでいるところに関してはいいのですが、直前で乗って売り抜けるみたいなのは難しいですね。
今日は何とか少しは取れましたが当日の需給みてごり押しで取りに行っているので事前準備がしにくいのがあれですね。
再現性はそこそこあるのでロットも入れられますがメンタルに来るので難しいです。
もう少しやりやすい方法を考えたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント