市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 39336.74 | 39643.27 | 39096.5 | 39154.85 | -439.54(-1.11%) | – |
TOPIX | 2820.38 | 2830.03 | 2791.3 | 2793.12 | -40.27(-1.42%) | 179926 |
グロース250 | 659.59 | 663.73 | 648.21 | 648.21 | -12.69(-1.92%) | 162329300 |
日経VI | 19.16 | 19.32 | 18.37 | 19.01 | -0.05(-0.26%) | – |
NYダウ | 40443.73 | 40527.89 | 40319.7 | 40358.09 | -57.35(-0.14%) | – |
NASDAQ | 17982.736 | 18128.384 | 17968.1 | 17997.351 | -10.217(-0.06%) | – |
S&P500 | 5565.3 | 5585.34 | 5550.9 | 5555.74 | -8.67(-0.15%) | – |
香港ハンセン | 17454.43 | 17516.95 | 17251.26 | 17311.05 | -158.31(-0.91%) | – |
上海総合 | 2909.1521 | 2922.0298 | 2894.2885 | 2901.9518 | -13.4167(-0.460206%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11740.9 | -8.22(-0.07%) | – |
本日の日経平均は前日比-439.54円の39154.85円で取引を終えています。
日経が下げまくっていますね。
円高に一気に振れて154円台まで行っていますし仕方ないのかなと。
9割以上が下落していて結構きつくなってきましたね。
売買代金も4兆円切っていますしFOMCまではこの流れのままですかね。
業種別にみると、精密機器、医薬品、その他製品が買われていましたね。
一方、海運、電気ガス、証券商品先物が売られていました。
昨日今日と結構食らっていますね。
先週プラスだった分がそのままマイナスになっている気がします。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AIAIグループ<6557> | 2,460 | +51.85% | +840 | 2,903,900株 |
2 | モダリス<4883> | 102 | +41.67% | +30 | 29,924,700株 |
3 | メタプラネット<3350> | 300 | +36.36% | +80 | 39,186,800株 |
4 | ジーダット<3841> | 1,501 | +24.98% | +300 | 207,300株 |
5 | 古河電池<6937> | 1,384 | +21.19% | +242 | 2,183,600株 |
6 | WASHハウス<6537> | 493 | +19.37% | +80 | 3,051,000株 |
7 | Chordia Therapeutics<190A> | 628 | +18.94% | +100 | 3,246,100株 |
8 | PRISM BioLab<206A> | 530 | +17.78% | +80 | 2,077,600株 |
9 | ペルセウスプロテオミクス<4882> | 708 | +16.45% | +100 | 12,291,500株 |
10 | ビート・ホールディングス・リミテッド<9399> | 579 | +16.03% | +80 | 94,293株 |
今日のデイトレ
イオン九州<2653>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 2800円 | 終値 | 2924円 |
高値 | 2980円 | 安値 | 2800円 |
前日比 | +187円(+6.83%) | 売買高 | 137100株 |
会社概要
イオン系列。九州で大型店中心に総合スーパー、ホームセンター。九州の系列店統合。
配当 | 45円 | PER | 19.48 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.54% | PBR | 1.97 |
配当性向 | 29.98 | EPS | 150.1 |
時価総額 | 101853百万円 | 貸借倍率 | 0 |
イーグル工業<6486>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
始値 | 2005円 | 終値 | 2071円 |
高値 | 2097円 | 安値 | 1990円 |
前日比 | +201円(+10.75%) | 売買高 | 934800株 |
会社概要
NOK系のメカニカルシール、特殊バルブ。自動車・建機向け中心に船舶、航空機用。
配当 | 80円 | PER | 13.25 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.86% | PBR | 0.8 |
配当性向 | 51.18 | EPS | 156.3 |
時価総額 | 103048百万円 | 貸借倍率 | 0 |
サワイグループホールディングス<4887>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 |
始値 | 6830円 | 終値 | 6828円 |
高値 | 6926円 | 安値 | 6797円 |
前日比 | +26円(+0.38%) | 売買高 | 284100株 |
会社概要
後発医薬品。生活習慣病治療剤、抗がん剤。
配当 | 159円 | PER | 9.96 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.33% | PBR | 1.4 |
配当性向 | 23.19 | EPS | 685.54 |
時価総額 | 299089百万円 | 貸借倍率 | 0.1 |
最後に
そういえば久しぶりにIPOの補欠当選しましたね。
SBI証券なので、ごみが回ってきているだけなのかもしれないですが一旦申し込みはしてみました。
最近、現金比率が上がってきたこともあり当たった感じですかね。
数億円くらい現金があれば補欠でなく当選するんでしょうね。。。
もう少し余力ができるように頑張りたいなと思います。。。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント