市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 27197.8 | 27205.83 | 26904.38 | 27105.26 | -447.8(-1.6%) | 979407800 |
TOPIX | 1908.22 | 1909.92 | 1892.85 | 1905.15 | -22.85(-1.2%) | 979407800 |
マザーズ指数 | 711.71 | 712.25 | 695.39 | 703.01 | -19.32(-2.7%) | 124922500 |
日経JQ | - | - | - | - | -(-%) | - |
本日の日経平均は前日比-447.8円の27105.26円で取引を終えています。
来週末からゴールデンウィークですしそろそろ売られ始めるのかと思っていましたが一気にきましたね。
一時日経は600円を超える下落となりました。。。
決算シーズンでセルインメイも近いですし利確に走っている人が多いのかなと。
来週はきつくなりそうですが好決算銘柄は安定しそうなので狙っていきたいです。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | セルシード<7776> | 199 | +33.56% | +50 | 13,825,400株 |
2 | サイバーステップ<3810> | 614 | +19.46% | +100 | 6,921,200株 |
3 | フルハシEPO(株)<9221> | 1,898 | +18.18% | +292 | 6,552,700株 |
4 | ジィ・シィ企画<4073> | 1,002 | +17.61% | +150 | 155,000株 |
5 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085> | 727 | +15.95% | +100 | 21,500株 |
6 | 日立物流<9086> | 7,760 | +14.79% | +1,000 | 165,000株 |
7 | OKK<6205> | 1,161 | +13.94% | +142 | 1,874,100株 |
8 | メディア工房<3815> | 352 | +10.00% | +32 | 3,396,500株 |
9 | グローバルウェイ<3936> | 555 | +9.68% | +49 | 4,784,200株 |
10 | マナック・ケミカル・パートナーズ<4360> | 945 | +8.75% | +76 | 2,606,100株 |
今日のデイトレ
日立物流<9086>
市場・商品区分 | プライム市場 |
---|---|
33業種区分 | 陸運業 |
17業種区分 | 運輸・物流 |
前日比 | +1000円(+14.79%) |
始値 | 7760円 |
高値 | 7760円 |
安値 | 7760円 |
終値 | 7760円 |
売買高 | 165000株 |
会社概要
日立系。企業物流の一括請負。SGHDと提携。
フルッタフルッタ<2586>
市場・商品区分 | グロース市場 |
---|---|
33業種区分 | 食料品 |
17業種区分 | 食品 |
前日比 | +1円(+1.04%) |
始値 | 95円 |
高値 | 117円 |
安値 | 94円 |
終値 | 97円 |
売買高 | 4589300株 |
会社概要
ブラジル産フルーツ「アサイー」など輸入・販売。
セルシード<7776>
市場・商品区分 | グロース市場 |
---|---|
33業種区分 | 精密機器 |
17業種区分 | 電機・精密 |
前日比 | +50円(+33.56%) |
始値 | 162円 |
高値 | 199円 |
安値 | 158円 |
終値 | 199円 |
売買高 | 13825400株 |
会社概要
東京女子医大発バイオベンチャー。細胞シート再生医療。再生医療支援も。
最後に
パウエル議長が5月のFOMCで50bpの利上げが検討されるとか言っていましたね。
こうなってくるとまた円安が進行しそうですね。
1年以内のリセッション入りの可能性がどんどん高くなっている気がします。
ネットフリックスもコロナショック前まで戻していますし、業績相場になってきた感がすごいですね。
過剰に評価されていた銘柄がどんどん修正されていきそうです。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!
コメント