市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 50818.39 | 50875.98 | 49926.27 | 50148.82 | -453.98(-0.9%) | 0 |
| TOPIX | 3408.63 | 3410.97 | 3352.13 | 3357.24 | -31.78(-0.94%) | 224364 |
| グロース250 | 666.58 | 667.26 | 650.73 | 653.07 | -14.61(-2.19%) | 149881000 |
| 日経VI | 26.79 | 28.29 | 26.06 | 27.26 | -0.76(-2.71%) | 0 |
| NYダウ | 47573.96 | 48197.3 | 47462.94 | 48057.75 | 497.46(1.05%) | – |
| NASDAQ | 23536.001 | 23704.077 | 23435.174 | 23654.155 | 77.669(0.32%) | – |
| S&P500 | 6833.49 | 6900.67 | 6824.69 | 6886.68 | 46.17(0.67%) | – |
| 香港ハンセン | 25710.61 | 25801.34 | 25471.5 | 25530.51 | -10.27(-0.04%) | – |
| 上海総合 | 3903.8948 | 3904.9632 | 3862.821 | 3873.3176 | -27.1784(-0.696793%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11296.05 | 20.2(0.18%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-453.98円の50148.82円で取引を終えています。

寄りはそこそこ高かったですがほぼほぼ寄り天みたいな形になりましたね。
FOMCは予想通り利下げで特に何もなかったですがオラクル決算が少し厳しめでしたんえ。
直近フィジカルAI関連が盛り上がってきていましたがいったんは落ち着いてしまいましたね。
さて、業種別にみると卸売、証券商品、海運が買われていましたね。
一方、情報通信、非鉄金属、電気ガスは売られていました。
証券商品が上げているのが気になります。
海運とかもこの地合いで買われているのは意外です。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PostPrime<198A> | 291 | +29.91% | +67 | 24,754,500株 |
| 2 | アクリート<4395> | 1,343 | +28.76% | +300 | 869,600株 |
| 3 | カルナバイオサイエンス<4572> | 384 | +26.32% | +80 | 682,700株 |
| 4 | グリーンモンスター<157A> | 977 | +18.14% | +150 | 488,300株 |
| 5 | モイ<5031> | 351 | +17.00% | +51 | 7,045,900株 |
| 6 | ゼネラル・オイスター<3224> | 697 | +16.75% | +100 | 16,100株 |
| 7 | かっこ<4166> | 733 | +15.80% | +100 | 6,700株 |
| 8 | クックビズ<6558> | 738 | +15.67% | +100 | 7,500株 |
| 9 | ソラスト<6197> | 757 | +15.22% | +100 | 887,200株 |
| 10 | テモナ<3985> | 236 | +14.56% | +30 | 1,672,600株 |
今日のデイトレ
モイ<5031>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 360円 | 終値 | 351円 |
| 高値 | 380円 | 安値 | 343円 |
| 前日比 | +51円(+17.00%) | 売買高 | 7045900株 |
会社概要
ライブ配信コミュニケーションプラットフォーム「ツイキャス」の企画、開発、運営。
| 配当 | 0円 | PER | 48.75 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 2.52 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 7.2 |
| 時価総額 | 4902百万円 | 貸借倍率 | 0 |
豊田自動織機<6201>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 輸送用機器 | 17業種区分 | 自動車・輸送機 |
| 始値 | 17800円 | 終値 | 17710円 |
| 高値 | 17835円 | 安値 | 17670円 |
| 前日比 | +20円(+0.11%) | 売買高 | 816300株 |
会社概要
トヨタグループ。フォークリフト。自動車部品、織機等。
| 配当 | 0円 | PER | 29.56 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 0.99 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 599.12 |
| 時価総額 | 5770637百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ANYCOLOR<5032>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 5110円 | 終値 | 4770円 |
| 高値 | 5250円 | 安値 | 4770円 |
| 前日比 | -1000円(-17.33%) | 売買高 | 5368600株 |
会社概要
VTubeグループ「にじさんじ」の運営。
| 配当 | 70円 | PER | 19.54 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.47% | PBR | 13.25 |
| 配当性向 | 28.68 | EPS | 244.11 |
| 時価総額 | 291336百万円 | 貸借倍率 | 2.35 |
最後に
決算が少し出てきましたね。
100万くらいはくらうかと思っていましたが何とか利益でそうで助かりました。
まだ明日もいくつかあるのでどうなるかはわかりませんが何とか乗り切りたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント