市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 33022.38 | 33089.82 | 32726.68 | 32775.82 | -455.45(-1.37%) | – |
| TOPIX | 2357.07 | 2364.12 | 2339.75 | 2342.69 | -19.96(-0.84%) | 144271 |
| グロース250 | 706.75 | 706.75 | 693.79 | 693.79 | -19.61(-2.75%) | 112859800 |
| 日経VI | 17.25 | 17.92 | 17.2 | 17.77 | 0.71(4.16%) | – |
| NYダウ | 36089.38 | 36238.18 | 36029.69 | 36204.44 | -41.06(-0.11%) | – |
| NASDAQ | 14168.664 | 14197.516 | 14058.521 | 14185.494 | -119.538(-0.84%) | – |
| S&P500 | 4564.37 | 4572.37 | 4546.72 | 4569.78 | -24.85(-0.54%) | – |
| 香港ハンセン | 16606.54 | 16606.54 | 16228.52 | 16327.86 | -318.19(-1.91%) | – |
| 上海総合 | 3017.0102 | 3017.0102 | 2972.2959 | 2972.2959 | -50.6179(-1.674474%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11891.07 | 16.21(0.14%) | – |
本日の日経平均は前日比-455.45円の32775.82円で取引を終えています。

今日は久しぶりにそこそこ下げましたね。
円安に振れたにもかかわらず、先物が売られてことでしっかり下げた感じですかね。
ただ、チャート的にはいいあたりで下げ止まっているようにも見えるのでとりあえずはOKですかね。
業種別にみると陸運、ゴム製品、章句良品が上げていましたね。
精密機器、鉄鋼、機械は下げていました。
流れが変わってきた雰囲気はありますしどうなるんですかね?
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASHハウス<6537> | 430 | +22.86% | +80 | 78,000株 |
| 2 | ワイヤレスゲート<9419> | 226 | +22.16% | +41 | 15,000,800株 |
| 3 | きょくとう<2300> | 615 | +19.42% | +100 | 73,000株 |
| 4 | アマナ<2402> | 120 | +18.81% | +19 | 2,931,400株 |
| 5 | グラッドキューブ<9561> | 640 | +18.52% | +100 | 232,800株 |
| 6 | ソレイジア・ファーマ<4597> | 61 | +15.09% | +8 | 29,307,800株 |
| 7 | ランド<8918> | 8 | +14.29% | +1 | 33,214,700株 |
| 8 | HPCシステムズ<6597> | 2,177 | +12.97% | +250 | 1,483,300株 |
| 9 | イクヨ<7273> | 2,830 | +11.42% | +290 | 166,700株 |
| 10 | 日本PCサービス<6025> | 1,200 | +11.11% | +120 | 20,400株 |
今日のデイトレ
さくらインターネット<3778>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1920円 | 終値 | 1927円 |
| 高値 | 2191円 | 安値 | 1890円 |
| 前日比 | +136円(+7.59%) | 売買高 | 30039000株 |
会社概要
データセンター運営。ホスティング・クラウドサービス。小企業、教育機関クラウド。
| 配当 | 3.5円 | PER | 76.46 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.18% | PBR | 7.89 |
| 配当性向 | 13.89 | EPS | 25.2 |
| 時価総額 | 72495百万円 | 貸借倍率 | 0.32 |
住石ホールディングス<1514>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 鉱業 | 17業種区分 | エネルギー資源 |
| 始値 | 780円 | 終値 | 806円 |
| 高値 | 812円 | 安値 | 777円 |
| 前日比 | +25円(+3.20%) | 売買高 | 2844400株 |
会社概要
石炭大手。国内炭撤退、豪などの輸入炭。新素材・人工ダイヤや採石も。
| 配当 | 20円 | PER | 5.75 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.48% | PBR | 1.85 |
| 配当性向 | 14.27 | EPS | 140.17 |
| 時価総額 | 47467百万円 | 貸借倍率 | 0 |
WASHハウス<6537>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 430円 | 終値 | 430円 |
| 高値 | 430円 | 安値 | 430円 |
| 前日比 | +80円(+22.86%) | 売買高 | 78000株 |
会社概要
九州発祥のコインランドリー「WASHハウス」を直営・フランチャイズ展開。タイ、中国に進出。
| 配当 | 0円 | PER | 614.28 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 1.74 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0.7 |
| 時価総額 | 2977百万円 | 貸借倍率 | 0.16 |
最後に
ここ最近、郵便ラッシュが続いていますね。
配当や優待が届いているので封筒を開封しないといけないですね。
優待数を減らして増配銘柄にシフトしていくといっていましたが、結局は優待銘柄も微増して配当銘柄も微増してしまったのでまた封筒が増えてしまいました。
銘柄をある程度絞りたいところですがなかなか進まないですね。。。
年内に少しは整理したいところですね。
損だしする時にある程度検討を進められればいいのですが。。。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!




コメント