市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 27032.42 | 27042.49 | 26801.79 | 26888.57 | -461.73(-1.7%) | 1188110000 |
TOPIX | 1899.79 | 1900.65 | 1881.83 | 1892.9 | -30.01(-1.6%) | 1188110000 |
マザーズ指数 | 811.92 | 812.4 | 788.56 | 789.16 | -35.19(-4.3%) | - |
日経JQ | - | - | - | - | -(-%) | - |
本日の日経平均は前日比-461.73円の26888.57円で取引を終えています。
今日はFOMCの議事要旨が発表されていましたが結構きつかったですね。
国内はほぼ死んでいましたし、海運に関しては配当落ちの時よりきつい感じでした。
半導体も死んでいてうーんって感じです。
金融引き締めが続く中で唯一期待できるのはロシアとウクライナ間の停戦ですね。
早く何とかなることを願っています。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐渡汽船<9176> | 112 | +36.59% | +30 | 4,441,100株 |
2 | クロスフォー<7810> | 214 | +26.63% | +45 | 3,637,100株 |
3 | FUJIジャパン<1449> | 397 | +21.78% | +71 | 5,000株 |
4 | ビーブレイクシステムズ<3986> | 1,673 | +18.65% | +263 | 44,800株 |
5 | ベガコーポレーション<3542> | 962 | +18.47% | +150 | 1,055,100株 |
6 | リアルワールド<3691> | 993 | +17.79% | +150 | 996,100株 |
7 | Waqoo<4937> | 738 | +15.67% | +100 | 111,500株 |
8 | ピアズ<7066> | 751 | +15.36% | +100 | 6,800株 |
9 | クックビズ<6558> | 1,133 | +15.26% | +150 | 266,400株 |
10 | YKT<2693> | 279 | +8.56% | +22 | 4,027,500株 |
今日のデイトレ
ピアラ<7044>
市場・商品区分 | プライム市場 |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | -9円(-0.87%) |
始値 | 1152円 |
高値 | 1332円 |
安値 | 998円 |
終値 | 1023円 |
売買高 | 7989900株 |
会社概要
美容・医療・食品業界向け特化のEC事業支援。
ビックカメラ<3048>
市場・商品区分 | プライム市場 |
---|---|
33業種区分 | 小売業 |
17業種区分 | 小売 |
前日比 | +60円(+5.51%) |
始値 | 1100円 |
高値 | 1153円 |
安値 | 1099円 |
終値 | 1148円 |
売買高 | 2415800株 |
会社概要
家電量販店。首都圏駅前に大型店。ネット販売も。傘下にコジマ。
YKT<2693>
市場・商品区分 | スタンダード市場 |
---|---|
33業種区分 | 卸売業 |
17業種区分 | 商社・卸売 |
前日比 | +22円(+8.56%) |
始値 | 265円 |
高値 | 320円 |
安値 | 263円 |
終値 | 279円 |
売買高 | 4027500株 |
会社概要
電子機器商社。半導体実装装置。輸入工作・産業機械等も。
最後に
今日は久しぶりに日銀の買い入れが入っていましたね。
3月7日以来で701億円の買い入れっぽいですね。
2日間で1000円程度下げていたので入るとは思っていましたが、意外と効果あったようで後場からはしっかり下げ幅を縮めましたね。
これだけ買い入れても100円ちょっとしか回復しないのが分かってしまったのはきついのかなとも思います。
明日は金曜日ですが何とか耐えてくれることを願っています。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント