市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 26240 | 26273.65 | 25805.59 | 25937.21 | -484.84(-1.8%) | 1520290000 |
TOPIX | 1857.77 | 1861.1 | 1830.55 | 1835.94 | -32.86(-1.8%) | 1520290000 |
マザーズ指数 | 698.96 | 702.02 | 691.98 | 695.35 | -9.49(-1.3%) | 98377100 |
日経VI | 25.79 | 27.59 | 25.71 | 26.33 | +1.30(+5.19%) | - |
本日の日経平均は前日比-484.84円の25937.21円で取引を終えています。
長期金利につられて大きく下げていますね。
金曜かつ月末かつ9月末なので仕方ないのかなと。
日経は2万6000円台を割り込んで雰囲気は変わり悪いのかなと。
入るなら短期じゃないと厳しくなってきそうです。
海運、半導体が下げていたので全体的に活気がなかったように感じました。
来週以降はどうなるのでしょうか?
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ラバブルマーケティンググループ<9254> | 2,024 | +24.63% | +400 | 858,200株 |
2 | HOUSEI<5035> | 835 | +18.61% | +131 | 4,857,800株 |
3 | アースインフィニティ<7692> | 4,550 | +18.18% | +700 | 26,200株 |
4 | 和心<9271> | 552 | +16.95% | +80 | 204,400株 |
5 | ALBERT<3906> | 4,845 | +16.89% | +700 | 6,000株 |
6 | メンタルヘルステクノロジーズ<9218> | 1,225 | +13.22% | +143 | 948,600株 |
7 | メディアファイブ<3824> | 870 | +12.40% | +96 | 51,500株 |
8 | ワイエスフード<3358> | 273 | +11.89% | +29 | 244,800株 |
9 | ランド<8918> | 10 | +11.11% | +1 | 13,387,300株 |
10 | TRUCK-ONE<3047> | 291 | +10.65% | +28 | 42,900株 |
今日のデイトレ
カッパ・クリエイト<7421>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 小売業 |
17業種区分 | 小売 |
前日比 | -42円(-2.99%) |
始値 | 1314円 |
高値 | 1379円 |
安値 | 1312円 |
終値 | 1362円 |
売買高 | 1438300株 |
会社概要
回転すし。「かっぱ寿司」を全国展開。コンビニ向け加工も。コロワイド傘下。
助川電気工業<7711>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 精密機器 |
17業種区分 | 電機・精密 |
前日比 | +30円(+2.35%) |
始値 | 1345円 |
高値 | 1406円 |
安値 | 1301円 |
終値 | 1304円 |
売買高 | 334400株 |
会社概要
温度測定・加熱製品メーカー。
ソフトバンクグループ<9984>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | -131円(-2.60%) |
始値 | 4931円 |
高値 | 4980円 |
安値 | 4877円 |
終値 | 4900円 |
売買高 | 15897600株 |
会社概要
投資持ち株会社。傘下で10兆円ファンド、携帯電話、ZHD。持分に中国アリババ。
最後に
最近、PCを見ている時間が長すぎて目がすごく疲れています。
眼の奥が痛いというかなんというか瞼も痙攣しますし流石に目を酷使し過ぎている気がします。
ここ2週間ぐらいは1日あたり14時間くらいはPC画面を見ていたので仕方ないのかなと。
せめて10時間以下にはしたいところです。
来週以降もPCを使う時間は少なくできそうにないので、土日で何とか眼を休めておきたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント