市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 54286.26 | 54388.43 | 53482.59 | 53700.39 | -50.76(-0.09%) | 0 |
| TOPIX | 3647.32 | 3670.47 | 3612.72 | 3627.07 | 16.34(0.45%) | 241489 |
| グロース250 | 768.56 | 774.03 | 747.96 | 750.72 | -12.38(-1.62%) | 237051400 |
| 日経VI | 38.57 | 39.39 | 33 | 33 | -9.5(-22.35%) | 0 |
| NYダウ | 46707.4 | 47176.14 | 46707.4 | 46946.41 | 387.94(0.83%) | – |
| NASDAQ | 22340.388 | 22521.59 | 22316.628 | 22374.178 | 268.819(1.21%) | – |
| S&P500 | 6674.37 | 6729.79 | 6674.37 | 6699.38 | 67.19(1.01%) | – |
| 香港ハンセン | 25938.43 | 26250.14 | 25844.95 | 25868.54 | 34.52(0.13%) | – |
| 上海総合 | 4086.2953 | 4108.4 | 4049.5801 | 4049.9073 | -34.8785(-0.853864%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11128.32 | 4.24(0.04%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-50.76円の53700.39円で取引を終えています。

日経は高いところから15時前に一気に落ちましたね。
前場から14時30分ごろまで動き無くやりにくい相場でしたね。
15時前からの謎の下落が最後のチャンスだったにも関わらず、乗れなかったのが痛かったですね。
原油が上げている理由がよくわからなかったので仕方ないですがあそこまで下げるとは。。。
特に半導体は厳しめでしたね。
さて、業種別にみると海運、鉱業、石油石炭が買われていましたね。
一方、非鉄金属、その他製品、ガラス土石が売られていました。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベクターホールディングス<2656> | 194 | +34.72% | +50 | 1,355,700株 |
| 2 | 多摩川ホールディングス<6838> | 1,369 | +28.06% | +300 | 57,500株 |
| 3 | マツモト<7901> | 1,443 | +26.25% | +300 | 264,900株 |
| 4 | 山王<3441> | 2,027 | +24.59% | +400 | 29,800株 |
| 5 | Institution for a Global Society<4265> | 420 | +23.53% | +80 | 49,300株 |
| 6 | アスタリスク<6522> | 477 | +20.15% | +80 | 37,000株 |
| 7 | インフォメティス<281A> | 497 | +19.18% | +80 | 54,500株 |
| 8 | Terra Drone<278A> | 3,125 | +19.09% | +501 | 386,000株 |
| 9 | ブレインズテクノロジー<4075> | 1,818 | +18.82% | +288 | 2,397,200株 |
| 10 | ギフトホールディングス<9279> | 4,580 | +18.04% | +700 | 568,700株 |
今日のデイトレ
ベクターホールディングス<2656>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 194円 | 終値 | 194円 |
| 高値 | 194円 | 安値 | 194円 |
| 前日比 | +50円(+34.72%) | 売買高 | 1355700株 |
会社概要
ソフト販売。ゲーム開発は撤退。スマホ向け。ソフトバンク傘下。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 8.75 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 5525百万円 | 貸借倍率 | 0 |
多摩川ホールディングス<6838>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 1369円 | 終値 | 1369円 |
| 高値 | 1369円 | 安値 | 1369円 |
| 前日比 | +300円(+28.06%) | 売買高 | 57500株 |
会社概要
高周波回路素子。無線機の計測機器を開発・製販。再生エネ事業も。5G関連。
| 配当 | 5円 | PER | 12.79 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.37% | PBR | 1.63 |
| 配当性向 | 4.67 | EPS | 107.04 |
| 時価総額 | 9425百万円 | 貸借倍率 | 0 |
マツモト<7901>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | その他製品 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1263円 | 終値 | 1443円 |
| 高値 | 1443円 | 安値 | 1161円 |
| 前日比 | +300円(+26.25%) | 売買高 | 264900株 |
会社概要
学校アルバム・記念アルバム。カタログなどネット受注オンデマンド印刷。
| 配当 | 0円 | PER | 16.34 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 3.12 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 88.31 |
| 時価総額 | 1650百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
難しい動きの日が続きますね。
上なのかと思ったら場中は下げたり、下なのかと思ったら場中は耐えたり方向感が難しいです。
いいタイミングで入らないと本当に事故る相場なのでうまく立ち回りたいですね。
イラン戦争であれだけボラあったのに対してとれず後半のヨコヨコでガチャガチャやって資産を無駄に減らす流れになりそうです。。。
何とか少し増やすくらいで乗り切りたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント