市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 50527.13 | 50941.89 | 50527.13 | 50750.39 | 342.6(0.68%) | 0 |
| TOPIX | 3423.51 | 3436.75 | 3411.48 | 3423.06 | 5.08(0.15%) | 180650 |
| グロース250 | 679.44 | 681.59 | 675.81 | 677.73 | 1.45(0.21%) | 155095100 |
| 日経VI | 22.3 | 22.51 | 21.77 | 21.77 | 3(15.98%) | 0 |
| NYダウ | 48424.71 | 48771.32 | 48386.59 | 48731.16 | 288.75(0.6%) | – |
| NASDAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | – |
| S&P500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0%) | – |
| 香港ハンセン | 25780.09 | 25890.87 | 25772.87 | 25818.93 | 44.79(0.17%) | – |
| 上海総合 | 3957.8326 | 3977.7062 | 3945.5238 | 3963.6789 | 4.0578(0.10248%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11220.79 | 1.69(0.02%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+342.6円の50750.39円で取引を終えています。

12月権利付き最終日でしたね。
最終日は上昇するアノマリーが効いていていい感じでしたね。
後場は下げていましたが十分すぎる上げでした。
米国はクリスマスでお休みでこの後の取引からは26年度分になりますね。
NISAの枠も解放されますし年初から買っていくのか悩みますね。
さて、業種別にみるとその他製品、情報通信、海運が上げていましたね。
一方、非鉄金属、ガラス土石、建設が下げていました。
昨年は8月、今年は4月と暴落が続いていますが来年はどうなるんでしょうか
ディフェンシブ銘柄多めで防御力を上げていきたいところですがどうですかね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダープラネット<4199> | 1,338 | +25.40% | +271 | 1,432,300株 |
| 2 | JMACS<5817> | 1,230 | +20.71% | +211 | 4,334,500株 |
| 3 | パワーエックス<485A> | 2,383 | +20.17% | +400 | 22,263,500株 |
| 4 | TORICO<7138> | 487 | +19.66% | +80 | 3,013,200株 |
| 5 | 農業総合研究所<3541> | 614 | +19.46% | +100 | 57,900株 |
| 6 | クスリのアオキホールディングス<3549> | 4,362 | +19.12% | +700 | 141,500株 |
| 7 | ダイワ通信<7116> | 950 | +18.75% | +150 | 12,500株 |
| 8 | いつも<7694> | 660 | +17.86% | +100 | 182,700株 |
| 9 | ファインズ<5125> | 728 | +15.92% | +100 | 68,400株 |
| 10 | オンコリスバイオファーマ<4588> | 1,101 | +15.53% | +148 | 6,542,400株 |
今日のデイトレ
TORICO<7138>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 471円 | 終値 | 487円 |
| 高値 | 487円 | 安値 | 464円 |
| 前日比 | +80円(+19.66%) | 売買高 | 3013200株 |
会社概要
ECサイト「漫画全巻ドットコム」の運営やマンガ・アニメ関連グッズの販売。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 4.7 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 5600百万円 | 貸借倍率 | 0 |
農業総合研究所<3541>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
| 始値 | 614円 | 終値 | 614円 |
| 高値 | 614円 | 安値 | 614円 |
| 前日比 | +100円(+19.46%) | 売買高 | 57900株 |
会社概要
全国の生産者、農産物直売所と提携。インショップ形式の直売所で委託販売。
| 配当 | 0円 | PER | 66.73 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 14.94 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 9.2 |
| 時価総額 | 13523百万円 | 貸借倍率 | 0.46 |
いつも<7694>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 557円 | 終値 | 660円 |
| 高値 | 660円 | 安値 | 557円 |
| 前日比 | +100円(+17.86%) | 売買高 | 182700株 |
会社概要
電子商取引(EC)事業の支援。構築・運営・マーケティング・人材まで一貫支援。
| 配当 | 0円 | PER | 21.22 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 1.72 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 31.1 |
| 時価総額 | 3927百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
12月権利付き最終日が終わりましたね。
NISAで余っていた枠を埋め、優待クロスもそこそこ取れました。
6月みたいにすかいらーくさえ残らないみたいなことにはならず良かったです。
NISAは一部米国株で埋めたかったのですが24日が最終だったのに気づかず買えず。
日本株は26日までだから同じかと思ってました。
仕方なくETFで埋めておきましたがどうなりますかね。
来年分のNISA用のポートフォリオも概ねできたので下落局面で仕込んでいきたいですね。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!



コメント