市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 50282.39 | 50398.16 | 49845.86 | 50323.91 | -52.62(-0.1%) | 0 |
| TOPIX | 3350.03 | 3353.53 | 3331.38 | 3347.53 | -12.28(-0.37%) | 256422 |
| グロース250 | 708.39 | 708.39 | 693.26 | 698.53 | -10.01(-1.41%) | 195158000 |
| 日経VI | 31.26 | 32.32 | 28.54 | 28.54 | -2.69(-8.61%) | 0 |
| NYダウ | 47222.38 | 47380.07 | 46863.05 | 47147.48 | -309.74(-0.65%) | – |
| NASDAQ | 22544.725 | 23073.181 | 22436.794 | 22900.589 | 30.234(0.13%) | – |
| S&P500 | 6672.14 | 6774.31 | 6646.87 | 6734.11 | -3.38(-0.05%) | – |
| 香港ハンセン | 26441.7 | 26531.8 | 26252.36 | 26384.28 | -188.18(-0.71%) | – |
| 上海総合 | 3988.5564 | 3992.4041 | 3958.9484 | 3972.0348 | -18.4573(-0.462532%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11423.99 | -11.78(-0.1%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-52.62円の50323.91円で取引を終えています。

地合いはあまりよくはなかったように感じましたが日経は意外と下げなかったですね。
中国の渡航自粛で中国関連やインバウンド関連はかなり下げていましたが全体としてはそこまで大きな影響ではなかったのかなと。
なんというかこういう大きく上げもせず下げもせず見たいなのはやりにくいですね。
さて、業種別にみると非鉄金属、電気ガス、情報通信が買われていましたね。
一方、証券、空運、小売りは売られていました。
日経は下げてない割に個人的には思ったより含み益が削られましたね。
飲食などの優待関連が結構下げていたり全体的にプラスのものが少なすぎましたね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRISM BioLab<206A> | 201 | +33.11% | +50 | 9,657,300株 |
| 2 | ブシロード<7803> | 368 | +27.78% | +80 | 2,839,800株 |
| 3 | サンコール<5985> | 1,355 | +27.47% | +292 | 7,784,700株 |
| 4 | ラックランド<9612> | 1,495 | +25.10% | +300 | 68,300株 |
| 5 | 免疫生物研究所<4570> | 851 | +21.40% | +150 | 2,434,800株 |
| 6 | シリウスビジョン<6276> | 473 | +20.36% | +80 | 686,000株 |
| 7 | デジタルプラス<3691> | 1,435 | +20.08% | +240 | 401,200株 |
| 8 | 電気興業<6706> | 2,395 | +20.05% | +400 | 278,000株 |
| 9 | 大黒屋ホールディングス<6993> | 48 | +20.00% | +8 | 31,933,200株 |
| 10 | THECOO<4255> | 1,750 | +19.78% | +289 | 73,800株 |
今日のデイトレ
安永<7271>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 輸送用機器 | 17業種区分 | 自動車・輸送機 |
| 始値 | 1013円 | 終値 | 1013円 |
| 高値 | 1013円 | 安値 | 991円 |
| 前日比 | +150円(+17.38%) | 売買高 | 389800株 |
会社概要
エンジン部品コンロッド製造。ハイブリッドカー。太陽電池用ワイヤソー。
| 配当 | 10円 | PER | 26.1 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.99% | PBR | 0.91 |
| 配当性向 | 25.77 | EPS | 38.81 |
| 時価総額 | 13106百万円 | 貸借倍率 | 0 |
アール・エス・シー<4664>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 755円 | 終値 | 755円 |
| 高値 | 755円 | 安値 | 755円 |
| 前日比 | +100円(+15.27%) | 売買高 | 41000株 |
会社概要
総合ビル管理会社。警備、清掃、設備を総合管理。人材派遣や介護も。
| 配当 | 24円 | PER | 10.58 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.18% | PBR | 0.98 |
| 配当性向 | 33.63 | EPS | 71.36 |
| 時価総額 | 2219百万円 | 貸借倍率 | 0 |
アジアクエスト<4261>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 3500円 | 終値 | 3500円 |
| 高値 | 3500円 | 安値 | 3500円 |
| 前日比 | +501円(+16.71%) | 売買高 | 5200株 |
会社概要
企業のDX支援コンサルティングやシステム開発など。NTT西日本と提携。
| 配当 | 0円 | PER | 14.73 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 2.82 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 237.61 |
| 時価総額 | 5157百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
最近資金が集まっているところが変わってきた感じがしますね。
ソフバン、アドバン。キオクシアとかから買いの資金が抜けていき、三井海洋や三井金属とかに流れている感じがします。
今日に関してはサンリオや良品計画、百貨店関連などの中国依存度の高いところから一気に資金が抜けていました。
また、大きな流れが変わって動いていきそうなので頑張りたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント